Počet kilometrů naběhaných uživateli
8
9
6
1
1
3
5
Běžecká
pod 70 km /měs. 3. liga | dnes | tento týden | tento měsíc | minulý měsíc | tento rok ▲ | celkem | OR | 5 km | 10 km | půlmaraton | maraton | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | Katka Mušinská | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1295 km | 28:43 | 00:58:56 | 02:09:16 | x | |||
1802 | Martina7 | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | x | x | x | x | |||
1803 | mireskak | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 19 km | x | x | x | x | |||
1804 | Ondřej Hora | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 467 km | x | x | 01:41:51 | x | |||
1805 | Pavel Vencovský | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 20 km | x | x | x | x | |||
1806 | Denisa Ulrychova | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 425 km | x | x | x | x | |||
1807 | Magda Talašová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
1808 | Andrea Lněničková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
1809 | olajka | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 908 km | 00:30 | 01:01:00 | x | x | |||
1810 | zuzakubi | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 232 km | x | x | x | x | |||
1811 | Kacka_89 | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
1812 | Nicolette Kokešová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 40 km | 36:13 | 01:19:35 | x | x | |||
1813 | Petra Suchánková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 32 km | x | x | x | x | |||
1814 | Dagmar Gomoľová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 48 km | x | x | x | x | |||
1815 | Josef Pospíšil | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6 km | x | x | x | x | |||
1816 | Pavel Hora | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
1817 | Pavel K. | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 13 km | 19:02 | 00:41:55 | 01:31:30 | 03:46:53 | |||
1818 | jendabenda | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 27 km | x | 00:49:03 | x | x | |||
1819 | KatkaVrabl | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 91 km | x | x | x | x | |||
1820 | meridius | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 21 km | x | x | x | x | |||
1821 | Michal Horáček | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 37 km | 21:12 | x | x | x | |||
1822 | Lucie Mikulová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 63 km | x | x | x | x | |||
1823 | N D | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 9 km | x | x | x | x | |||
1824 | Markét Salíková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
1825 | Daniela Dvořáková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 70 km | x | x | x | x | |||
1826 | Ivona Krejčiříková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1664 km | x | x | 01:36:57 | x | |||
1827 | Lenka260 | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 8 km | x | x | x | x | |||
1828 | Jacisko | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 44 km | x | x | x | x | |||
1829 | Zdeněk Jurka | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 9198 km | 21:41 | 00:43:22 | 01:39:57 | 04:08:46 | |||
1830 | Martina Jalamasová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | x | x | x | x | |||
1831 | Markéta Sýkorová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
1832 | Andrejka Stejskalová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
1833 | Alena Hejmalová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 158 km | x | x | x | x | |||
1834 | Karel Cz | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6653 km | x | 00:55:40 | 02:07:05 | x | |||
1835 | j.vesely | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 94 km | x | x | x | x | |||
1836 | Madcap | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 156 km | x | x | x | x | |||
1837 | Pavel Ruzicka | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 835 km | 23:06 | 00:50:38 | 01:55:32 | x | |||
1838 | Andy Matyášová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 28 km | x | x | x | x | |||
1839 | Jan Riegel | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 30 km | x | x | x | x | |||
1840 | Petr Daněček | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 33 km | x | x | x | x | |||
1841 | Martin Levinger | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 67 km | x | x | x | x | |||
1842 | tryp | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 160 km | 00:28 | x | x | x | |||
1843 | Mirt | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 8 km | x | x | x | x | |||
1844 | adinka | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6 km | x | x | x | x | |||
1845 | Jan Hock | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 221 km | 17:30 | x | x | x | |||
1846 | Denisa Jetmarová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 49 km | x | x | x | x | |||
1847 | Manfred Brandl | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 46 km | x | x | x | x | |||
1848 | Jana Arpuska Hlaváčová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2 km | x | x | x | x | |||
1849 | Lucie Steinerová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 126 km | x | x | x | x | |||
1850 | Miroslav Bátovský | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 7284 km | x | 00:43:03 | 01:34:21 | 03:25:08 | |||
1851 | mvasicm | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 169 km | x | 00:50:45 | x | x | |||
1852 | Zelda007 | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 365 km | x | x | x | x | |||
1853 | ruzenaRzem | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 45 km | x | x | x | x | |||
1854 | Honza Doležal | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 496 km | 34:00 | x | x | x | |||
1855 | Lucie Pelcová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
1856 | Dagmar Dolinska | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 8 km | x | x | x | x | |||
1857 | Lucie Lusková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
1858 | Zdenka Babiszová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 28 km | x | x | x | x | |||
1859 | Miloš Bosnovič | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 11769 km | 18:24 | 00:40:30 | 01:28:57 | 03:15:21 | |||
1860 | Hynek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 8 km | x | x | x | x | |||
1861 | Majkl | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 327 km | x | x | x | x | |||
1862 | Petr Reček | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 12155 km | 21:05 | 00:43:35 | 01:44:22 | 03:45:21 | |||
1863 | nikola dostálová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
1864 | Leona Sedláková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 120 km | x | x | x | x | |||
1865 | David Kosař | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 83 km | x | x | x | x | |||
1866 | Jirka Novotný | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 86 km | x | x | x | x | |||
1867 | Jana Thomasová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1770 km | x | 00:57:00 | 02:05:00 | x | |||
1868 | Tutuola | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
1869 | Shanni Vy | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 250 km | x | x | x | x | |||
1870 | Jiří Sumbal | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2498 km | 19:18 | 00:41:52 | 01:36:14 | x | |||
1871 | Jan Jindra | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
1872 | Marcela Krejčí | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 236 km | x | x | x | x | |||
1873 | katerina kindlova | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | x | x | x | x | |||
1874 | Petra Peterková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 184 km | x | x | x | x | |||
1875 | Mirka | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3336 km | 28:02 | 00:57:21 | x | x | |||
1876 | Marmar | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 294 km | x | x | x | x | |||
1877 | Hanys92 | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 40 km | x | x | x | x | |||
1878 | Štěpánka Schönweitzová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 49 km | x | x | 02:41:53 | x | |||
1879 | Jirka Smile Brabi | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | x | x | x | x | |||
1880 | Markéta Eiseltová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 47 km | x | x | x | x | |||
1881 | MARKETA Krejcirikova | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 9 km | x | x | x | x | |||
1882 | Lucyna Mikulíková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 64 km | x | x | x | x | |||
1883 | mojza | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1583 km | 18:23 | 00:41:29 | 01:30:08 | 03:27:07 | |||
1884 | Lenka Víchová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 907 km | 23:00 | 01:00:02 | x | x | |||
1885 | veverka13 | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 15 km | x | x | x | x | |||
1886 | Saarka | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 617 km | x | x | x | x | |||
1887 | Eva Stloukalová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 93 km | 35:29 | x | x | x | |||
1888 | Dagmar Ilkova | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 37 km | x | x | x | x | |||
1889 | Markéta Japato | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 183 km | x | x | x | x | |||
1890 | Michal Sync Test | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1460 km | x | x | x | x | |||
1891 | Aneta Štiková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 10 km | x | x | x | x | |||
1892 | V. Petr | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4039 km | x | x | x | x | |||
1893 | Kolis | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 163 km | x | x | x | x | |||
1894 | jana hájková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 429 km | x | 00:54:00 | x | x | |||
1895 | Lukyyy (O.o) | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 20 km | x | x | x | x | |||
1896 | Martina Vej | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 35 km | x | x | x | x | |||
1897 | Dorotka Doležalová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 905 km | x | x | x | x | |||
1898 | Radek Hajný | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4830 km | 22:45 | 00:47:21 | 01:46:18 | x | |||
1899 | lokomotiva | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 20 km | x | x | x | x | |||
1900 | Hampi | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4379 km | x | x | x | x | |||
1901 | Tomáš Odstrčilík | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 88 km | 17:18 | 00:34:45 | 01:19:42 | x | |||
1902 | Hedvika Bučková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4 km | x | x | x | x | |||
1903 | Pavla Vopelakova | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 210 km | x | x | x | x | |||
1904 | Tonda Votýpka | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 111 km | x | x | x | x | |||
1905 | Janča Smájlik | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | x | x | x | x | |||
1906 | Petra Ganzwohlová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1027 km | 30:35 | 01:08:38 | 02:53:56 | x | |||
1907 | sjuzn | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 23 km | x | x | x | x | |||
1908 | janicka | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 8 km | x | x | x | x | |||
1909 | Juraj Kalužík | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 19 km | x | x | x | x | |||
1910 | Jiři Vítek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 173 km | x | x | x | x | |||
1911 | Tomáš Jančík | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 65 km | x | x | x | x | |||
1912 | René Šteffek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 23 km | x | x | x | x | |||
1913 | Jan Riegel | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 10147 km | 22:15 | 00:43:40 | 01:39:26 | 03:48:46 | |||
1914 | Michelle Hrnčířová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 86 km | 34:21 | 01:20:00 | x | x | |||
1915 | klara_ef | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 542 km | x | x | x | x | |||
1916 | Hana Korcová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 348 km | x | x | x | x | |||
1917 | Martin Hanzal | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 490 km | 22:44 | x | x | x | |||
1918 | Jana Kúdelová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 9 km | x | x | x | x | |||
1919 | Michal Bařinka | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 20 km | x | x | x | x | |||
1920 | Martin Machala | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 66 km | x | x | x | x | |||
1921 | Jiří Horák | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 12 km | x | x | x | x | |||
1922 | Jiří Hýbl | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 24707 km | 17:38 | 00:35:38 | 01:19:39 | 02:53:49 | |||
1923 | nobohacufirashinanakule | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 85 km | x | x | x | x | |||
1924 | karem | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 30 km | x | x | x | x | |||
1925 | Jana Jelínková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 414 km | 22:10 | 00:46:14 | 01:48:00 | 03:50:56 | |||
1926 | Vít Matyáštík | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 22 km | x | 00:54:14 | x | x | |||
1927 | Honza Adámek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
1928 | Tatjanka Kushnir | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 7 km | x | x | x | x | |||
1929 | Pavel Tkadlec | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 49 km | x | x | x | x | |||
1930 | Petra Hrečinová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 633 km | x | x | 02:07:29 | x | |||
1931 | gabrielova.h | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 610 km | x | 01:09:12 | 02:40:18 | x | |||
1932 | Alfonzo | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 51 km | x | x | x | x | |||
1933 | Pajinell | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 183 km | x | x | x | x | |||
1934 | Zuzana Eliášová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 29 km | x | x | 02:05:19 | x | |||
1935 | Kačí Ivánková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 16 km | x | x | x | x | |||
1936 | Martin Kulík | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 113 km | x | x | x | x | |||
1937 | Lenka Rychetská | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 40 km | x | x | x | x | |||
1938 | Karolína Janochová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 651 km | x | x | x | x | |||
1939 | Karel Petřík | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1061 km | 24:30 | 00:53:00 | 02:00:18 | x | |||
1940 | webs13 | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 47 km | x | x | x | x | |||
1941 | Radim Pavlát | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1259 km | x | x | x | x | |||
1942 | Jan Ptašek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1328 km | x | x | 02:00:27 | x | |||
1943 | Martina Povýšilová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 7 km | x | x | x | x | |||
1944 | Zdeněk Rukavička | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 24 km | x | x | x | x | |||
1945 | Czylok Pavel | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 11 km | x | x | x | x | |||
1946 | Ondra Hubacek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 156 km | x | x | x | x | |||
1947 | Ilona Bajerová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6810 km | 21:56 | 00:45:33 | 01:42:55 | 03:37:48 | |||
1948 | Maťa | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 212 km | 27:41 | 01:06:57 | x | x | |||
1949 | martin tarakan | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 129 km | x | x | x | x | |||
1950 | Tanija1411 | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 44 km | x | x | x | x | |||
1951 | Kristína Ďurišová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 31 km | 27:30 | x | x | x | |||
1952 | Jolana Děkanová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 68 km | x | x | x | x | |||
1953 | Honza Blažek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 11 km | x | x | x | x | |||
1954 | Barbora Cukrová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 364 km | x | x | x | x | |||
1955 | Pavel Mládek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 517 km | x | x | x | x | |||
1956 | lubosalva | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 437 km | 28:00 | 00:55:24 | 02:05:04 | 04:42:55 | |||
1957 | drzmar ;-) | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 11223 km | x | x | x | x | |||
1958 | banicek88 | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 552 km | x | x | x | x | |||
1959 | Andy Andres | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 14 km | x | x | x | x | |||
1960 | Kristina Konětopská | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 464 km | 24:18 | 00:54:20 | x | x | |||
1961 | zuzana kůrková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4 km | x | x | x | x | |||
1962 | jelena zec | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2 km | x | x | x | x | |||
1963 | Vojtěch Vlk | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 40 km | x | x | x | x | |||
1964 | Renáta Šerá | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 12 km | x | x | x | x | |||
1965 | IronWolf | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 82 km | x | x | 01:36:43 | x | |||
1966 | BigMartas | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 121 km | x | x | x | x | |||
1967 | ivca | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 258 km | x | x | x | x | |||
1968 | Nela Drozdová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 616 km | 29:30 | 01:00:36 | 02:37:22 | x | |||
1969 | Tomáš Žďánský | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 59 km | x | x | x | x | |||
1970 | Lukáš Dočkal | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 15 km | x | x | x | x | |||
1971 | Jaromír Laštuvička | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 54 km | x | x | x | x | |||
1972 | Karolína Exlerová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
1973 | mattyas | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 107 km | x | x | x | x | |||
1974 | TerVer | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 11 km | x | x | x | x | |||
1975 | Hagné Hagné | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4112 km | 22:15 | 00:45:55 | 01:43:12 | x | |||
1976 | Andrea Kolesová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 68 km | x | x | x | x | |||
1977 | Barbora Vaňoučková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | x | x | x | x | |||
1978 | Roman Bronclík | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 107 km | x | x | x | x | |||
1979 | Lucie Mochová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 248 km | x | x | x | x | |||
1980 | Niky N | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 165 km | 26:31 | x | x | x | |||
1981 | Jakub Hendrych | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 263 km | x | x | x | x | |||
1982 | Vlasta Kohútová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5064 km | x | x | x | x | |||
1983 | Veronika Semeráková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 189 km | 39:00 | x | x | x | |||
1984 | l p | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | x | x | x | x | |||
1985 | TOMÁŠ WALICHOVSKÝ | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 21 km | x | x | x | x | |||
1986 | Linda Bagová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 89 km | x | x | x | x | |||
1987 | Petiinka Jaklová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 31 km | x | x | x | x | |||
1988 | RaDeOs | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 416 km | x | 00:51:53 | x | x | |||
1989 | Vjerka z Kopretinové ulice | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 249 km | x | x | x | x | |||
1990 | Iulian Gant | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 56 km | x | x | x | x | |||
1991 | Tomáš Jandus | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 35 km | 25:49 | 00:55:42 | x | x | |||
1992 | Tereza Kovářová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 194 km | x | x | x | x | |||
1993 | Lucie Škálová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
1994 | Jitka Matulová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 74 km | x | x | x | x | |||
1995 | Hanka M. | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 162 km | x | x | x | x | |||
1996 | Jan Prstecký | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 199 km | x | x | 01:58:45 | x | |||
1997 | hynekj | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 51 km | x | x | x | x | |||
1998 | Aleš Cesar | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 545 km | x | x | x | x | |||
1999 | Otmar Pospíšil | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6413 km | 21:59 | 00:44:50 | 01:46:11 | 04:47:51 | |||
2000 | Kateřina Valentová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 183 km | x | x | x | x | |||
2001 | Michaela Šťástková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 7 km | x | x | x | x | |||
2002 | Jitka Benešová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 114 km | x | x | x | x | |||
2003 | Andrea Čudrnáková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4 km | x | x | x | x | |||
2004 | Jay . | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3146 km | 33:08 | 01:02:37 | 02:25:59 | x | |||
2005 | Katerina | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 99 km | x | x | x | x | |||
2006 | BaxBarry | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 76 km | x | x | x | x | |||
2007 | Ri Ci | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6 km | x | x | 01:48:58 | x | |||
2008 | Daniel Hüttner | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 19 km | x | x | x | x | |||
2009 | Hana W | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 59 km | x | x | x | x | |||
2010 | Daniel Horák | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
2011 | Marcela Fenclová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 652 km | x | x | x | x | |||
2012 | Šimon Sloboda | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2941 km | 18:41 | 00:39:35 | x | x | |||
2013 | Žalman | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 26 km | x | x | x | x | |||
2014 | Sai B | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 17 km | x | x | x | x | |||
2015 | Ája Pikousů | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 10 km | 00:37 | x | x | x | |||
2016 | Veronika Pavčová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 18 km | x | x | x | x | |||
2017 | Marunec Mrvová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | x | x | x | x | |||
2018 | Jan Bešina | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 9 km | x | x | x | x | |||
2019 | Lenka Ďuríšková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 24 km | x | x | x | x | |||
2020 | bogenfels | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 8422 km | 18:43 | 00:38:33 | 01:27:49 | 03:01:34 | |||
2021 | pavel svana | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2343 km | x | 00:57:51 | x | x | |||
2022 | mdmartina | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 640 km | x | x | x | x | |||
2023 | JANA DYRŠMÍDOVÁ | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 18 km | x | x | x | x | |||
2024 | Lucie Skorkovská | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2290 km | 28:00 | 01:02:32 | x | x | |||
2025 | Michaela Kašparová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4 km | x | x | x | x | |||
2026 | KOvie Smith | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 15 km | x | x | x | x | |||
2027 | Jan Franc | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 22 km | x | x | x | x | |||
2028 | Michala Telepovská | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 14 km | x | x | x | x | |||
2029 | Bob Komín | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3860 km | 19:43 | 00:42:30 | 01:33:20 | 03:53:03 | |||
2030 | Sergio | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 86 km | x | x | x | x | |||
2031 | Iv15 | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 119 km | x | x | x | x | |||
2032 | Peter Zanicky | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 288 km | 19:38 | 00:40:28 | 01:28:06 | 03:35:00 | |||
2033 | Jitka Reicheltová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 24 km | x | x | x | x | |||
2034 | Pepa Kulaviak | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 13 km | x | x | x | x | |||
2035 | Ondřej Mladěnka | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 319 km | x | x | x | x | |||
2036 | Aleš Líbal | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5157 km | x | x | x | x | |||
2037 | Elk o | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4684 km | x | 00:45:53 | 01:40:53 | x | |||
2038 | hafa18 | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 241 km | x | x | x | x | |||
2039 | Ssparhawk | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 354 km | x | x | x | x | |||
2040 | Lucie Štrauchová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 23 km | x | x | 01:48:33 | x | |||
2041 | Markéta Holubcová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 39 km | x | x | x | x | |||
2042 | Luděk Konečný | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6 km | x | x | x | x | |||
2043 | Michal Blaha | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
