datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02.2018 | běh | 1 | 5 km | 00:31:30 | 06:18 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | |||||||
10.02.2018 | běh | 1 | 5 km | 31:50:00 | 22:00 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Opět na scéně. | ||||||
14.03.2017 | běh | 1 | 5 km | 00:31:20 | 06:16 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | |||||||
12.03.2017 | běh | 1 | 4,9 km | 00:30:11 | 06:10 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | |||||||
04.03.2017 | běh | 1 | 3 km | 00:18:01 | 06:00 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Směr Kl. kolem parku. | ||||||
26.02.2017 | běh | 1 | 3,5 km | 00:25:04 | 07:10 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | |||||||
24.12.2016 | běh | 1 | 3 km | 00:20:29 | 06:50 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Sněžení, ale i tma! Večerní, Vánoční běh volně na pohodu. | ||||||
10.12.2016 | běh | 1 | 3 km | 00:17:53 | 05:58 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Přez Olšany a Kl. | ||||||
28.10.2016 | běh | 1 | 6 km | 00:52:00 | 08:40 / km | volně | 0 | 0 | hory | lesní cesta | Repete jako v neděli. | ||||||
23.10.2016 | běh | 1 | 6 km | 00:53:00 | 08:50 / km | volně | 0 | 0 | hory | smíšený | Se stoupáním na 3 km 260 m. Docela záhul. A hnet zase dolů. | ||||||
19.10.2016 | běh | 1 | 3,5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | |||||||
16.10.2016 | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Naboso | ||||||
14.10.2016 | běh | 1 | 4 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | hory | smíšený | Dnes jsem dal 4 km běhu s převýšením na 2 km 200 m. Docela záhul :-) . | ||||||
10.10.2016 | běh | 1 | 3,5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | kopce | asfalt | Kopec jsem vyběhl bez zastávky celý na 600 m cesty převýšení 60 m. Otočka a zpět. Jinak už jen mírná stoupání a klesání. Chvíli před tím jsem si byl j... | |||||||
41. týden | 60,4 km | 36:29:28 | 36:15 / km | ||||||||||||||
08.10.2016 | běh | 1 | 3,5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | |||||||
29.09.2016 | běh | 1 | 7,5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | hory | lesní cesta | S převýšením 140 m. | |||||||
28.09.2016 | běh | 1 | 8,2 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Opět léčení bobin na šlapce. Takže nutnost mít boty. | ||||||
25.09.2016 | běh | 1 | 16,5 km | 00:00:00 | 0 | regenerační | 0 | 0 | kopce | asfalt | V podstatě indyánský běh s lovem pokémonů. | ||||||
22.09.2016 | běh | 1 | 6,5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Naboso | ||||||
19.09.2016 | běh | 1 | 7,5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Naboso | ||||||
38. týden | 49,7 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
18.09.2016 | běh | 1 | 8 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Naboso | ||||||
16.09.2016 | běh | 1 | 6,5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Naboso | ||||||
12.09.2016 | běh | 1 | 6,5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Naboso | ||||||
37. týden | 21 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
10.09.2016 | běh | 1 | 6 km | 00:42:00 | 07:00 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Naboso | ||||||
08.09.2016 | běh | 1 | 6,5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Dnes ještě obutý :-) | ||||||
05.09.2016 | běh | 1 | 6,5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Dnes výjimečně obutý :-), že mám na chodidlech bolavá bobina a pod kolenem nateklou nohu od včerejšího, včelího bodnutí. | ||||||
36. týden | 19 km | 00:42:00 | 02:13 / km | ||||||||||||||
02.09.2016 | běh | 1 | 8,5 km | 01:00:00 | 07:04 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Naboso | ||||||
31.08.2016 | běh | 1 | 8 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Naboso |
Statistika
běh | kolo/spinn | inline/koloběžka | chůze | běžky | plavání | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Celá historie | 1061,4 km | 413,7 km | 251,1 km | 102,4 km (127938 kroků) | 89 km | 1,8 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | silnička | 174,2 km |
obuv | Naboso | 153,3 km |