hradecky.tomas.1
20314
0 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2019 | běh | 1 | 10,9 km | 00:59:45 | 05:28 / km | |||||||||||
11.05.2019 | běh | 1 | 9,8 km | 00:50:00 | 05:07 / km | |||||||||||
11.05.2019 | běh | 2 | 9,8 km | 00:45:36 | 04:40 / km | |||||||||||
05.05.2019 | běh | 1 | 17,4 km | 01:34:59 | 05:28 / km | |||||||||||
27.04.2019 | běh | 1 | 64,5 km | 14:42:34 | 13:40 / km | |||||||||||
13.04.2019 | běh | 1 | 6,7 km | 00:38:10 | 05:42 / km | |||||||||||
11.04.2019 | běh | 1 | 12 km | 00:59:13 | 04:56 / km | |||||||||||
09.04.2019 | běh | 1 | 2,8 km | 00:24:01 | 08:42 / km | |||||||||||
07.04.2019 | běh | 1 | 9 km | 00:53:21 | 05:55 / km | |||||||||||
06.04.2019 | běh | 1 | 7 km | 00:36:00 | 05:07 / km | |||||||||||
04.04.2019 | běh | 1 | 6,9 km | 00:46:04 | 06:43 / km | |||||||||||
02.04.2019 | běh | 1 | 6,1 km | 00:36:54 | 06:06 / km | |||||||||||
27.03.2019 | běh | 1 | 8,2 km | 00:45:42 | 05:36 / km | |||||||||||
24.03.2019 | běh | 1 | 10 km | 00:59:40 | 05:58 / km | |||||||||||
23.03.2019 | běh | 1 | 8,3 km | 00:53:27 | 06:27 / km | |||||||||||
23.03.2019 | běh | 2 | 3,3 km | 00:22:54 | 07:00 / km | |||||||||||
23.03.2019 | běh | 3 | 4,3 km | 00:24:42 | 05:46 / km | |||||||||||
22.03.2019 | běh | 1 | 10 km | 00:56:31 | 05:38 / km | |||||||||||
22.03.2019 | běh | 2 | 1,5 km | 00:07:12 | 04:47 / km | |||||||||||
22.03.2019 | běh | 3 | 1,2 km | 00:05:55 | 04:52 / km | |||||||||||
22.03.2019 | běh | 4 | 4,5 km | 00:17:12 | 03:51 / km | |||||||||||
22.03.2019 | běh | 5 | 1,1 km | 00:05:23 | 04:51 / km | |||||||||||
20.03.2019 | běh | 1 | 7,5 km | 00:42:16 | 05:36 / km | |||||||||||
12.03.2019 | běh | 1 | 8,8 km | 00:43:31 | 04:57 / km | |||||||||||
26.02.2019 | běh | 1 | 8 km | 00:42:37 | 05:19 / km | |||||||||||
12.02.2019 | běh | 1 | 7,7 km | 00:41:36 | 05:24 / km | |||||||||||
10.02.2019 | běh | 1 | 7,1 km | 00:37:47 | 05:19 / km | |||||||||||
09.02.2019 | běh | 1 | 8,3 km | 00:42:20 | 05:05 / km |
Nalezené položky: 304
« První |
< Předchozí |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | |
---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m |
Celá historie | 2766 km | 152,5 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|