Jasná
31021
0 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2022 | běh | 1 | 8 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Salomon sense ride 4 | |||||||||
28.03.2022 | běh | 1 | 6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. týden | 14 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
27.03.2022 | běh | 1 | 6,1 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Adidas terrex two primeblue | |||||||||
26.03.2022 | běh | 1 | 6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Adidas terrex two primeblue | |||||||||
20.03.2022 | běh | 1 | 8 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Adidas terrex two primeblue | |||||||||
18.03.2022 | běh | 1 | 6,1 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17.03.2022 | běh | 1 | 4,2 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14.03.2022 | běh | 1 | 8,7 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Adidas terrex two primeblue | |||||||||
11. týden | 39 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
12.03.2022 | běh | 1 | 8,6 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | Adidas terrex two primeblue | |||||||||
10.03.2022 | běh | 1 | 8 km | 00:59:00 | 07:23 / km | 0 | 0 | Adidas terrex two primeblue | Po silovém tréninku | ||||||||
09.03.2022 | běh | 1 | 8 km | 00:56:00 | 07:00 / km | 0 | 0 | Adidas terrex two primeblue | Po silovém tréninku | ||||||||
08.03.2022 | běh | 1 | 9,1 km | 01:05:00 | 07:09 / km | 0 | 0 | Adidas terrex two primeblue | |||||||||
07.03.2022 | běh | 1 | 8,1 km | 00:56:00 | 06:55 / km | 0 | 0 | Adidas terrex two primeblue | |||||||||
10. týden | 41,8 km | 03:56:00 | 05:39 / km | ||||||||||||||
03.03.2022 | běh | 1 | 8,1 km | 01:02:00 | 07:39 / km | volně | 0 | 0 | Adidas terrex two primeblue | ||||||||
01.03.2022 | běh | 1 | 7,1 km | 00:50:00 | 07:03 / km | 0 | 0 | Salomon x raise | |||||||||
28.02.2022 | běh | 1 | 7,1 km | 00:50:00 | 07:03 / km | 0 | 0 | Salomon x raise | |||||||||
09. týden | 22,3 km | 02:42:00 | 07:16 / km | ||||||||||||||
27.02.2022 | běh | 1 | 9,3 km | 01:15:00 | 08:04 / km | volně | 0 | 0 | kopce | Salomon x raise | |||||||
24.02.2022 | běh | 1 | 9 km | 01:05:00 | 07:13 / km | fartlek | 0 | 0 | Adidas terrex two primeblue | ||||||||
21.02.2022 | běh | 1 | 16,2 km | 02:00:00 | 07:24 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Adidas terrex two primeblue | ||||||
08. týden | 34,5 km | 04:20:00 | 07:32 / km | ||||||||||||||
20.02.2022 | běh | 1 | 10,1 km | 01:16:00 | 07:31 / km | 0 | 0 | kopce | Salomon x raise | ||||||||
19.02.2022 | běh | 1 | 10,1 km | 01:13:00 | 07:15 / km | 0 | 0 | ||||||||||
17.02.2022 | běh | 1 | 7 km | 00:52:00 | 07:25 / km | 0 | 0 | ||||||||||
16.02.2022 | běh | 1 | 7 km | 00:52:00 | 07:24 / km | 0 | 0 | ||||||||||
15.02.2022 | běh | 1 | 3,6 km | 00:28:00 | 07:53 / km | 0 | 0 | ||||||||||
14.02.2022 | běh | 1 | 6 km | 00:42:00 | 06:58 / km | 0 | 0 | ||||||||||
07.02.2022 | běh | 1 | 6,2 km | 00:42:00 | 06:50 / km | 0 | 0 | ||||||||||
06. týden | 49,9 km | 06:05:00 | 07:19 / km | ||||||||||||||
05.02.2022 | běh | 1 | 10 km | 01:14:00 | 07:24 / km | 0 | 0 | ||||||||||
04.02.2022 | běh | 1 | 7,3 km | 00:50:00 | 06:51 / km | 0 | 0 |
Statistika
běh | |
---|---|
Dnes | 0 m |
Tento týden | 0 m |
Tento měsíc | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m |
Tento rok | 0 m |
Celá historie | 244,5 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | Adidas terrex two primeblue | 103,9 km |
obuv | Salomon sense ride 4 | 8 km |
obuv | Salomon x raise | 33,6 km |