Lukyno
21046
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2019 | běh | 1 | 21,1 km | 01:36:15 | 04:34 / km | 184 | 199 | |||||||||
19.04.2019 | běh | 2 | 3,1 km | 00:24:32 | 07:50 / km | 138 | 164 | |||||||||
18.04.2019 | běh | 1 | 5 km | 00:35:13 | 07:02 / km | 133 | 173 | |||||||||
16.04.2019 | běh | 1 | 8 km | 00:53:59 | 06:44 / km | 139 | 184 | |||||||||
14.04.2019 | běh | 1 | 5 km | 00:29:46 | 05:57 / km | 130 | 147 | |||||||||
13.04.2019 | běh | 1 | 1,7 km | 00:11:14 | 06:31 / km | 141 | 149 | |||||||||
13.04.2019 | běh | 2 | 13,2 km | 00:53:09 | 04:02 / km | 191 | 198 | |||||||||
13.04.2019 | běh | 3 | 1,3 km | 00:09:42 | 07:20 / km | 135 | 150 | |||||||||
13.04.2019 | běh | 4 | 3 km | 00:19:57 | 06:39 / km | 146 | 186 | |||||||||
12.04.2019 | běh | 1 | 6 km | 00:38:29 | 06:24 / km | 142 | 182 | |||||||||
09.04.2019 | běh | 1 | 6 km | 00:43:43 | 07:15 / km | 135 | 183 | |||||||||
07.04.2019 | běh | 1 | 10,5 km | 01:00:58 | 05:47 / km | 129 | 148 | |||||||||
06.04.2019 | běh | 1 | 12,4 km | 01:18:14 | 06:20 / km | 155 | 196 | |||||||||
04.04.2019 | běh | 1 | 11,3 km | 01:02:09 | 05:29 / km | 144 | 183 | |||||||||
02.04.2019 | běh | 1 | 12 km | 01:08:33 | 05:42 / km | 148 | 192 | |||||||||
31.03.2019 | běh | 1 | 16,1 km | 01:36:42 | 06:00 / km | 154 | 190 | |||||||||
30.03.2019 | běh | 1 | 13 km | 01:07:47 | 05:12 / km | 145 | 165 | |||||||||
28.03.2019 | běh | 1 | 16,6 km | 01:23:51 | 05:03 / km | 164 | 194 | |||||||||
27.03.2019 | běh | 1 | 13 km | 01:14:54 | 05:45 / km | 155 | 194 | |||||||||
24.03.2019 | běh | 1 | 16,5 km | 01:28:41 | 05:22 / km | 138 | 163 | |||||||||
23.03.2019 | běh | 1 | 17,1 km | 01:49:25 | 06:24 / km | 148 | 186 | |||||||||
21.03.2019 | běh | 1 | 17,2 km | 01:26:19 | 05:02 / km | 163 | 179 | |||||||||
19.03.2019 | běh | 1 | 13 km | 01:23:27 | 06:25 / km | 153 | 193 | |||||||||
17.03.2019 | běh | 1 | 7 km | 00:37:52 | 05:24 / km | 145 | 164 | |||||||||
16.03.2019 | běh | 1 | 15,2 km | 01:18:57 | 05:12 / km | 156 | 173 | |||||||||
14.03.2019 | běh | 1 | 6,1 km | 00:35:19 | 05:47 / km | 143 | 159 | |||||||||
12.03.2019 | běh | 1 | 9 km | 01:00:23 | 06:42 / km | 138 | 163 | |||||||||
10.03.2019 | běh | 1 | 5,1 km | 00:30:05 | 05:57 / km | 130 | 145 |
Nalezené položky: 750
« První |
< Předchozí |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | plavání | inline/koloběžka | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Celá historie | 7663,9 km | 632,6 km | 109,6 km (136939 kroků) | 52,4 km | 4,1 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | New balance | 24,1 km |