Valda17
32384
0 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2024 | běh | 1 | 2,8 km | 00:12:00 | 04:14 / km | 0 | 0 | ||||||||||
16.11.2024 | běh | 1 | 5 km | 00:24:00 | 04:48 / km | tempo | 0 | 0 | rovina | asfalt | |||||||
10.11.2024 | běh | 1 | 3,2 km | 00:15:03 | 04:42 / km | závod | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | |||||||
09.11.2024 | běh | 1 | 10 km | 00:46:54 | 04:41 / km | závod | 0 | 183 | zvlněný | lesní cesta | neumím udržet pozornost, na 8. km jsem se nemohl nadechnout | ||||||
05.11.2024 | běh | 1 | 1 km | 00:05:48 | 05:48 / km | volně | 153 | 157 | zvlněný | asfalt | rozklus, cadence 152 | ||||||
05.11.2024 | běh | 2 | 3,6 km | 00:18:37 | 05:10 / km | úseky | 172 | 181 | rovina | tartan | 12*(200 80 % + 100 výklus) 200 - 38s, pak 40s, posledni tři 41s přístě běham 41-43 s cadencí 170+ | ||||||
05.11.2024 | běh | 3 | 870 m | 00:05:45 | 06:37 / km | volně | 141 | 150 | rovina | tartan | 150 cadence | ||||||
02.11.2024 | běh | 1 | 10 km | 00:47:29 | 04:45 / km | závod | 0 | 0 | rovina | asfalt | Hornicka 10, 300. | ||||||
28.10.2024 | běh | 1 | 4,8 km | 00:20:01 | 04:10 / km | závod | 183 | 196 | zvlněný | smíšený | |||||||
44. týden | 41,3 km | 03:15:37 | 04:44 / km | ||||||||||||||
20.10.2024 | běh | 1 | 13,8 km | 01:23:05 | 06:01 / km | tempo | 153 | 169 | rovina | asfalt | cadence 151 | ||||||
15.10.2024 | běh | 1 | 2,3 km | 00:16:30 | 07:10 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | |||||||
15.10.2024 | běh | 2 | 1,8 km | 00:00:00 | 0 | úseky | 0 | 0 | kopce | asfalt | 12*150m do kopce, 25s30s27s28s29s28s28s28s29s28s28s27s | ||||||
08.10.2024 | běh | 1 | 3 km | 00:20:47 | 06:56 / km | volně | 0 | 0 | rovina | tartan | |||||||
08.10.2024 | běh | 2 | 5,2 km | 00:32:42 | 06:18 / km | úseky | 170 | 185 | rovina | tartan | 20-400-600-800-1k-800-600-400-200 | ||||||
06.10.2024 | běh | 1 | 7,5 km | 00:49:46 | 06:39 / km | volně | 152 | 0 | zvlněný | asfalt | |||||||
01.10.2024 | běh | 1 | 1,3 km | 00:07:55 | 06:11 / km | volně | 152 | 0 | rovina | tartan | |||||||
01.10.2024 | běh | 2 | 1,6 km | 00:08:06 | 05:04 / km | úseky | 169 | 177 | rovina | tartan | 300-4,35, 100-5,5 *4 | ||||||
01.10.2024 | běh | 3 | 2,4 km | 00:12:57 | 05:24 / km | úseky | 169 | 177 | rovina | tartan | 400*4,50 200*6 *4 | ||||||
01.10.2024 | běh | 4 | 1 km | 00:06:42 | 06:42 / km | volně | 163 | 0 | rovina | tartan | |||||||
25.09.2024 | běh | 1 | 3 km | 00:21:14 | 07:05 / km | volně | 141 | 0 | rovina | asfalt | |||||||
25.09.2024 | běh | 2 | 3,9 km | 00:17:34 | 04:31 / km | tempo | 167 | 179 | rovina | asfalt | |||||||
17.09.2024 | běh | 1 | 3 km | 00:00:00 | 0 | úseky | 160 | 183 | rovina | asfalt | 6*400, 4'14 1min pauza | ||||||
17.09.2024 | běh | 2 | 4 km | 00:28:00 | 07:00 / km | volně | 141 | 0 | rovina | asfalt | |||||||
03.09.2024 | běh | 1 | 3,6 km | 00:26:30 | 07:22 / km | regenerační | 135 | 0 | rovina | asfalt | |||||||
03.09.2024 | běh | 2 | 1,7 km | 00:00:00 | 0 | úseky | 144 | 167 | rovina | asfalt | 6*200m, 2:30 pauza, 3'22min/km, 245cm | ||||||
30.08.2024 | běh | 1 | 10 km | 01:12:00 | 07:12 / km | volně | 142 | 166 | zvlněný | smíšený | |||||||
29.08.2024 | běh | 1 | 2 km | 00:15:10 | 07:35 / km | regenerační | 137 | 0 | rovina | asfalt | |||||||
29.08.2024 | běh | 2 | 8 km | 00:50:19 | 06:17 / km | volně | 149 | 155 | rovina | asfalt |
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | plavání | Lysaři | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m (0 výstupů) |
Tento týden | 2,8 km | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m (0 výstupů) |
Tento měsíc | 36,5 km | 0 m | 0 m (0 kroků) | 3,3 km | 0 m (0 výstupů) |
Minulý měsíc | 44,7 km | 0 m | 0 m (0 kroků) | 5,3 km | 0 m (0 výstupů) |
Tento rok | 291,9 km | 102 km | 55,7 km (69625 kroků) | 27,1 km | 0 m (0 výstupů) |
Celá historie | 354,1 km | 115 km | 55,7 km (69625 kroků) | 27,1 km | 17 km (1 výstup) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | silnička | 13 km |