Počet kilometrů naběhaných uživateli
8
5
9
7
9
2
5
Běžecká
pod 70 km /měs. 3. liga | dnes | tento týden | tento měsíc ▼ | minulý měsíc | tento rok | celkem | OR | 5 km | 10 km | půlmaraton | maraton | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601 | Petr Spálovský | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 330 km | x | x | x | x | |||
3602 | Lucie Speváková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 279 km | x | x | x | x | |||
3603 | Milan Spodniak | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 98 km | x | 00:44:28 | x | x | |||
3604 | Pavla Spurna | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
3605 | Robert Srna | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 7 km | x | x | x | x | |||
3606 | Kateřina Srnková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 121 km | x | x | x | x | |||
3607 | Tomáš Stacke | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 727 km | x | 00:59:04 | x | x | |||
3608 | Jan Stacha | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 77 km | 00:25 | 00:52:25 | 02:11:10 | x | |||
3609 | Jan Stacha | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 9 km | x | x | x | x | |||
3610 | Elzbieta Stacherska | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 194 km | x | x | x | x | |||
3611 | Markéta Stachová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 98 km | x | x | x | x | |||
3612 | Markéta Stachová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | x | x | x | x | |||
3613 | Pavla Stachová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1059 km | x | x | 01:45:22 | x | |||
3614 | Veronika Stachová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4 km | x | x | x | x | |||
3615 | Jiří Stachovicz | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 326 km | x | x | x | x | |||
3616 | Jan Staněk | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 26 km | x | x | x | x | |||
3617 | Jaroslav Staněk | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 159 km | x | x | x | x | |||
3618 | Pavel Staněk | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 36 km | x | x | x | x | |||
3619 | Hana Staňková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4 km | x | x | x | x | |||
3620 | Karolína Staňková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4 km | x | x | x | x | |||
3621 | Petra Stankova | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 8 km | x | x | x | x | |||
3622 | Michal Stanovský | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2009 km | x | x | x | x | |||
3623 | Jolana Stará | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4 km | x | x | x | x | |||
3624 | Eva Stárková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 9 km | 43:02 | x | x | x | |||
3625 | Andrea Stastna | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
3626 | Petra Staviarská | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
3627 | Michal Stavinoha | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
3628 | Michal Stavinoha | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
3629 | Jiřina Stavinohová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 12 km | x | x | x | x | |||
3630 | Libor Stehlík | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 51 km | x | 00:52:25 | x | x | |||
3631 | Eva Stehlíková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6 km | x | x | x | x | |||
3632 | Martin Stein | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1306 km | 22:59 | 00:48:40 | x | x | |||
3633 | Lucie Steinerová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 126 km | x | x | x | x | |||
3634 | Jana Steinová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 7 km | x | x | x | x | |||
3635 | Jakub Stejskal | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 10 km | x | x | x | x | |||
3636 | Pavel Stejskal | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 13031 km | 20:36 | 00:42:41 | 01:33:13 | 03:36:41 | |||
3637 | Andrejka Stejskalová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
3638 | Jirka Sterba | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 41 km | x | x | x | x | |||
3639 | kamil stergiadis | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1450 km | x | x | x | x | |||
3640 | Eva Stloukalová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 93 km | 35:29 | x | x | x | |||
3641 | Radek Stockner | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 228 km | x | x | x | x | |||
3642 | Pavla Stoklásková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5108 km | x | 00:54:49 | x | x | |||
3643 | Ondřej Stolařík | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 26 km | x | 12:59:00 | x | x | |||
3644 | roman straka | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3949 km | x | x | x | 03:54:00 | |||
3645 | Jana Stránská | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 45 km | x | x | x | x | |||
3646 | Jana Stránská | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 124 km | x | x | x | x | |||
3647 | Michaela Stránská | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 701 km | x | x | x | x | |||
3648 | Petra Stránská | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 52 km | 29:46 | x | x | x | |||
3649 | Věra Stránská | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
3650 | Bohuslav Strnadel | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
3651 | Tereza Strnadová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 11 km | x | x | x | x | |||
3652 | Zdeněk Strouhal | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 191 km | 36430 km | x | x | x | x | |||
3653 | Barbora Strýčková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 9 km | x | x | x | x | |||
3654 | Lucie Střelcová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 242 km | 29:19 | 00:56:27 | 02:19:06 | x | |||
3655 | Klára Střelková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 9 km | x | x | x | x | |||
3656 | Hana Stříbná | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 24 km | x | x | x | x | |||
3657 | Martin Stupár | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 302 km | x | x | x | x | |||
3658 | Stanislav Stupár | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 145 km | x | x | x | x | |||
3659 | franta stupicky | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 172 km | x | x | x | x | |||
3660 | Ondřej Stupka | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
3661 | Ja stva | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1276 km | 28:54 | 00:59:41 | x | x | |||
3662 | Tomáš Stýblo | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5290 km | 22:52 | 00:45:52 | 01:59:55 | x | |||
3663 | Petr Styrnal | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 164 km | x | x | x | x | |||
3664 | Adéla Suchá | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | x | x | x | x | |||
3665 | Marcela Suchá | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4 km | x | x | x | x | |||
3666 | Markéta Suchá | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 13 km | x | x | x | x | |||
3667 | Pavel Suchánek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6 km | x | x | x | x | |||
3668 | Tomáš Suchánek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6658 km | 22:27 | 00:45:50 | 01:43:00 | 04:18:07 | |||
3669 | Lucie Suchánková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 354 km | 35:00 | 01:17:59 | x | x | |||
3670 | Monika Suchánková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 33 km | x | x | x | x | |||
3671 | Petra Suchánková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 32 km | x | x | x | x | |||
3672 | Štěpán Sucharda | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1510 km | x | x | x | x | |||
3673 | Kateřina Sukalová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6 km | x | x | x | x | |||
3674 | František Sukeník | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 13 km | x | 11:55:00 | 01:31:00 | 02:38:48 | |||
3675 | Jiří Sumbal | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2498 km | 19:18 | 00:41:52 | 01:36:14 | x | |||
3676 | Lenka Supeková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 14 km | x | x | x | x | |||
3677 | Lukáš Supík | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
3678 | Lucie Surá | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 101 km | x | x | x | x | |||
3679 | Veronika Surá | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 24 km | x | x | x | x | |||
3680 | Vladimír Suran | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 25 km | x | x | x | x | |||
3681 | Massimo Svacos | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 38 km | x | x | x | x | |||
3682 | Lída Svačinová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1149 km | 33:23 | 01:04:08 | x | x | |||
3683 | Ludmila Svačinová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 154 km | x | x | x | x | |||
3684 | pavel svana | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2343 km | x | 00:57:51 | x | x | |||
3685 | Eva Svárovská | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4 km | x | x | x | x | |||
3686 | Richard Svárovský | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1291 km | x | x | x | x | |||
3687 | David Svatoň | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 477 km | x | x | x | x | |||
3688 | Jan Svatoň | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5331 km | x | 00:41:43 | 01:35:45 | 03:43:45 | |||
3689 | Jan Sviták | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 937 km | x | x | x | x | |||
3690 | Hana Svitáková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 8 km | x | x | x | x | |||
3691 | David Svoboda | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2547 km | 22:57 | 00:47:15 | 01:42:20 | x | |||
3692 | Filip Svoboda | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
3693 | Filip Svoboda | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 7 km | 7 km | x | x | x | x | |||
3694 | Jan Svoboda | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5629 km | 19:32 | 00:39:16 | 01:33:08 | 03:23:55 | |||
3695 | Roman Svoboda | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 194 km | x | x | x | x | |||
3696 | Anicka Svobodová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 199 km | x | x | x | x | |||
3697 | běla svobodová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 218 km | x | x | x | x | |||
3698 | Helena Svobodová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 7 km | x | x | x | x | |||
3699 | Tereza Svobodová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 75 km | x | x | x | x | |||
3700 | Veronika Svobodová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
3701 | Libor Svozil | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 20373 km | 19:29 | 00:39:50 | 01:29:57 | 03:12:20 | |||
3702 | Matěj Svozil | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5594 km | 00:21 | 00:44:27 | 01:38:09 | x | |||
3703 | tom sweetill | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 50 km | x | x | x | x | |||
3704 | Marcela Sychrová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 156 km | x | x | x | x | |||
3705 | Lucie Sykalová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4 km | x | x | x | x | |||
3706 | Jaromír Sýkora | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1509 km | x | x | 02:00:35 | x | |||
3707 | Michal Sýkora | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 991 km | 24:51 | 00:56:55 | 02:26:30 | x | |||
3708 | Petr Sýkora | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1901 km | x | x | x | x | |||
3709 | Lenka Sýkorová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 12 km | x | x | x | x | |||
3710 | Markéta Sýkorová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
3711 | Sára Sýkorová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4 km | x | x | x | x | |||
3712 | Veronika Sýkorová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 133 km | x | x | x | x | |||
3713 | Daniela Synáčová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 49 km | x | x | 01:55:30 | x | |||
3714 | Michal Sync Test | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1460 km | x | x | x | x | |||
3715 | Btb Sync Test 2 | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 7315 km | x | x | x | x | |||
3716 | Tereza Syrová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 233 km | x | x | x | x | |||
3717 | Kateřina Syslová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 61 km | x | x | x | x | |||
3718 | Simona Sýsová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2 km | x | x | x | x | |||
3719 | Jakub Szabo | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 873 km | 23:32 | 00:49:58 | 01:56:57 | 06:27:55 | |||
3720 | Martina Szabóová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 15 km | x | x | x | x | |||
3721 | Jana Szittyayova | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
3722 | Marcela Sztefková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 10 km | x | x | x | x | |||
3723 | A Š | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5614 km | x | x | 02:00:29 | x | |||
3724 | Petr Šabata | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3936 km | x | 00:46:45 | 01:47:47 | 03:56:25 | |||
3725 | Tereza Šádková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
3726 | Johanka Šafránková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 50 km | x | x | x | x | |||
3727 | Lenka Šafránková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
3728 | Amálie Šalátová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 21 km | x | x | x | x | |||
3729 | Renata Šalátová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 81 km | 17246 km | x | 00:49:23 | 01:47:53 | 03:58:18 | |||
3730 | Oldrich Šámal | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 198 km | x | x | 02:10:14 | x | |||
3731 | Zdeňka Šamšulova | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2754 km | x | x | x | x | |||
3732 | zbyněk šanda | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 8103 km | 21:16 | 00:41:39 | 01:36:10 | 03:38:30 | |||
3733 | Ivana Šandová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4 km | x | x | x | x | |||
3734 | Michaela Šatková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 227 km | x | x | x | x | |||
3735 | Miroslav Ščibran | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 30 km | x | x | x | x | |||
3736 | Václav Šebela | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | x | x | x | x | |||
3737 | Zdeněk Šebesta | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 20 km | x | x | x | x | |||
3738 | Jana Šebestová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 73 km | x | x | x | x | |||
3739 | Markéta Šebestová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 55 km | x | x | x | x | |||
3740 | Veronika Šebestová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 51 km | x | x | x | x | |||
3741 | Dana Šedivá | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 8 km | x | x | x | x | |||
3742 | Jana Šedivá | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 34 km | x | x | x | x | |||
3743 | Pavlína Šedivá | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 69 km | x | x | x | x | |||
3744 | Michal Šedivý | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 9632 km | x | 00:47:00 | 01:44:45 | 04:30:46 | |||
3745 | Radek Šedivý | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 10 km | x | x | x | x | |||
3746 | Barbora Šejvlová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
3747 | Renáta Šerá | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 12 km | x | x | x | x | |||
3748 | Ondřej Šerek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 478 km | 19:07 | 00:42:44 | 02:12:38 | x | |||
3749 | Jana Ševčíková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 646 km | 26:10 | x | 02:18:18 | x | |||
3750 | Ludmila Šidlíková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 16 km | x | x | x | x | |||
3751 | Šárka Šidlíková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 291 km | x | x | x | x | |||
3752 | Jiří Šigut | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 250 km | x | x | x | x | |||
3753 | Bára Šigutová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 69 km | 27:19 | x | x | x | |||
3754 | Petra Šichová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 41 km | x | x | x | x | |||
3755 | Jiří Šik | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
3756 | Kristýna Šilarová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 16 km | x | x | x | x | |||
3757 | Lucie Šilhavá | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 38 km | x | x | x | x | |||
3758 | jan šimeček | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2 km | x | x | x | x | |||
3759 | lumír šimeček | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
3760 | Karolina Šimečková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4 km | x | x | x | x | |||
3761 | Honza Šimek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1854 km | x | 00:41:30 | 01:34:00 | 03:22:32 | |||
3762 | Petr Šimek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 30 km | x | x | x | x | |||
3763 | Jitka Šimková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4 km | x | x | x | x | |||
3764 | Hynek Šimon | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 50 km | x | x | x | x | |||
3765 | Adél Šímová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 33 km | x | x | x | x | |||
3766 | Petra Šindelková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 64 km | 64 km | x | x | x | x | |||
3767 | Marie Šindlerová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 21 km | x | x | x | x | |||
3768 | Nikola Širocká | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 23 km | x | x | x | x | |||
3769 | Markéta Šístková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 14 km | x | x | x | x | |||
3770 | Markéta Šístková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 8 km | x | x | x | x | |||
3771 | Markéta Šístková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
3772 | Karel Šiška | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6747 km | x | x | x | x | |||
3773 | Alena Šišková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 48 km | x | x | x | x | |||
3774 | Václav Šítek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 22 km | x | x | x | x | |||
3775 | Josef Šitka | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4247 km | 18:27 | 00:38:52 | 01:26:01 | 03:13:46 | |||
3776 | Terezie Šitková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4862 km | 22:50 | 00:47:36 | 01:52:40 | 03:32:04 | |||
3777 | Lucie Škabová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 20 km | x | x | x | x | |||
3778 | Lucie Škálová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
3779 | Marek Škapa | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 463 km | x | x | x | 02:48:38 | |||
3780 | Alžběta Škárková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 88 km | x | x | x | x | |||
3781 | Michal Škoda | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 8 km | x | x | x | x | |||
3782 | jara škojec | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 593 km | x | x | x | x | |||
3783 | Martin Školák | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 15205 km | x | x | x | x | |||
3784 | Lenka Škorpilová Králová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1104 km | 00:27 | 00:54:59 | 02:02:51 | x | |||
3785 | Martina Škrabalová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2 km | x | x | x | x | |||
3786 | Danuše Škrdová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4778 km | x | 00:43:19 | 01:36:27 | 03:26:52 | |||
3787 | Petr Škrobák | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4495 km | 18:13 | 00:39:23 | 01:29:33 | 04:48:26 | |||
3788 | Petra Škvárová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 12 km | x | x | x | x | |||
3789 | Adam Škvor | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1067 km | 23:35 | 00:55:10 | 02:04:45 | x | |||
3790 | Renáta Šlaisová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 27 km | x | x | x | x | |||
3791 | Peťule Šléglová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 15 km | x | x | x | x | |||
3792 | Verunka Šlechtová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 10 km | x | x | x | x | |||
3793 | Dana Šlosárová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 7 km | x | x | x | x | |||
3794 | Víťa Šmehlík | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 19 km | x | x | x | x | |||
3795 | Marek Šmida | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 40 km | x | x | x | x | |||
3796 | Milan Šmidberský | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 19 km | x | x | x | x | |||
3797 | Miloslav Šmirják | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 9039 km | 17:42 | 00:35:11 | 01:18:07 | 02:57:10 | |||
3798 | Monika Šmolíková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2149 km | x | 00:48:25 | x | x | |||
3799 | Marcela Šmotková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1179 km | x | x | x | x | |||
3800 | Jana Šnajdárková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 366 km | 28:02 | 00:57:46 | x | x | |||
3801 | Jakub Šnýdl | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 21 km | x | 00:49:11 | x | x | |||
3802 | Adéla Šnýdlova | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 125 km | x | 00:59:07 | x | x | |||
3803 | Filip Šolc | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 16 km | x | x | x | x | |||
3804 | ivo šolc | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 28 km | x | x | x | x | |||
3805 | Veronika Šolcova | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
3806 | Marcel Šolta | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 265 km | x | x | x | x | |||
3807 | Hana Šopíková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 29 km | x | x | x | x | |||
3808 | Kateřina Šoustarová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 32 km | x | x | x | x | |||
3809 | Hančula Španková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 10 km | x | x | x | x | |||
3810 | Martin Špína | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 79 km | x | x | x | x | |||
3811 | Michaela Šplíchalová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 20 km | x | x | x | x | |||
3812 | Pavel Šponar | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 205 km | 20:55 | x | x | x | |||
3813 | Jan Špůrek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
3814 | Jan Šrajer | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2761 km | x | 00:34:46 | 01:26:33 | x | |||
3815 | josef šreibr | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 20 km | x | x | x | x | |||
3816 | Kristýna Šretrová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 890 km | x | x | x | x | |||
3817 | Matěj Šroubek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 34 km | x | x | x | x | |||
3818 | Michaela Šťástková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 7 km | x | x | x | x | |||
3819 | Andrea Šťastná | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1549 km | 21:33 | 00:46:33 | x | x | |||
3820 | Veronika Šťastná | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 69 km | x | x | x | x | |||
3821 | Lucka Štecová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 36 km | x | x | x | x | |||
3822 | Veronika Štefaniková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 226 km | x | x | x | x | |||
3823 | Jiří Štefek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 21 km | x | x | x | x | |||
3824 | René Šteffek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 23 km | x | x | x | x | |||
3825 | Jan Štembera | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 16 km | x | x | x | x | |||
3826 | Dominik Štencel | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 8 km | x | x | x | x | |||
3827 | Jakub Štěpán | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 14 km | x | 00:43:13 | 01:43:13 | 05:22:26 | |||
3828 | Michal Štěpánek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 23137 km | 18:11 | 00:38:02 | 01:20:21 | 02:58:29 | |||
3829 | Michal Štěpánek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 36 km | x | 00:41:10 | 01:43:14 | x | |||
3830 | Petr Štěpánek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1332 km | 23:10 | 00:46:30 | x | x | |||
3831 | katka štěpánková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | x | x | x | x | |||
3832 | Blanka Štěpková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 414 km | x | x | x | x | |||
3833 | Josef Štěrba | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 27 km | x | x | x | x | |||
3834 | Josef Štetina | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 60 km | x | x | x | x | |||
3835 | Květa Šteyerová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 10 km | x | x | x | x | |||
3836 | Veronika Štíchová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 268 km | x | x | x | x | |||
3837 | Aneta Štiková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 10 km | x | x | x | x | |||
3838 | Ivo Štolpa | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6363 km | 24:54 | 00:54:25 | 02:14:04 | x | |||
3839 | Sabina Štorková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
