katarina.d.zaborska
6633
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2015 | běh | 1 | 12,4 km | 01:26:44 | 07:00 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | kopeckovo | ||||||
23.06.2015 | běh | 1 | 3,9 km | 00:23:37 | 06:06 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | |||||||
23.06.2015 | běh | 2 | 3,2 km | 00:22:12 | 07:00 / km | fartlek | 0 | 0 | rovina | smíšený | |||||||
20.06.2015 | běh | 1 | 12,9 km | 00:01:29 | 00:07 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | |||||||
14.06.2015 | běh | 1 | 11,8 km | 01:22:32 | 07:01 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | |||||||
11.06.2015 | běh | 1 | 10,2 km | 01:05:15 | 06:22 / km | 0 | 0 | rovina | smíšený | ||||||||
09.06.2015 | běh | 1 | 4,1 km | 00:41:00 | 09:59 / km | volně | 0 | 0 | kopce | smíšený | zaturcie -storocnica | ||||||
09.06.2015 | běh | 2 | 8,4 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | |||||||
06.06.2015 | běh | 1 | 8,1 km | 00:48:31 | 06:02 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | 2.etapa v noci okolo vodneho diela v ZA | ||||||
05.06.2015 | běh | 1 | 10,1 km | 01:07:26 | 06:41 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | |||||||
03.06.2015 | běh | 1 | 7,7 km | 00:51:14 | 06:41 / km | tempo | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | |||||||
01.06.2015 | běh | 1 | 820 m | 00:05:04 | 06:11 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | |||||||
01.06.2015 | běh | 2 | 9,2 km | 01:01:52 | 06:45 / km | úseky | 0 | 0 | smíšený | ||||||||
01.06.2015 | běh | 3 | 150 m | 00:00:50 | 05:33 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | |||||||
23. týden | 102,8 km | 09:17:46 | 05:26 / km | ||||||||||||||
31.05.2015 | běh | 1 | 12 km | 01:20:59 | 06:45 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | |||||||
29.05.2015 | běh | 1 | 11,1 km | 01:14:13 | 06:40 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | |||||||
27.05.2015 | běh | 1 | 6,6 km | 00:44:23 | 06:47 / km | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | ||||||||
24.05.2015 | běh | 1 | 10,4 km | 01:13:17 | 07:04 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | |||||||
23.05.2015 | běh | 1 | 11,5 km | 01:20:42 | 07:02 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | |||||||
20.05.2015 | běh | 1 | 7,3 km | 00:47:00 | 06:28 / km | fartlek | 0 | 0 | rovina | asfalt | |||||||
17.05.2015 | běh | 1 | 8,3 km | 00:59:04 | 07:06 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | |||||||
15.05.2015 | běh | 1 | 3,8 km | 00:25:00 | 06:35 / km | tempo | 0 | 0 | rovina | smíšený | |||||||
14.05.2015 | běh | 1 | 12,8 km | 01:30:00 | 07:02 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | |||||||
12.05.2015 | běh | 1 | 10 km | 01:18:00 | 07:48 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | 3 kopce - 1 z Vrutok ku Kalapošovi, druhy poza vrutocke kupko a cintorin, treti Partizansky cintorin + zdržanie kvôli poblúdenu v žihľave :) | ||||||
10.05.2015 | běh | 1 | 9,7 km | 01:08:00 | 07:01 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | |||||||
06.05.2015 | běh | 1 | 10,2 km | 01:14:00 | 07:15 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | tam v pohode, akurat mi ale v po prvej štvrtine chcipla mp3, cestou naspäť silný protivietor, nevladala som | ||||||
04.05.2015 | běh | 1 | 10,5 km | 01:13:00 | 06:57 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | |||||||
19. týden | 124,1 km | 14:27:38 | 06:59 / km | ||||||||||||||
03.05.2015 | běh | 1 | 7,7 km | 01:00:00 | 07:48 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený |
Statistika
běh | |
---|---|
Dnes | 0 m |
Tento týden | 0 m |
Tento měsíc | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m |
Tento rok | 0 m |
Celá historie | 302,6 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|