ivo.rolcik
22075
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 26.01. | volno | |||||||||||||||
St | 25.01. | běh | 1 | 21,1 km | 02:01:15 | 05:44 / km | volně | 135 | 160 | zvlněný | smíšený | Brooks Ghost 13 | 0°C, většina po rovině, 2 kopečky, volně na pohodu | ||||
Út | 24.01. | běh | 1 | 12,2 km | 01:11:38 | 05:53 / km | volně | 138 | 160 | zvlněný | smíšený | Asics Gel-Sonoma 4G-TX | -1°C, na sněhu, běželo to špatně | ||||
Po | 23.01. | běh | 1 | 14,1 km | 01:20:52 | 05:45 / km | volně | 140 | 167 | zvlněný | smíšený | Asics Gel-Sonoma 4G-TX | -3 °C, po sněhu, volně | ||||
04. týden | 47,4 km | 04:33:45 | 05:47 / km | ||||||||||||||
Ne | 22.01. | volno | |||||||||||||||
So | 21.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 20.01. | běh | 1 | 13,1 km | 01:15:48 | 05:47 / km | regenerační | 132 | 150 | rovina | smíšený | Asics Gel-Sonoma 4G-TX | -3°C | ||||
Čt | 19.01. | běh | 1 | 11 km | 00:58:01 | 05:16 / km | úseky | 145 | 170 | rovina | smíšený | Asics Gel-Sonoma 4G-TX | -3°C, úseky po 1 km (6:00 a kolem 4:30) | ||||
St | 18.01. | běh | 1 | 13,1 km | 01:15:51 | 05:49 / km | volně | 138 | 168 | zvlněný | smíšený | Asics Gel-Sonoma 4G-TX | -1°C, na sněhu volně | ||||
Út | 17.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 16.01. | běh | 1 | 17,6 km | 01:37:56 | 05:35 / km | volně | 142 | 179 | zvlněný | smíšený | Hoka One One Challenger ATR 6 (2022) | -3°C až 2 °C, dva kopce, volně | ||||
03. týden | 54,8 km | 05:07:36 | 05:37 / km | ||||||||||||||
Ne | 15.01. | běh | 1 | 10 km | 00:58:08 | 05:48 / km | regenerační | 131 | 145 | rovina | asfalt | Brooks Ghost 13 | 7°C, regeneračně | ||||
So | 14.01. | běh | 1 | 17 km | 01:31:23 | 05:22 / km | tempo | 150 | 179 | kopce | smíšený | Hoka One One Challenger ATR 6 (2022) | 3°C převýšení přes 400 m | ||||
Pá | 13.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 12.01. | běh | 1 | 10,1 km | 00:59:52 | 05:56 / km | regenerační | 127 | 158 | rovina | asfalt | Brooks Ghost 13 | 3°C, v tempu 6:00 | ||||
St | 11.01. | běh | 1 | 21,1 km | 01:50:41 | 05:14 / km | volně | 149 | 170 | zvlněný | smíšený | Hoka One One Challenger ATR 6 (2022) | 2°C, v zóně 3 | ||||
Út | 10.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 09.01. | běh | 1 | 12,1 km | 01:10:00 | 05:48 / km | volně | 150 | 179 | kopce | smíšený | Hoka One One Challenger ATR 6 (2022) | 2°C, na 1 vrchol | ||||
02. týden | 70,3 km | 06:30:04 | 05:33 / km | ||||||||||||||
Ne | 08.01. | běh | 1 | 12,1 km | 01:10:06 | 05:47 / km | regenerační | 134 | 151 | rovina | smíšený | Asics Gel-Sonoma 4G-TX | 0°C, v zóně 2 | ||||
So | 07.01. | běh | 1 | 12,4 km | 01:10:14 | 05:40 / km | volně | 139 | 178 | zvlněný | smíšený | Hoka One One Challenger ATR 6 (2022) | 6 °C, na 5 kopců bez hlídání tempa a pulsů | ||||
Pá | 06.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 05.01. | běh | 1 | 11 km | 00:57:28 | 05:13 / km | úseky | 147 | 185 | rovina | asfalt | Brooks Ghost 13 | 5x 1 km v tempu 4:00 | ||||
St | 04.01. | běh | 1 | 14,5 km | 01:19:51 | 05:31 / km | volně | 141 | 174 | zvlněný | smíšený | Hoka One One Challenger ATR 6 (2022) | na 4 kopce | ||||
Út | 03.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 02.01. | běh | 1 | 11,1 km | 01:02:47 | 05:40 / km | volně | 135 | 176 | zvlněný | smíšený | Hoka One One Challenger ATR 6 (2022) | 0°C až 5°C, na dva kopce | ||||
01. týden | 61,1 km | 05:40:26 | 05:34 / km | ||||||||||||||
Ne | 01.01. | běh | 1 | 18,3 km | 01:46:34 | 05:50 / km | volně | 149 | 181 | kopce | smíšený | Hoka One One Challenger ATR 6 (2022) | na 6 kopců | ||||
So | 31.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 30.12. | běh | 1 | 15 km | 01:21:08 | 05:24 / km | volně | 145 | 171 | zvlněný | smíšený | Brooks Ghost 13 | 4°C, v zóně 3 |
Nalezené položky: 4005
« První |
< Předchozí |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 182,6 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 230,6 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 2674,2 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Celá historie | 21158,8 km | 3184,7 km | 1249,8 km (1562193 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | Asics Gel-Sonoma 4G-TX | 1495,6 km |
obuv | Brooks Ghost 11 | 1554,4 km |
obuv | Brooks Ghost 13 | 1718,2 km |
obuv | Brooks Ghost 13 (2024) | 1124,6 km |
obuv | Brooks Glycerin 16 M | 1861,2 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 4 | 909,9 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 5 | 1014,2 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 6 | 1550,2 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 6 (2022) | 1029,3 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 7 GTX | 558,3 km |
obuv | Hoka One One Stinson ATR 5 | 270,9 km |
obuv | Kalengi Kiprun Fast | 387,6 km |
obuv | Kalengi Kiprun LD | 1369,2 km |
obuv | Kalengi Kiprun Long | 917,8 km |
obuv | Kalengi Kiprun SD | 1054,5 km |
obuv | Mizuno Wave skyrise 3 | 110,4 km |
obuv | Mizuno Wave Ultima 11 | 1118,1 km |
obuv | Mizuno Wavesurge | 1182,6 km |
obuv | New Balance MTSHAET1 | 1515,3 km |