Počet kilometrů naběhaných uživateli
2
7
1
4
0
3
5
Běžecká
pod 70 km /měs. 3. liga | dnes ▲ | tento týden | tento měsíc | minulý měsíc | tento rok | celkem | OR | 5 km | 10 km | půlmaraton | maraton | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | Vladimíra Pezlarová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 14 km | x | x | x | x | |||
4202 | Andrea Kafemlejnek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 68 km | x | x | x | x | |||
4203 | Tomáš Zatloukal | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 42 km | x | x | x | x | |||
4204 | Tetjana Machová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
4205 | vlčák | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 11 km | x | x | 01:52:33 | x | |||
4206 | Samorost | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 12 km | x | x | x | x | |||
4207 | Kateřina Tobolová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 108 km | x | x | x | x | |||
4208 | Petr Palán | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 83 km | x | x | 01:46:35 | x | |||
4209 | Nikola Trenzová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 64 km | x | x | x | x | |||
4210 | Jitka Smekalova | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 7 km | x | x | x | x | |||
4211 | Lucie Divišová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
4212 | jan šimeček | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2 km | x | x | x | x | |||
4213 | Karolína Bajerová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
4214 | Katka Oplatková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6823 km | x | 00:52:50 | 01:55:44 | x | |||
4215 | Martina Richterová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 180 km | x | x | x | x | |||
4216 | lucamlcakova | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 341 km | x | x | x | x | |||
4217 | Jan Köhler | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2558 km | 21:53 | 00:45:50 | 01:47:34 | x | |||
4218 | Nikola Adamcová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 103 km | x | x | x | x | |||
4219 | Mila Uherkova | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 505 km | x | x | x | x | |||
4220 | Filip Záhora | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 12 km | x | x | x | x | |||
4221 | Miroslav Konopčík | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 14 km | x | x | x | x | |||
4222 | Honza Šimek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1854 km | x | 00:41:30 | 01:34:00 | 03:22:32 | |||
4223 | Michal Kopýtko | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6634 km | 22:25 | 00:48:36 | x | x | |||
4224 | Anicka.sayen | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 189 km | x | x | x | x | |||
4225 | Eva Geletova | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 27 km | x | x | x | x | |||
4226 | Michal Pertzian | 0 km | 0 km | 0 km | 48 km | 57 km | 2337 km | 27:13 | 00:53:15 | x | x | |||
4227 | Markétka Polková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6 km | x | x | x | x | |||
4228 | Jana Senešiová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 107 km | x | x | x | x | |||
4229 | Martina Konvičková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2369 km | x | x | x | x | |||
4230 | Jan Žwak | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 12 km | 12 km | x | x | x | x | |||
4231 | Pavel Klaus | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 306 km | 20:23 | 00:41:35 | 01:32:09 | 04:02:18 | |||
4232 | Standa V. | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 36 km | x | x | x | x | |||
4233 | Ondřej Rosa | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 266 km | x | x | x | x | |||
4234 | Radek Brůha | 0 km | 54 km | 180 km | 280 km | 3383 km | 29906 km | 20:10 | 00:38:47 | 01:40:30 | 03:49:44 | |||
4235 | Jan Kuchyňka | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 277 km | x | 00:47:56 | x | x | |||
4236 | Kristýna Benešová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 40 km | x | x | x | x | |||
4237 | Mário Martinka | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 80 km | x | x | x | x | |||
4238 | Jan Brabec | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2885 km | x | x | x | x | |||
4239 | Eliška V | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 638 km | 26:35 | 00:53:59 | 02:16:57 | x | |||
4240 | Terzik | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
4241 | BarVa | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 184 km | x | x | x | x | |||
4242 | Monika Maryšlerová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 22 km | x | 00:48:49 | 01:55:40 | x | |||
4243 | Andrea Žikešová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | x | x | x | x | |||
4244 | Pavel Jindřich | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 96 km | x | x | x | x | |||
4245 | Norbert Michalák | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 737 km | x | x | x | x | |||
4246 | Šárka Mišurcová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 113 km | x | x | x | x | |||
4247 | Eliška Wien | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 9 km | x | x | x | x | |||
4248 | Jiří Tesařík | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3993 km | 28:39 | 00:55:42 | 02:08:58 | x | |||
4249 | moni | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 11 km | x | x | x | x | |||
4250 | Wencina | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 15 km | x | x | x | x | |||
4251 | Miloš Dvořák | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3566 km | 24:55 | 00:50:19 | 02:01:38 | x | |||
4252 | Martina K. | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 13 km | x | x | x | x | |||
4253 | Martina Jílková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 33 km | x | x | x | x | |||
4254 | Miša Zezulkovie | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | x | x | x | x | |||
4255 | Martin Turek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1849 km | x | x | x | x | |||
4256 | skritek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 15 km | x | x | 01:38:15 | 03:14:48 | |||
4257 | Pavel_T | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 594 km | 20:22 | 00:42:18 | x | x | |||
4258 | Leninka | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 63 km | x | x | x | x | |||
4259 | Jitulilinka | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 17 km | x | x | x | x | |||
4260 | Dagmar Machová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 705 km | 27:29 | 01:11:00 | x | x | |||
4261 | Sabina Psotková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 59 km | x | x | x | x | |||
4262 | Martin Pokorný | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 90 km | x | x | x | x | |||
4263 | Petrr Nosál | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 10 km | x | x | x | x | |||
4264 | Lukáš Možiešik | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 141 km | 24:15 | 00:51:52 | 02:12:45 | x | |||
4265 | Róbert Husánik | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 924 km | 21:31 | 00:45:25 | 01:44:11 | 04:32:24 | |||
4266 | pif | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 149 km | x | x | x | x | |||
4267 | piskotovej | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 49 km | x | x | x | x | |||
4268 | Filip Kessler | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 9 km | 21:15 | 18:06:00 | 01:39:30 | 03:43:14 | |||
4269 | Zdeněk Pluhař | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 242 km | x | 00:56:12 | x | x | |||
4270 | Markéta Mrkvičková | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 9 km | x | x | x | x | |||
4271 | Pavel Tabanyi | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 166 km | x | x | x | x | |||
4272 | Lukáš Smetana | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x | |||
4273 | Jan Bílek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 30 km | x | 00:41:18 | 01:36:47 | x | |||
4274 | tousan | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 20 km | x | x | x | x | |||
4275 | Kateřina Kempfová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 217 km | x | x | x | x | |||
4276 | Martin Bartošek | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 315 km | 15:26 | 00:37:21 | 01:23:47 | x | |||
4277 | Eva Kroupová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 86 km | x | x | x | x | |||
4278 | Zdeňka Venclů | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 300 km | x | x | x | x | |||
4279 | Veronika Housarová | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | x | x | x | x |
Nebudete-li si přát, aby ostatní uživatelé měli možnost nahlížet do vašeho tréninkového deníku, napište nám na redakce@bezvabeh.cz.