jana.senesiova
5878
4 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2015 | běh | 1 | 3 km | 00:23:46 | 07:55 / km | úseky | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | Kolem Pokratického potoka | ||||||
12.04.2015 | běh | 1 | 2,5 km | 00:13:32 | 05:25 / km | závod | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | 2. Jarní Dubická | ||||||
11.04.2015 | běh | 1 | 2,5 km | 00:20:24 | 08:10 / km | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | Kočka-Mostka | ||||||
09.04.2015 | běh | 1 | 3,4 km | 00:35:00 | 10:18 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | S Federicou | ||||||
05.04.2015 | běh | 1 | 7,5 km | 00:59:55 | 07:57 / km | závod | 0 | 0 | hory | lesní cesta | Labské pískovce půlmaraton | ||||||
30.03.2015 | běh | 1 | 6,8 km | 00:45:00 | 06:40 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | 1D9T, canicross | ||||||
14. týden | 25,7 km | 03:17:37 | 07:42 / km | ||||||||||||||
15.03.2015 | běh | 1 | 4 km | 00:35:11 | 08:48 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | 3D7T | ||||||
13.03.2015 | běh | 1 | 4 km | 00:25:58 | 06:30 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | 2D7T | ||||||
11.03.2015 | běh | 1 | 3 km | 00:24:39 | 08:13 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | 1D7T | ||||||
08.03.2015 | běh | 1 | 4,2 km | 00:28:28 | 06:47 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | 3D6T | ||||||
05.03.2015 | běh | 1 | 4,7 km | 00:36:12 | 07:42 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | 2D6T | ||||||
03.03.2015 | běh | 1 | 4,9 km | 00:34:43 | 07:05 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | 1D6T | ||||||
01.03.2015 | běh | 1 | 3 km | 00:25:05 | 08:22 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | 3D5T | ||||||
26.02.2015 | běh | 1 | 3,9 km | 00:26:20 | 06:45 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | 2D5T | ||||||
23.02.2015 | běh | 1 | 4,1 km | 00:23:52 | 05:49 / km | úseky | 0 | 0 | rovina | asfalt | 1D5T | ||||||
09. týden | 35,8 km | 04:20:28 | 07:17 / km | ||||||||||||||
08.02.2015 | běh | 1 | 3,8 km | 00:25:46 | 06:47 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | 3D4T | ||||||
06.02.2015 | běh | 1 | 4,6 km | 00:20:41 | 04:30 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | 2D4T | ||||||
04.02.2015 | běh | 1 | 4,5 km | 00:26:03 | 05:48 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | 1D4T | ||||||
31.01.2015 | běh | 1 | 3 km | 00:25:00 | 08:20 / km | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | 3D3T | ||||||
30.01.2015 | běh | 1 | 2,5 km | 00:18:20 | 07:20 / km | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | 2D3T | ||||||
27.01.2015 | běh | 1 | 2,7 km | 00:18:20 | 06:47 / km | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | 1D3T | ||||||
25.01.2015 | běh | 1 | 3,5 km | 00:35:00 | 10:00 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | 3D2T | ||||||
24.01.2015 | běh | 1 | 5,1 km | 00:31:57 | 06:18 / km | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | 2D2T | ||||||
22.01.2015 | běh | 1 | 4,1 km | 00:24:01 | 05:51 / km | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | 1D2T | ||||||
18.01.2015 | běh | 1 | 4 km | 00:20:46 | 05:12 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | 3D1T | ||||||
14.01.2015 | běh | 1 | 3,5 km | 00:25:00 | 07:09 / km | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | 2D1T | ||||||
12.01.2015 | běh | 1 | 4 km | 00:27:40 | 06:55 / km | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | 1D1T | ||||||
03. týden | 45,3 km | 04:58:34 | 06:36 / km |
Statistika
běh | |
---|---|
Dnes | 0 m |
Tento týden | 0 m |
Tento měsíc | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m |
Tento rok | 0 m |
Celá historie | 106,7 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|