miroslav1976
4061
4 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 21.04. | běh | 1 | 28 km | 02:21:16 | 05:03 / km | tempo | 134 | 152 | zvlněný | smíšený | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | Kvilda | ||||
St | 20.04. | běh | 1 | 13 km | 01:01:04 | 04:42 / km | úseky | 133 | 151 | zvlněný | asfalt | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | Modrava | ||||
běh | 2 | 8 km | 00:41:12 | 05:09 / km | volně | 127 | 139 | zvlněný | asfalt | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | Kvilda-prameny Vltavy | ||||||
Út | 19.04. | běh | 1 | 12 km | 00:55:14 | 04:36 / km | úseky | 153 | 166 | zvlněný | asfalt | Nike Lunartempo | Modrava | ||||
běh | 2 | 10 km | 00:49:31 | 04:57 / km | volně | 134 | 145 | zvlněný | asfalt | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | Kvilda | ||||||
Po | 18.04. | běh | 1 | 12 km | 01:01:55 | 05:10 / km | volně | 129 | 149 | zvlněný | smíšený | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | Kvilda | ||||
16. týden | 83 km | 06:50:12 | 04:56 / km | ||||||||||||||
Ne | 17.04. | běh | 1 | 16 km | 01:05:19 | 04:05 / km | tempo | 151 | 164 | zvlněný | asfalt | Nike Lunartempo | Modrava | ||||
běh | 2 | 12 km | 00:56:47 | 04:44 / km | tempo | 137 | 151 | zvlněný | asfalt | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | Kvilda-Horská Kvilda | ||||||
So | 16.04. | běh | 1 | 10 km | 00:52:09 | 05:13 / km | volně | 128 | 145 | zvlněný | asfalt | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | Kvilda | ||||
Pá | 15.04. | běh | 1 | 14 km | 01:09:51 | 04:59 / km | volně | 130 | 138 | rovina | asfalt | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | Prerov | ||||
Čt | 14.04. | běh | 1 | 9 km | 00:44:09 | 04:54 / km | úseky | 133 | 158 | rovina | tartan | Nike Lunartempo | Zlin-atleticky stadion | ||||
St | 13.04. | běh | 1 | 6 km | 00:29:21 | 04:54 / km | volně | 131 | 140 | rovina | asfalt | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | Prerov | ||||
Út | 12.04. | běh | 1 | 20 km | 01:24:48 | 04:14 / km | tempo | 147 | 155 | rovina | asfalt | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | Prerov | ||||
Po | 11.04. | volno | |||||||||||||||
15. týden | 87 km | 06:42:24 | 04:38 / km | ||||||||||||||
Ne | 10.04. | běh | 1 | 24 km | 01:53:36 | 04:44 / km | tempo | 136 | 0 | rovina | asfalt | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | Prerov | ||||
So | 09.04. | běh | 1 | 6 km | 00:23:19 | 03:53 / km | tempo | 152 | 157 | rovina | asfalt | Nike Lunartempo | Prerov | ||||
Pá | 08.04. | běh | 1 | 16 km | 01:07:31 | 04:13 / km | tempo | 149 | 156 | rovina | asfalt | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | Prerov | ||||
Čt | 07.04. | běh | 1 | 8 km | 00:39:41 | 04:58 / km | volně | 123 | 134 | rovina | asfalt | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | Prerov | ||||
St | 06.04. | běh | 1 | 15 km | 01:10:36 | 04:42 / km | úseky | 133 | 156 | zvlněný | smíšený | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | Zlin-atleticky stadion | ||||
Út | 05.04. | běh | 1 | 8 km | 00:40:04 | 05:01 / km | volně | 133 | 161 | zvlněný | asfalt | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | Zlin-Bartosova ctvrt | ||||
Po | 04.04. | volno | |||||||||||||||
14. týden | 77 km | 05:54:47 | 04:36 / km | ||||||||||||||
Ne | 03.04. | běh | 1 | 18,3 km | 01:30:23 | 04:56 / km | volně | 133 | 140 | rovina | asfalt | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | Prerov | ||||
So | 02.04. | běh | 1 | 21,7 km | 01:21:57 | 03:47 / km | závod | 158 | 173 | zvlněný | asfalt | Nike Lunartempo | Sportisimo 1/2maraton Praha | ||||
Pá | 01.04. | běh | 1 | 8 km | 00:37:41 | 04:43 / km | úseky | 131 | 158 | rovina | asfalt | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | Prerov | ||||
Čt | 31.03. | volno | |||||||||||||||
St | 30.03. | běh | 1 | 10 km | 00:46:40 | 04:40 / km | úseky | 139 | 161 | zvlněný | asfalt | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | Zlin-Bartosova ctvrt | ||||
Út | 29.03. | běh | 1 | 8 km | 00:32:30 | 04:04 / km | tempo | 149 | 164 | zvlněný | asfalt | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | Zlin-Prstne | ||||
Po | 28.03. | volno | |||||||||||||||
13. týden | 66 km | 04:49:11 | 04:23 / km |
Nalezené položky: 4415
« První |
< Předchozí |
129 |
130 |
131 |
132 |
133 |
134 |
135 |
136 |
137 |
138 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | chůze | kolo/spinn | běžky | inline/koloběžka | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 100,9 km | 52,8 km (65950 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 1190,7 km | 864,3 km (1080349 kroků) | 90,8 km | 0 m | 0 m |
Celá historie | 29759,3 km | 2787 km (3483742 kroků) | 1831,2 km | 147,7 km | 15,3 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 1831,2 km |
obuv | Air Zoom Pegasus 36 Trail | 754,7 km |
obuv | Asics gel-artic wr TN 833 | 6,8 km |
obuv | Hoka one One M Bondi 8 | 1884,1 km |
obuv | Hoka One One M Rincon 3 | 701,5 km |
obuv | Hoka One One Bondi 7 | 1635,8 km |
obuv | Hoka One One M Bondi 8 | 397 km |
obuv | Hoka One One M CARBON X 3 | 91,9 km |
obuv | Hoki One One Bondi 6 | 1353,4 km |
obuv | Inov ROCLITE 290 | 14,1 km |
obuv | Nike AIR ZOOM Pegasus 33 | 2373,7 km |
obuv | Nike AIR ZOOM Pegasus 35 | 1799,2 km |
obuv | Nike Air Zoom Pegasus 36 | 1481,4 km |
obuv | Nike Air Zoom Pegasus 36 modre | 1812,7 km |
obuv | Nike AIR ZOOM Vomero 10 | 1036,5 km |
obuv | Nike Lunaracer 4 | 1364,1 km |
obuv | NIKE Lunarglide 6 | 209 km |
obuv | Nike Lunarglide 8 | 1188,2 km |
obuv | Nike Lunartempo | 1010,2 km |
obuv | Nike Lunartempo 2 | 1736,7 km |
obuv | Nike Oddyssey React | 2073,7 km |
obuv | Nike ZOOM Fly | 467 km |
obuv | Nike ZOOM Pegasus 32 | 1203,6 km |
obuv | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | 1537,7 km |
obuv | Adidas Rockkadia Trail 3.0 | 619,7 km |
obuv | Evadict XT8 trail | 986,8 km |
obuv | Hoka One One M Hopara | 124,9 km |
obuv | Qu Cloud 5 | 241,6 km |
obuv | Salomon Outbound Prism GTX | 272 km |