jkarel
1614
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne | 24.01. | volno | |||||||||||||||
So | 23.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 22.01. | běh | 1 | 7 km | 00:43:30 | 06:13 / km | fartlek | 0 | 0 | kopce | asfalt | A | R 16:07 Ploužnice Klepanda sníh 92,2kg | ||||
Čt | 21.01. | volno | |||||||||||||||
St | 20.01. | běh | 1 | 8 km | 00:51:58 | 06:30 / km | volně | 0 | 0 | kopce | smíšený | A | 11:56 Košov 91,8 ještě hlubší sníh | ||||
chůze | 2 | 5 km (6250 kroků) |
01:00:00 | 12:00 / km | 0 | 0 | Lover | Tábor sáňkování s Elí | |||||||||
Út | 19.01. | chůze | 1 | 4,5 km (5625 kroků) |
01:00:00 | 13:20 / km | 0 | 0 | Turnov, Elí tancuje u vodojemu | ||||||||
Po | 18.01. | volno | |||||||||||||||
03. týden | 24,5 km (11875 kroků) |
03:35:28 | 08:48 / km | ||||||||||||||
Ne | 17.01. | volno | |||||||||||||||
So | 16.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 15.01. | běh | 1 | 5,6 km | 00:34:09 | 06:06 / km | fartlek | 0 | 0 | kopce | smíšený | A | 10:32 Košov ještě hlubší sníh | ||||
Čt | 14.01. | volno | |||||||||||||||
St | 13.01. | běh | 1 | 5,6 km | 00:34:47 | 06:13 / km | volně | 0 | 0 | kopce | smíšený | A | R15:18 Košov 92,8kg hluboký sníh | ||||
Út | 12.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 11.01. | běh | 1 | 5,7 km | 00:32:27 | 05:42 / km | fartlek | 0 | 0 | kopce | smíšený | A | R15:43 Košov 92,6,,kg | ||||
02. týden | 16,9 km | 01:41:23 | 06:00 / km | ||||||||||||||
Ne | 10.01. | volno | |||||||||||||||
So | 09.01. | běh | 1 | 8,5 km | 00:53:40 | 06:19 / km | volně | 0 | 0 | kopce | smíšený | A | 9:50 Košov 92,5kg | ||||
chůze | 2 | 8 km (10000 kroků) |
02:00:00 | 15:00 / km | 0 | 0 | Lover | Sáňkování Tábor s Elí Bárou a Romkou | |||||||||
Pá | 08.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 07.01. | běh | 1 | 5,7 km | 00:34:41 | 06:05 / km | fartlek | 0 | 0 | kopce | smíšený | A | 9:25 Košov 91,8 | ||||
St | 06.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 05.01. | běh | 1 | 5,7 km | 00:32:53 | 05:46 / km | fartlek | 0 | 0 | kopce | smíšený | A | O 10:45 Košov 92,6kg | ||||
Po | 04.01. | volno | |||||||||||||||
01. týden | 27,9 km (10000 kroků) |
04:01:14 | 08:39 / km | ||||||||||||||
Ne | 03.01. | běh | 1 | 6 km | 00:38:21 | 06:24 / km | fartlek | 0 | 0 | kopce | smíšený | A | 11:45 Košov 92,8kg | ||||
chůze | 2 | 4 km (5000 kroků) |
00:50:00 | 12:30 / km | 0 | 0 | Lover | Vycházka Lomnice | |||||||||
So | 02.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 01.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 31.12. | chůze | 1 | 5,7 km (7125 kroků) |
01:40:00 | 17:33 / km | 0 | 0 | Lover | Kolem pozemku s Romkou Elí a Broňkem a Světlanou |
Nalezené položky: 4350
« První |
< Předchozí |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | chůze | kolo/spinn | plavání | inline/koloběžka | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 18,4 km | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 78 km | 24,6 km (30750 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 49 km | 39,7 km (49625 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 78 km | 24,6 km (30750 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 8007,8 km | 3218,7 km (4023324 kroků) | 2570 km | 35,6 km | 4 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 1670,8 km |
kolo | trenažér | 739,7 km |
obuv | A | 1237,4 km |
obuv | A2 | 1158,7 km |
obuv | Ads1 | 488,7 km |
obuv | NB | 1205,8 km |
obuv | NB3 | 1239,9 km |
obuv | NB4 | 475,4 km |
obuv | Asolo | 394,4 km |
obuv | Boso | 29,2 km |
obuv | La sportiva | 42,6 km |
obuv | Lover | 1001,5 km |