krysurka
2908
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pá | 02.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 01.01. | volno | |||||||||||||||
St | 31.12. | chůze | 1 | 16,2 km (20250 kroků) |
03:11:52 | 11:51 / km | volně | 0 | 0 | hory | smíšený | Silvestr na horach-moravka-kotar-prasiva-dobratice | |||||
Út | 30.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 29.12. | běh | 1 | 6,1 km | 00:43:12 | 07:08 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Beh na sehu(silnicni boty)-uz to tak neboli jako poprve,po 5.km chci zas bezet dal,nastesti mozek me presvedci ze nachlazena s plnym nosem a zmrzlou c... | |||||
01. týden | 22,3 km (20250 kroků) |
03:55:04 | 10:34 / km | ||||||||||||||
Ne | 28.12. | volno | |||||||||||||||
So | 27.12. | chůze | 1 | 12 km (15000 kroků) |
00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | hory | smíšený | S Mikym z milikova na kozubku a dolu do lomne | |||||
Pá | 26.12. | běh | 1 | 3,9 km | 00:26:00 | 06:38 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Prvni beh ve snehu,hrozne ale hrozne me boli nohy-prvne leve lytko,posleze obe,musim to vzdat a domu dojit,uplne tvrde nohy,jeste se mi nikdy nestalo ... | |||||
Čt | 25.12. | volno | |||||||||||||||
St | 24.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 23.12. | běh | 1 | 11,9 km | 01:22:14 | 06:54 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Prvnich 5km me boli nohy-hlavne leve kolem kolena-jen doufam ze je to ztoho litani v praaci do schodu a staryma botama, po 5km pohoda,ale po 9km prich... | |||||
Po | 22.12. | volno | |||||||||||||||
52. týden | 27,9 km (15000 kroků) |
01:48:14 | 03:53 / km | ||||||||||||||
Ne | 21.12. | volno | |||||||||||||||
So | 20.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 19.12. | běh | 1 | 7,2 km | 00:50:01 | 06:56 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Rozhoduju se jestli usnout nebo behat,boli me nohy-hlavne lytka-nejspis z novych \"slusnych\" bot-8cm podpatek,po 4km uz je nemam tak tvrde a bezi se ... | |||||
Čt | 18.12. | volno | |||||||||||||||
St | 17.12. | běh | 1 | 10 km | 01:07:00 | 06:42 / km | volně | 0 | 0 | rovina | tartan | Prvni 4km me hrozne boli leve lytko-tvrde jak kamen skoro jako krec,po patem km to preslo ale predtim to bylo trapeni, stat se mi to na zavode tak nev... | |||||
Út | 16.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 15.12. | volno | |||||||||||||||
51. týden | 17,2 km | 01:57:01 | 06:48 / km | ||||||||||||||
Ne | 14.12. | běh | 1 | 14,2 km | 01:34:18 | 06:38 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Musim vymyslet jinou trasu, uz nemam kam dal bezet:-) ..prvni tri km me boli lytka v dolni casti u obou nohou, po desatem km uz citim unavu materialu | |||||
So | 13.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 12.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 11.12. | volno | |||||||||||||||
St | 10.12. | běh | 1 | 13 km | 01:24:34 | 06:30 / km | volně | 0 | 0 | rovina | tartan | V planu bylo 10, nakonec 13. Vetsina na stadione. Nejde mi zpomalit, se*e me to-takhle vytrvalost nenatrenuju.. | |||||
Út | 09.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 08.12. | volno | |||||||||||||||
50. týden | 27,2 km | 02:58:52 | 06:34 / km | ||||||||||||||
Ne | 07.12. | běh | 1 | 8,4 km | 00:56:23 | 06:43 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Neda se dychat!!! Inverze jako prase. Kdybych si nenaplanovala na trase vyzvednuti darku,tak bych se na to vykaslala | |||||
So | 06.12. | volno |
Nalezené položky: 1081
« První |
< Předchozí |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | chůze | kolo/spinn | běžky | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Celá historie | 2126,7 km | 1017,1 km (1271338 kroků) | 468,8 km | 11,6 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 62 km |
kolo | silnička | 155,1 km |