ivo.rolcik
22075
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 21.04. | volno | |||||||||||||||
St | 20.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 19.04. | volno | |||||||||||||||
Po | 18.04. | volno | |||||||||||||||
16. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 17.04. | volno | |||||||||||||||
So | 16.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 15.04. | volno | |||||||||||||||
Čt | 14.04. | volno | |||||||||||||||
St | 13.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 12.04. | volno | |||||||||||||||
Po | 11.04. | volno | |||||||||||||||
15. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 10.04. | volno | |||||||||||||||
So | 09.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 08.04. | volno | |||||||||||||||
Čt | 07.04. | volno | |||||||||||||||
St | 06.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 05.04. | volno | |||||||||||||||
Po | 04.04. | volno | |||||||||||||||
14. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 03.04. | volno | |||||||||||||||
So | 02.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 01.04. | volno | |||||||||||||||
Čt | 31.03. | volno | |||||||||||||||
St | 30.03. | volno | |||||||||||||||
Út | 29.03. | volno | |||||||||||||||
Po | 28.03. | volno | |||||||||||||||
13. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 27.03. | volno | |||||||||||||||
So | 26.03. | volno | |||||||||||||||
Pá | 25.03. | volno |
Nalezené položky: 3973
« První |
< Předchozí |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 34,1 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 159 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 230 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 2420,1 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Celá historie | 20904,6 km | 3184,7 km | 1249,8 km (1562193 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | Asics Gel-Sonoma 4G-TX | 1495,6 km |
obuv | Brooks Ghost 11 | 1554,4 km |
obuv | Brooks Ghost 13 | 1718,2 km |
obuv | Brooks Ghost 13 (2024) | 1124,6 km |
obuv | Brooks Glycerin 16 M | 1861,2 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 4 | 909,9 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 5 | 1014,2 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 6 | 1550,2 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 6 (2022) | 1029,3 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 7 GTX | 401,4 km |
obuv | Hoka One One Stinson ATR 5 | 270,9 km |
obuv | Kalengi Kiprun Fast | 387,6 km |
obuv | Kalengi Kiprun LD | 1369,2 km |
obuv | Kalengi Kiprun Long | 917,8 km |
obuv | Kalengi Kiprun SD | 1054,5 km |
obuv | Mizuno Wave skyrise 3 | 13,1 km |
obuv | Mizuno Wave Ultima 11 | 1118,1 km |
obuv | Mizuno Wavesurge | 1182,6 km |
obuv | New Balance MTSHAET1 | 1515,3 km |