ivo.rolcik
22075
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 28.03. | volno | |||||||||||||||
13. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 27.03. | volno | |||||||||||||||
So | 26.03. | volno | |||||||||||||||
Pá | 25.03. | volno | |||||||||||||||
Čt | 24.03. | volno | |||||||||||||||
St | 23.03. | volno | |||||||||||||||
Út | 22.03. | volno | |||||||||||||||
Po | 21.03. | běh | 1 | 8,3 km | 01:03:20 | 07:37 / km | regenerační | 103 | 130 | rovina | asfalt | Mizuno Wave Ultima 11 | 5°C až 9°C, v zóně 1, s Mili, lehké nachlazení | ||||
12. týden | 8,3 km | 01:03:20 | 07:37 / km | ||||||||||||||
Ne | 20.03. | běh | 1 | 8,3 km | 00:51:00 | 06:08 / km | regenerační | 126 | 164 | rovina | asfalt | Mizuno Wave Ultima 11 | 6°C, v zóně 2 | ||||
So | 19.03. | běh | 1 | 15 km | 01:21:54 | 05:27 / km | tempo | 148 | 174 | zvlněný | smíšený | Hoka One One Challenger ATR 6 | 3°C, v tempu pod 5:30, 2 kopce, nedostatek spánku | ||||
Pá | 18.03. | volno | |||||||||||||||
Čt | 17.03. | běh | 1 | 12,3 km | 01:12:41 | 05:55 / km | volně | 143 | 166 | zvlněný | smíšený | Hoka One One Challenger ATR 6 | 5°C až 10°C, v zóně 3, na 4 kopce | ||||
St | 16.03. | volno | |||||||||||||||
Út | 15.03. | běh | 1 | 11,3 km | 01:09:45 | 06:12 / km | volně | 127 | 152 | zvlněný | smíšený | Hoka One One Challenger ATR 6 | v zóně 2 | ||||
Po | 14.03. | běh | 1 | 10,3 km | 00:59:10 | 05:46 / km | úseky | 141 | 184 | rovina | asfalt | Mizuno Wave Ultima 11 | 9x 500 m v tempu pod 3:50 | ||||
11. týden | 57,1 km | 05:34:30 | 05:51 / km | ||||||||||||||
Ne | 13.03. | běh | 1 | 7,2 km | 00:42:54 | 05:59 / km | regenerační | 127 | 144 | rovina | asfalt | Hoka One One Challenger ATR 6 | 4°C, v zóně 2 | ||||
So | 12.03. | běh | 1 | 12 km | 00:58:52 | 04:54 / km | tempo | 154 | 175 | rovina | asfalt | Mizuno Wave Ultima 11 | v tempu pod 5:00 | ||||
Pá | 11.03. | volno | |||||||||||||||
Čt | 10.03. | běh | 1 | 10,5 km | 01:00:55 | 05:49 / km | volně | 148 | 179 | zvlněný | smíšený | Hoka One One Challenger ATR 6 | po loukách a 5 kopcích | ||||
St | 09.03. | běh | 1 | 10,2 km | 01:02:02 | 06:03 / km | regenerační | 128 | 144 | rovina | asfalt | Hoka One One Challenger ATR 6 | 1°C až 6°C v zóně 2 | ||||
Út | 08.03. | volno | |||||||||||||||
Po | 07.03. | běh | 1 | 25 km | 02:27:12 | 05:53 / km | volně | 148 | 173 | kopce | asfalt | Asics Gel-Sonoma 4G-TX | -6°C, na sněhu a ledu | ||||
10. týden | 64,9 km | 06:11:55 | 05:44 / km | ||||||||||||||
Ne | 06.03. | volno | |||||||||||||||
So | 05.03. | volno | |||||||||||||||
Pá | 04.03. | běh | 1 | 11,3 km | 00:58:20 | 05:11 / km | fartlek | 0 | 0 | rovina | asfalt | Mizuno Wave Ultima 11 | -2°C, úseky 200 až 500 m v tempu 3:50 | ||||
Čt | 03.03. | běh | 1 | 8 km | 00:47:39 | 05:57 / km | regenerační | 123 | 136 | rovina | asfalt | Hoka One One Challenger ATR 6 | -3°C až 3°C, v zóně 2 | ||||
St | 02.03. | běh | 1 | 14,4 km | 01:21:23 | 05:38 / km | volně | 139 | 161 | zvlněný | smíšený | Hoka One One Challenger ATR 6 | -4°C až 2 °C, v zóně 2 a 3 | ||||
Út | 01.03. | běh | 1 | 11,1 km | 01:04:39 | 05:51 / km | regenerační | 130 | 156 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Ultima 11 | -3°C až 2°C, v zóně 2 |
Nalezené položky: 4005
« První |
< Předchozí |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 182,6 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 230,6 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 2674,2 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Celá historie | 21158,8 km | 3184,7 km | 1249,8 km (1562193 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | Asics Gel-Sonoma 4G-TX | 1495,6 km |
obuv | Brooks Ghost 11 | 1554,4 km |
obuv | Brooks Ghost 13 | 1718,2 km |
obuv | Brooks Ghost 13 (2024) | 1124,6 km |
obuv | Brooks Glycerin 16 M | 1861,2 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 4 | 909,9 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 5 | 1014,2 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 6 | 1550,2 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 6 (2022) | 1029,3 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 7 GTX | 558,3 km |
obuv | Hoka One One Stinson ATR 5 | 270,9 km |
obuv | Kalengi Kiprun Fast | 387,6 km |
obuv | Kalengi Kiprun LD | 1369,2 km |
obuv | Kalengi Kiprun Long | 917,8 km |
obuv | Kalengi Kiprun SD | 1054,5 km |
obuv | Mizuno Wave skyrise 3 | 110,4 km |
obuv | Mizuno Wave Ultima 11 | 1118,1 km |
obuv | Mizuno Wavesurge | 1182,6 km |
obuv | New Balance MTSHAET1 | 1515,3 km |