jkarel
1614
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Út | 25.12. | chůze | 1 | 5 km (6250 kroků) |
01:00:00 | 12:00 / km | 0 | 0 | Každoroční výstup na Valdštejn s Elí Bárou Markem dědové Karel Roman Honza Irena Martin Šárka | ||||||||
Po | 24.12. | běh | 1 | 5,5 km | 00:35:53 | 06:31 / km | volně | 168 | 180 | rovina | smíšený | A | 10:53 Želmost Hrázmost A192,7 1,09m 94kg | ||||
52. týden | 10,5 km (6250 kroků) |
01:35:53 | 09:08 / km | ||||||||||||||
Ne | 23.12. | volno | |||||||||||||||
So | 22.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 21.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 20.12. | volno | |||||||||||||||
St | 19.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 18.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 17.12. | volno | |||||||||||||||
51. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 16.12. | volno | |||||||||||||||
So | 15.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 14.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 13.12. | volno | |||||||||||||||
St | 12.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 11.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 10.12. | volno | |||||||||||||||
50. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 09.12. | volno | |||||||||||||||
So | 08.12. | běh | 1 | 6,8 km | 00:42:20 | 06:14 / km | fartlek | 164 | 180 | kopce | asfalt | A | 14:11 Kacanovy A 187,2 1,06m 92,9kg s Romkou | ||||
Pá | 07.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 06.12. | volno | |||||||||||||||
St | 05.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 04.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 03.12. | volno | |||||||||||||||
49. týden | 6,8 km | 00:42:20 | 06:14 / km | ||||||||||||||
Ne | 02.12. | volno | |||||||||||||||
So | 01.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 30.11. | volno | |||||||||||||||
Čt | 29.11. | volno | |||||||||||||||
St | 28.11. | běh | 1 | 7,5 km | 00:47:55 | 06:23 / km | fartlek | 162 | 176 | kopce | asfalt | A | 12:01 Kacanovy A180,4 0,99m |
Nalezené položky: 4355
« První |
< Předchozí |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | chůze | kolo/spinn | plavání | inline/koloběžka | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 82,3 km | 46,1 km (57625 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 49 km | 39,7 km (49625 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 82,3 km | 46,1 km (57625 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 8012,1 km | 3240,2 km (4050199 kroků) | 2570 km | 35,6 km | 4 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 1670,8 km |
kolo | trenažér | 739,7 km |
obuv | A | 1237,4 km |
obuv | A2 | 1158,7 km |
obuv | Ads1 | 488,7 km |
obuv | NB | 1205,8 km |
obuv | NB3 | 1239,9 km |
obuv | NB4 | 479,7 km |
obuv | Asolo | 415,9 km |
obuv | Boso | 29,2 km |
obuv | La sportiva | 42,6 km |
obuv | Lover | 1001,5 km |