jkarel
1614
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 04.04. | běh | 1 | 5,7 km | 00:33:18 | 05:51 / km | fartlek | 160 | 179 | rovina | smíšený | NB3 | O 10:53 Želmost Hrázmost NB3 333,4 1,11m 89,4 kg 13° | ||||
St | 03.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 02.04. | běh | 1 | 5,7 km | 00:35:41 | 06:16 / km | fartlek | 157 | 179 | rovina | smíšený | NB3 | O 10:34 Želmost Hrázmost NB3 327,7 1,04 m 89,6kg | ||||
Po | 01.04. | volno | |||||||||||||||
14. týden | 11,4 km | 01:08:59 | 06:03 / km | ||||||||||||||
Ne | 31.03. | běh | 1 | 5,7 km | 00:35:26 | 06:13 / km | úseky | 161 | 185 | rovina | smíšený | A | 11:58 Želmost Hrázmost A293,3 1,05m 90,4kg | ||||
chůze | 2 | 8,5 km (10625 kroků) |
02:20:00 | 16:28 / km | 0 | 0 | kopce | Bělá Klokočské skály Postojna s Romkou Elinkou Bárou Maru Pavlem | |||||||||
So | 30.03. | chůze | 1 | 6,5 km (8125 kroků) |
02:00:00 | 18:28 / km | 0 | 0 | kopce | Kopicův statek reliéfy Valdštejn s Romkou Elinkou Bárou Maru Pavlem | |||||||
Pá | 29.03. | volno | |||||||||||||||
Čt | 28.03. | kolo/spinn | 1 | 6,8 km | 00:20:00 | 20,4 km/h | 0 | 0 | trenažér | 30 TRX Eliptik 1 90,9kg | |||||||
St | 27.03. | volno | |||||||||||||||
Út | 26.03. | běh | 1 | 9,8 km | 01:08:17 | 06:58 / km | volně | 153 | 165 | kopce | smíšený | A | 8:21 Zastávka Valdštejn A 287,6 0,93m 90,4kg 8° | ||||
Po | 25.03. | kolo/spinn | 1 | 7 km | 00:20:00 | 21 km/h | 0 | 0 | trenažér | TRX 30min 20 Eliptik 91,1kg | |||||||
13. týden | 44,3 km (18750 kroků) |
06:43:43 | 09:07 / km | ||||||||||||||
Ne | 24.03. | volno | |||||||||||||||
So | 23.03. | běh | 1 | 5,7 km | 00:36:13 | 06:21 / km | fartlek | 158 | 179 | zvlněný | smíšený | A | 8:13 Želmost Hrázmost A 277,8 1,02m 91,9kg 14° lepší | ||||
Pá | 22.03. | volno | |||||||||||||||
Čt | 21.03. | běh | 1 | 5,7 km | 00:38:14 | 06:42 / km | volně | 161 | 175 | rovina | smíšený | A | 10:46 Želmost Hrázmost A 272,1 0.96m 91,7kg 12° strašná tepovka | ||||
St | 20.03. | běh | 1 | 7,5 km | 00:50:44 | 06:46 / km | volně | 161 | 172 | kopce | asfalt | A | 11:02 Kacanovy A 266,4 91,6 kg 12° | ||||
Út | 19.03. | volno | |||||||||||||||
Po | 18.03. | běh | 1 | 5,7 km | 00:39:08 | 06:52 / km | volně | 170 | 179 | rovina | smíšený | A | N13:20 Želmost Hrázmost A 258,9 0,95m 92,2kg 12° | ||||
12. týden | 24,6 km | 02:44:19 | 06:41 / km | ||||||||||||||
Ne | 17.03. | běh | 1 | 3,5 km | 00:25:00 | 07:09 / km | regenerační | 153 | 168 | rovina | asfalt | A | N 16:11 Za barákem A 253,2 0.92kg 93,1kg 19° s Romkou | ||||
So | 16.03. | volno | |||||||||||||||
Pá | 15.03. | volno | |||||||||||||||
Čt | 14.03. | volno | |||||||||||||||
St | 13.03. | volno | |||||||||||||||
Út | 12.03. | volno | |||||||||||||||
Po | 11.03. | volno | |||||||||||||||
11. týden | 3,5 km | 00:25:00 | 07:09 / km | ||||||||||||||
Ne | 10.03. | volno | |||||||||||||||
So | 09.03. | volno |
Nalezené položky: 4317
« První |
< Předchozí |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | chůze | kolo/spinn | plavání | inline/koloběžka | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 30,6 km | 8,2 km (10250 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 66,7 km | 24 km (30000 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 622,3 km | 549,7 km (687063 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 7911,4 km | 3162,6 km (3953199 kroků) | 2570 km | 35,6 km | 4 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 1670,8 km |
kolo | trenažér | 739,7 km |
obuv | A | 1237,4 km |
obuv | A2 | 1158,7 km |
obuv | Ads1 | 488,7 km |
obuv | NB | 1205,8 km |
obuv | NB3 | 1239,9 km |
obuv | NB4 | 379 km |
obuv | Asolo | 352 km |
obuv | Boso | 29,2 km |
obuv | La sportiva | 42,6 km |
obuv | Lover | 996 km |