Honza/H
81
3 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 19.01. | běh | 1 | 15 km | 01:34:00 | 06:16 / km | 0 | 0 | 2xokruh Landek,+5km podél Odry,klouzavo hlavně v lese | ||||||||
St | 18.01. | běh | 1 | 15 km | 01:32:00 | 06:08 / km | 0 | 0 | Těžký sníh,3/4 -lesní cesta Hluč-Hošť-Bobry-Vrabl-Hluč | ||||||||
Út | 17.01. | běh | 1 | 900 m | 00:06:00 | 06:40 / km | 0 | 0 | tělocvična,atletické cvičení s Oldou | ||||||||
Po | 16.01. | běh | 1 | 15 km | 01:24:00 | 05:36 / km | 0 | 0 | fartlek, podklad 15cm sníh,lesní cesty,nahoru,dolů | ||||||||
03. týden | 45,9 km | 04:36:00 | 06:01 / km | ||||||||||||||
Ne | 15.01. | volno | |||||||||||||||
So | 14.01. | běh | 1 | 6 km | 00:36:00 | 06:00 / km | 0 | 0 | rozklus,výklus po půlmaratonu | ||||||||
běh | 2 | 21,1 km | 01:49:47 | 05:12 / km | závod | 0 | 0 | půlmaraton Třebovice,špatná obuv,klouzavý odraz,celý závod ve stejném tempu. | |||||||||
Pá | 13.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 12.01. | volno | |||||||||||||||
St | 11.01. | běh | 1 | 15 km | 01:23:00 | 05:32 / km | 0 | 0 | fartlek v lese | ||||||||
Út | 10.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 09.01. | běh | 1 | 15 km | 01:19:00 | 05:16 / km | 0 | 0 | fartlek,stoupání frekvenčně - svižněji, seběhy zvolna, rovinky v tempu, větrno, deštivo, | ||||||||
02. týden | 57,1 km | 05:07:47 | 05:23 / km | ||||||||||||||
Ne | 08.01. | běh | 1 | 9,4 km | 00:41:57 | 04:28 / km | závod | 0 | 0 | Závod Kobeřice 9,4km (00:41:57),plus rozklus a výklus - celkem 14km | |||||||
běh | 2 | 4,6 km | 00:27:00 | 05:52 / km | regenerační | 0 | 0 | rozklus,výklus | |||||||||
So | 07.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 06.01. | běh | 1 | 14 km | 01:15:00 | 05:21 / km | 0 | 0 | rozkl.3km,fartlek 8km,výklus 3km,silný vítr,celk.čas treninku 1:15hod | ||||||||
Čt | 05.01. | volno | |||||||||||||||
St | 04.01. | běh | 1 | 17 km | 01:34:00 | 05:32 / km | 0 | 0 | Rozklus 3km,rozcv,fartlek 6km, úseky 8x400,s meziklusem,výklus 4km,větrno | ||||||||
Út | 03.01. | běh | 1 | 1 km | 00:06:00 | 06:00 / km | 0 | 0 | tělocvična,cvičení s Oldou | ||||||||
Po | 02.01. | běh | 1 | 15 km | 01:30:00 | 06:00 / km | 0 | 0 | Rozklus 4km,rozcvička,2,5 km fartlekem,6x800m -úseky,(3xrychlý,3xpomalý) 4km výklus, větrno,celk.čas tréninku 1:30hod. | ||||||||
01. týden | 61 km | 05:33:57 | 05:28 / km |
Nalezené položky: 1168
« První |
< Předchozí |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | |
---|---|
Dnes | 0 m |
Tento týden | 0 m |
Tento měsíc | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m |
Tento rok | 0 m |
Celá historie | 6422,8 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|