Pefo
264
33 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 15.03. | běh | 1 | 15 km | 01:28:00 | 05:52 / km | volně | 0 | 0 | +pláv.3km s ťapkami(1:03h) | |||||||
St | 14.03. | běh | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | plávanie 2km | ||||||||
Út | 13.03. | běh | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | plávanie 1km | ||||||||
Po | 12.03. | běh | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | zlé počasie,nechce sa mi nič | ||||||||
11. týden | 15 km | 01:28:00 | 05:52 / km | ||||||||||||||
Ne | 11.03. | běh | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
So | 10.03. | běh | 1 | 20 km | 01:58:00 | 05:54 / km | volně | 0 | 0 | ||||||||
Pá | 09.03. | běh | 1 | 10 km | 01:00:00 | 06:00 / km | volně | 0 | 0 | ||||||||
Čt | 08.03. | běh | 1 | 14 km | 01:10:00 | 05:00 / km | volně | 0 | 0 | +plávanie 2km | |||||||
St | 07.03. | běh | 1 | 13 km | 01:10:00 | 05:23 / km | volně | 0 | 0 | +plávanie 3km | |||||||
Út | 06.03. | běh | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | pláv.2km+posilovanie | ||||||||
Po | 05.03. | běh | 1 | 14 km | 01:16:00 | 05:26 / km | volně | 0 | 0 | +posilovanie | |||||||
10. týden | 71 km | 06:34:00 | 05:33 / km | ||||||||||||||
Ne | 04.03. | běh | 1 | 15 km | 01:25:00 | 05:40 / km | regenerační | 0 | 0 | ||||||||
So | 03.03. | běh | 1 | 27 km | 02:13:30 | 04:57 / km | volně | 0 | 0 | posl.3km stupňovane 4:18,4:10,4:00 +večer posil. | |||||||
Pá | 02.03. | běh | 1 | 14 km | 01:15:00 | 05:21 / km | volně | 0 | 0 | +pláv.s ťapkami 3km(58:03) +posilovanie | |||||||
Čt | 01.03. | běh | 1 | 12 km | 01:05:00 | 05:25 / km | volně | 0 | 0 | +plávanie 2,5km | |||||||
St | 29.02. | běh | 1 | 14 km | 01:18:00 | 05:34 / km | volně | 0 | 0 | +plávanie 2km | |||||||
Út | 28.02. | běh | 1 | 5 km | 00:25:00 | 05:00 / km | volně | 0 | 0 | +pláv.2,5km +posilovanie | |||||||
Po | 27.02. | běh | 1 | 14 km | 01:25:00 | 06:04 / km | regenerační | 0 | 0 | ||||||||
09. týden | 101 km | 09:06:30 | 05:25 / km | ||||||||||||||
Ne | 26.02. | běh | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | turistika z chaty 7,5km | ||||||||
So | 25.02. | běh | 1 | 5 km | 01:00:00 | 12:00 / km | volně | 0 | 0 | v hlbokom snehu, prevýšenie 700m | |||||||
Pá | 24.02. | běh | 1 | 6 km | 00:29:00 | 04:50 / km | volně | 0 | 0 | +pláv.3km(1:01:46h) +posilovanie | |||||||
Čt | 23.02. | běh | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | sople,kašel,nechuť... | ||||||||
St | 22.02. | běh | 1 | 7 km | 00:40:00 | 05:43 / km | regenerační | 0 | 0 | +plávanie 1km | |||||||
Út | 21.02. | běh | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | zlé počasie,plávanie 1,5km | ||||||||
Po | 20.02. | běh | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | zlé počasie,plávanie 2km | ||||||||
08. týden | 18 km | 02:09:00 | 07:10 / km | ||||||||||||||
Ne | 19.02. | běh | 1 | 13 km | 01:18:00 | 06:00 / km | regenerační | 0 | 0 | ||||||||
So | 18.02. | běh | 1 | 16 km | 01:09:00 | 04:19 / km | závod | 0 | 0 | BLŽ-10km-38:56(1.) | |||||||
Pá | 17.02. | běh | 1 | 15 km | 01:20:00 | 05:20 / km | volně | 0 | 0 | +plávanie 3km |
Nalezené položky: 7554
« První |
< Předchozí |
261 |
262 |
263 |
264 |
265 |
266 |
267 |
268 |
269 |
270 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | plavání | chůze | běžky | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 13,7 km | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 36,3 km | 0 m | 4,5 km | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 242 km | 0 m | 12,2 km | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 291,8 km | 0 m | 15,3 km | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 3694,1 km | 0 m | 211,3 km | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 55957,4 km | 31285,6 km | 3248,8 km | 25 km (31250 kroků) | 21 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 3441,7 km |
kolo | Orbitrek | 179 km |
kolo | silnička | 26553,5 km |