stetkins
2258
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St | 12.12. | běh | 1 | 5,6 km | 00:29:01 | 05:11 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | boty Mizuno Wave Impetus4 | z noční | ||||
Út | 11.12. | běh | 1 | 5,6 km | 00:28:40 | 05:07 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | boty Mizuno Wave Impetus4 | na noční | ||||
Po | 10.12. | běh | 1 | 5,6 km | 00:31:10 | 05:34 / km | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | boty Mizuno Wave Impetus4 | na raní | ||||
běh | 2 | 5 km | 00:31:40 | 06:20 / km | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | boty Mizuno Wave Impetus4 | z raní | ||||||
50. týden | 21,8 km | 02:00:31 | 05:32 / km | ||||||||||||||
Ne | 09.12. | volno | |||||||||||||||
So | 08.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 07.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 06.12. | volno | |||||||||||||||
St | 05.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 04.12. | běh | 1 | 5 km | 00:29:56 | 05:59 / km | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | boty Mizuno Wave Impetus4 | z noční | ||||
Po | 03.12. | běh | 1 | 5,6 km | 00:29:26 | 05:15 / km | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | boty Mizuno Wave Impetus4 | na nošní | ||||
49. týden | 10,6 km | 00:59:22 | 05:36 / km | ||||||||||||||
Ne | 02.12. | volno | |||||||||||||||
So | 01.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 30.11. | volno | |||||||||||||||
Čt | 29.11. | volno | |||||||||||||||
St | 28.11. | běh | 1 | 5,6 km | 00:31:10 | 05:34 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | boty Mizuno Wave Impetus4 | na raní | ||||
běh | 2 | 5 km | 00:31:20 | 06:16 / km | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | boty Mizuno Wave Impetus4 | z raní | ||||||
Út | 27.11. | běh | 1 | 5,6 km | 00:29:12 | 05:13 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | boty Mizuno Wave Impetus4 | z noční | ||||
Po | 26.11. | běh | 1 | 3,8 km | 00:22:17 | 05:52 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | boty Mizuno Wave Impetus4 | z noční | ||||
běh | 2 | 7,5 km | 00:35:56 | 04:47 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | boty Mizuno Wave Impetus4 | na noční | ||||||
48. týden | 27,5 km | 02:29:55 | 05:27 / km | ||||||||||||||
Ne | 25.11. | běh | 1 | 7,5 km | 00:37:40 | 05:01 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | boty Mizuno Wave Impetus4 | na noční | ||||
So | 24.11. | běh | 1 | 5,6 km | 00:29:10 | 05:13 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | boty Mizuno Wave Impetus4 | na raní | ||||
běh | 2 | 5 km | 00:27:44 | 05:33 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | boty Mizuno Wave Impetus4 | z raní | ||||||
Pá | 23.11. | volno | |||||||||||||||
Čt | 22.11. | běh | 1 | 5,6 km | 00:29:50 | 05:20 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | boty Mizuno Wave Impetus4 | z noční | ||||
St | 21.11. | běh | 1 | 5 km | 00:25:30 | 05:06 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | boty Mizuno Wave Impetus4 | na noční | ||||
Út | 20.11. | běh | 1 | 16 km | 01:25:12 | 05:20 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | boty Mizuno Wave Impetus4 | okruhy na Matyldě | ||||
Po | 19.11. | volno | |||||||||||||||
47. týden | 44,7 km | 03:55:06 | 05:16 / km |
Nalezené položky: 4835
« První |
< Předchozí |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | běžky | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 12,2 km | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 83,1 km | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 133,5 km | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 1725,6 km | 0 m | 55,1 km (68925 kroků) | 0 m |
Celá historie | 23056,4 km | 399,9 km | 256,5 km (320600 kroků) | 16 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 134,3 km |
kolo | silnička | 217,6 km |
obuv | Asics excite 9 | 645,3 km |
obuv | boty Acics | 2613,2 km |
obuv | boty Adidas ultimasshow | 306,4 km |
obuv | Boty ARCORE | 618,7 km |
obuv | boty Asics - silniční | 2687,7 km |
obuv | boty Kalenji trail | 322,4 km |
obuv | boty Kiprun long2 | 1712,2 km |
obuv | boty Mizuno Wave Impetus4 | 1916,6 km |
obuv | boty na silnici Adidas v.6mm. | 16 km |
obuv | botz Kalenji silnice | 1239,2 km |
obuv | Kalení Fast2 | 1384 km |
obuv | Kalení kilpy | 251 km |
obuv | Kiprun K500 | 163,9 km |