ivo.rolcik
22075
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 06.06. | běh | 1 | 12 km | 01:09:22 | 05:46 / km | regenerační | 123 | 137 | rovina | asfalt | Brooks Ghost 13 (2024) | |||||
St | 05.06. | volno | |||||||||||||||
Út | 04.06. | běh | 1 | 30 km | 03:03:04 | 06:06 / km | volně | 136 | 167 | kopce | smíšený | New Balance MTSHAET1 | 5. nejdelší běh | ||||
Po | 03.06. | volno | |||||||||||||||
23. týden | 42 km | 04:12:26 | 06:00 / km | ||||||||||||||
Ne | 02.06. | běh | 1 | 11 km | 01:05:26 | 05:56 / km | volně | 133 | 167 | zvlněný | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
So | 01.06. | běh | 1 | 15 km | 01:16:07 | 05:04 / km | úseky | 150 | 182 | rovina | smíšený | Brooks Ghost 13 (2024) | |||||
Pá | 31.05. | volno | |||||||||||||||
Čt | 30.05. | běh | 1 | 12,1 km | 01:06:33 | 05:31 / km | volně | 132 | 158 | zvlněný | smíšený | Brooks Ghost 13 (2024) | |||||
St | 29.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 28.05. | běh | 1 | 10 km | 00:55:00 | 05:29 / km | volně | 134 | 170 | rovina | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
Po | 27.05. | volno | |||||||||||||||
22. týden | 48,1 km | 04:23:06 | 05:28 / km | ||||||||||||||
Ne | 26.05. | běh | 1 | 17,6 km | 01:32:08 | 05:13 / km | tempo | 148 | 181 | zvlněný | smíšený | Brooks Ghost 13 (2024) | |||||
So | 25.05. | běh | 1 | 12,8 km | 01:12:38 | 05:42 / km | volně | 138 | 171 | kopce | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
Pá | 24.05. | běh | 1 | 10 km | 00:58:37 | 05:51 / km | regenerační | 125 | 142 | rovina | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
Čt | 23.05. | běh | 1 | 19 km | 01:52:14 | 05:54 / km | volně | 147 | 176 | hory | smíšený | New Balance MTSHAET1 | na vrchol Bobík | ||||
St | 22.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 21.05. | volno | |||||||||||||||
Po | 20.05. | volno | |||||||||||||||
21. týden | 59,4 km | 05:35:37 | 05:39 / km | ||||||||||||||
Ne | 19.05. | běh | 1 | 14 km | 01:09:05 | 04:56 / km | tempo | 158 | 181 | rovina | smíšený | Brooks Ghost 13 (2024) | |||||
So | 18.05. | volno | |||||||||||||||
Pá | 17.05. | volno | |||||||||||||||
Čt | 16.05. | volno | |||||||||||||||
St | 15.05. | běh | 1 | 21,1 km | 02:05:03 | 05:55 / km | volně | 149 | 181 | kopce | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
Út | 14.05. | volno | |||||||||||||||
Po | 13.05. | běh | 1 | 14 km | 01:17:06 | 05:30 / km | volně | 134 | 159 | rovina | smíšený | New Balance MTSHAET1 | |||||
20. týden | 49,1 km | 04:31:14 | 05:31 / km | ||||||||||||||
Ne | 12.05. | volno | |||||||||||||||
So | 11.05. | volno | |||||||||||||||
Pá | 10.05. | běh | 1 | 13 km | 01:15:48 | 05:50 / km | regenerační | 127 | 158 | rovina | asfalt | Brooks Ghost 13 (2024) |
Nalezené položky: 3973
« První |
< Předchozí |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 34,1 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 159 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 230 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 2420,1 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Celá historie | 20904,6 km | 3184,7 km | 1249,8 km (1562193 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | Asics Gel-Sonoma 4G-TX | 1495,6 km |
obuv | Brooks Ghost 11 | 1554,4 km |
obuv | Brooks Ghost 13 | 1718,2 km |
obuv | Brooks Ghost 13 (2024) | 1124,6 km |
obuv | Brooks Glycerin 16 M | 1861,2 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 4 | 909,9 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 5 | 1014,2 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 6 | 1550,2 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 6 (2022) | 1029,3 km |
obuv | Hoka One One Challenger ATR 7 GTX | 401,4 km |
obuv | Hoka One One Stinson ATR 5 | 270,9 km |
obuv | Kalengi Kiprun Fast | 387,6 km |
obuv | Kalengi Kiprun LD | 1369,2 km |
obuv | Kalengi Kiprun Long | 917,8 km |
obuv | Kalengi Kiprun SD | 1054,5 km |
obuv | Mizuno Wave skyrise 3 | 13,1 km |
obuv | Mizuno Wave Ultima 11 | 1118,1 km |
obuv | Mizuno Wavesurge | 1182,6 km |
obuv | New Balance MTSHAET1 | 1515,3 km |