mdmartina
1748
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St | 07.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 06.05. | kolo/spinn | 1 | 32,8 km | 01:46:18 | 18,5 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | RA - Krivoklat | |||||
Po | 05.05. | inline/koloběžka | 1 | 18,4 km | 01:01:44 | 17,8 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | 2x Rysin | |||||
19. týden | 51,1 km | 02:48:02 | 18,3 km/h | ||||||||||||||
Ne | 04.05. | inline/koloběžka | 1 | 11,5 km | 00:40:26 | 17,1 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Chynava | |||||
So | 03.05. | volno | |||||||||||||||
Pá | 02.05. | volno | |||||||||||||||
Čt | 01.05. | inline/koloběžka | 1 | 10,6 km | 00:39:41 | 16,1 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Rysin podruhe | |||||
inline/koloběžka | 2 | 11,6 km | 00:36:49 | 18,9 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Rysin | |||||||
St | 30.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 29.04. | inline/koloběžka | 1 | 10,5 km | 00:35:46 | 17,6 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Rysin | |||||
Po | 28.04. | volno | |||||||||||||||
18. týden | 44,3 km | 02:32:42 | 17,4 km/h | ||||||||||||||
Ne | 27.04. | kolo/spinn | 1 | 22,5 km | 01:08:22 | 19,7 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | RA- Pustovety - Tyrsak | |||||
So | 26.04. | kolo/spinn | 1 | 81,3 km | 07:44:33 | 10,5 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | RA - Krivoklat - Beroun - Karlstejn - Beroun | |||||
Pá | 25.04. | inline/koloběžka | 1 | 18 km | 01:50:54 | 9,7 km/h | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Rysin - pomalu | |||||
běh | 2 | 8,7 km | 01:20:21 | 09:17 / km | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Chlum - Indiansky beh | |||||||
Čt | 24.04. | volno | |||||||||||||||
St | 23.04. | běh | 1 | 1,7 km | 01:12:19 | 41:48 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | Vyklus po in-line | |||||
inline/koloběžka | 2 | 10,5 km | 00:41:07 | 15,3 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Rysin s klukama | |||||||
Út | 22.04. | kolo/spinn | 1 | 6,7 km | 00:33:42 | 12 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | S detmi na hriste | |||||
běh | 2 | 8,5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Chlum | |||||||
inline/koloběžka | 3 | 10,7 km | 00:50:05 | 12,8 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Rysin | |||||||
Po | 21.04. | volno | |||||||||||||||
17. týden | 168,5 km | 15:21:23 | 11 km/h | ||||||||||||||
Ne | 20.04. | volno | |||||||||||||||
So | 19.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 18.04. | volno | |||||||||||||||
Čt | 17.04. | volno | |||||||||||||||
St | 16.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 15.04. | volno |
Nalezené položky: 696
« První |
< Předchozí |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Další > |
Poslední »
Statistika
kolo/spinn | běh | inline/koloběžka | chůze | plavání | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 852,9 km | 639,8 km | 631,5 km | 26 km (32488 kroků) | 750 m |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 42,9 km |