miroslav1976
4061
4 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St | 12.11. | volno | |||||||||||||||
Út | 11.11. | běh | 1 | 10 km | 00:57:42 | 05:46 / km | volně | 123 | 147 | zvlněný | asfalt | Zlin-Kocanda | |||||
Po | 10.11. | volno | |||||||||||||||
46. týden | 10 km | 00:57:42 | 05:46 / km | ||||||||||||||
Ne | 09.11. | běh | 1 | 12 km | 01:11:15 | 05:56 / km | volně | 122 | 144 | zvlněný | smíšený | Zlin-Kocanda | |||||
So | 08.11. | volno | |||||||||||||||
Pá | 07.11. | běh | 1 | 8 km | 00:46:47 | 05:51 / km | volně | 119 | 135 | rovina | asfalt | Zlin-Prstne | |||||
Čt | 06.11. | volno | |||||||||||||||
St | 05.11. | běh | 1 | 10 km | 00:58:47 | 05:53 / km | volně | 122 | 143 | zvlněný | asfalt | Zlin-Kocanda | |||||
Út | 04.11. | volno | |||||||||||||||
Po | 03.11. | volno | |||||||||||||||
45. týden | 30 km | 02:56:49 | 05:54 / km | ||||||||||||||
Ne | 02.11. | běh | 1 | 26,2 km | 02:21:27 | 05:24 / km | volně | 126 | 155 | zvlněný | asfalt | Zlin u majaku-Salas-Oldrichovice-Pohorelice-Napajedla-malenovice-U majaku | |||||
So | 01.11. | běh | 1 | 3,3 km | 00:11:41 | 03:35 / km | závod | 159 | 169 | rovina | asfalt | Zlin-Priluky | |||||
běh | 2 | 4,5 km | 00:21:47 | 04:50 / km | závod | 157 | 168 | zvlněný | smíšený | Luhacovice | |||||||
Pá | 31.10. | běh | 1 | 9 km | 00:48:16 | 05:22 / km | volně | 127 | 147 | zvlněný | smíšený | Zlin-Kocanda-maly okruh 16.ZS | |||||
Čt | 30.10. | běh | 1 | 7,2 km | 00:39:29 | 05:29 / km | volně | 124 | 142 | zvlněný | asfalt | Zlin-jizni svahy-maly okruh 16.ZS | |||||
St | 29.10. | běh | 1 | 10 km | 00:55:55 | 05:36 / km | volně | 126 | 145 | zvlněný | asfalt | Zlin-Mokra-jizni svahy Podlesi | |||||
Út | 28.10. | běh | 1 | 12 km | 00:55:46 | 04:39 / km | úseky | 140 | 163 | rovina | asfalt | Zlin-Louky | |||||
Po | 27.10. | volno | |||||||||||||||
44. týden | 72,2 km | 06:14:21 | 05:11 / km | ||||||||||||||
Ne | 26.10. | běh | 1 | 17 km | 01:33:30 | 05:30 / km | volně | 124 | 154 | zvlněný | asfalt | Zlin-Zelechovice nad Drevnici | |||||
So | 25.10. | běh | 1 | 12,2 km | 01:02:46 | 05:09 / km | závod | 157 | 173 | zvlněný | smíšený | Velke Karlovice | |||||
Pá | 24.10. | běh | 1 | 9 km | 00:49:45 | 05:32 / km | volně | 124 | 144 | zvlněný | asfalt | Zlin-jizni svahy Podlesi-maly okruh 16.ZS | |||||
Čt | 23.10. | běh | 1 | 8 km | 00:44:44 | 05:36 / km | volně | 125 | 143 | zvlněný | asfalt | Zlin-jizni svahy Podlesi | |||||
St | 22.10. | běh | 1 | 9 km | 00:48:28 | 05:23 / km | úseky | 137 | 164 | zvlněný | asfalt | Zlin-cyklostezka k nemocnice N.T.B | |||||
Út | 21.10. | volno | |||||||||||||||
Po | 20.10. | běh | 1 | 12 km | 01:07:22 | 05:37 / km | volně | 128 | 146 | zvlněný | asfalt | Zlin-jizni svahy- Kocanda | |||||
43. týden | 67,2 km | 06:06:35 | 05:27 / km | ||||||||||||||
Ne | 19.10. | běh | 1 | 8,4 km | 00:32:38 | 03:54 / km | závod | 165 | 173 | zvlněný | asfalt | Zlin centrum | |||||
So | 18.10. | běh | 1 | 9,6 km | 00:51:53 | 05:24 / km | volně | 128 | 146 | rovina | asfalt | Zlin/vrsava-ZOO lesna | |||||
Pá | 17.10. | volno |
Nalezené položky: 4482
« První |
< Předchozí |
152 |
153 |
154 |
155 |
156 |
157 |
158 |
159 |
160 |
161 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | chůze | kolo/spinn | běžky | inline/koloběžka | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 21,2 km | 9,2 km (11525 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 98,2 km | 52,9 km (66150 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 101,3 km | 74,2 km (92724 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 1390,1 km | 994,9 km (1243648 kroků) | 90,8 km | 0 m | 0 m |
Celá historie | 29958,7 km | 2917,6 km (3647040 kroků) | 1831,2 km | 147,7 km | 15,3 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 1831,2 km |
obuv | Air Zoom Pegasus 36 Trail | 754,7 km |
obuv | Asics gel-artic wr TN 833 | 6,8 km |
obuv | Hoka one One M Bondi 8 | 1884,1 km |
obuv | Hoka One One M Rincon 3 | 758,9 km |
obuv | Hoka One One Bondi 7 | 1635,8 km |
obuv | Hoka One One M Bondi 8 | 528 km |
obuv | Hoka One One M CARBON X 3 | 91,9 km |
obuv | Hoki One One Bondi 6 | 1353,4 km |
obuv | Inov ROCLITE 290 | 14,1 km |
obuv | Nike AIR ZOOM Pegasus 33 | 2373,7 km |
obuv | Nike AIR ZOOM Pegasus 35 | 1799,2 km |
obuv | Nike Air Zoom Pegasus 36 | 1481,4 km |
obuv | Nike Air Zoom Pegasus 36 modre | 1812,7 km |
obuv | Nike AIR ZOOM Vomero 10 | 1036,5 km |
obuv | Nike Lunaracer 4 | 1364,1 km |
obuv | NIKE Lunarglide 6 | 209 km |
obuv | Nike Lunarglide 8 | 1188,2 km |
obuv | Nike Lunartempo | 1010,2 km |
obuv | Nike Lunartempo 2 | 1736,7 km |
obuv | Nike Oddyssey React | 2073,7 km |
obuv | Nike ZOOM Fly | 467 km |
obuv | Nike ZOOM Pegasus 32 | 1203,6 km |
obuv | Nike ZOOM Pegasus 32/sede | 1537,7 km |
obuv | Adidas Rockkadia Trail 3.0 | 619,7 km |
obuv | Evadict XT8 trail | 1006,1 km |
obuv | Hoka One One M Hopara | 124,9 km |
obuv | Qu Cloud 5 | 352,9 km |
obuv | Salomon Outbound Prism GTX | 272 km |