Pavlator
2294
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pá | 07.02. | volno | |||||||||||||||
Čt | 06.02. | běh | 1 | 23 km | 02:10:25 | 05:40 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | ||||||
St | 05.02. | běh | 1 | 14 km | 01:11:30 | 05:06 / km | tempo | 0 | 0 | rovina | asfalt | ||||||
Út | 04.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 03.02. | běh | 1 | 10 km | 01:00:58 | 06:06 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | ||||||
06. týden | 47 km | 04:22:53 | 05:36 / km | ||||||||||||||
Ne | 02.02. | volno | |||||||||||||||
So | 01.02. | volno | |||||||||||||||
Pá | 31.01. | běh | 1 | 28 km | 03:05:20 | 06:37 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | ||||||
Čt | 30.01. | volno | |||||||||||||||
St | 29.01. | běh | 1 | 14 km | 01:17:20 | 05:31 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | ||||||
Út | 28.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 27.01. | běh | 1 | 15 km | 01:22:00 | 05:28 / km | fartlek | 0 | 0 | rovina | asfalt | ||||||
05. týden | 57 km | 05:44:40 | 06:03 / km | ||||||||||||||
Ne | 26.01. | volno | |||||||||||||||
So | 25.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 24.01. | běh | 1 | 7 km | 00:44:15 | 06:19 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | ||||||
Čt | 23.01. | volno | |||||||||||||||
St | 22.01. | běh | 1 | 19 km | 01:47:45 | 05:40 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | ||||||
Út | 21.01. | běh | 1 | 12 km | 01:08:20 | 05:42 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | ||||||
Po | 20.01. | běh | 1 | 7 km | 00:41:14 | 05:53 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | ||||||
04. týden | 45 km | 04:21:34 | 05:49 / km | ||||||||||||||
Ne | 19.01. | volno | |||||||||||||||
So | 18.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 17.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 16.01. | volno | |||||||||||||||
St | 15.01. | běh | 1 | 17 km | 01:40:20 | 05:54 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | ||||||
Út | 14.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 13.01. | běh | 1 | 18 km | 01:42:15 | 05:41 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | ||||||
03. týden | 35 km | 03:22:35 | 05:47 / km | ||||||||||||||
Ne | 12.01. | volno | |||||||||||||||
So | 11.01. | volno |
Nalezené položky: 2862
« První |
< Předchozí |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Celá historie | 13031,2 km | 8182,7 km | 466 km (582500 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 6745,7 km |
kolo | silnička | 766 km |