datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 09.11. | běh | 1 | 8,2 km | 00:54:03 | 06:35 / km | regenerační | 143 | 159 | rovina | asfalt | Adidas Ultraboost 22 | |||||
Pá | 08.11. | volno | |||||||||||||||
Čt | 07.11. | volno | |||||||||||||||
St | 06.11. | volno | |||||||||||||||
Út | 05.11. | volno | |||||||||||||||
Po | 04.11. | volno | |||||||||||||||
45. týden | 8,2 km | 00:54:03 | 06:35 / km | ||||||||||||||
Ne | 03.11. | běh | 1 | 5 km | 00:33:14 | 06:39 / km | regenerační | 135 | 156 | rovina | asfalt | Adidas Ultraboost 22 | |||||
So | 02.11. | volno | |||||||||||||||
Pá | 01.11. | volno | |||||||||||||||
Čt | 31.10. | volno | |||||||||||||||
St | 30.10. | volno | |||||||||||||||
Út | 29.10. | volno | |||||||||||||||
Po | 28.10. | volno | |||||||||||||||
44. týden | 5 km | 00:33:14 | 06:39 / km | ||||||||||||||
Ne | 27.10. | volno | |||||||||||||||
So | 26.10. | běh | 1 | 10,5 km | 01:13:34 | 07:00 / km | závod | 158 | 176 | kopce | smíšený | Adidas Terrex Speed Ultra | |||||
Pá | 25.10. | běh | 1 | 5,1 km | 00:34:10 | 06:42 / km | volně | 150 | 158 | rovina | asfalt | Adidas Ultraboost 22 | |||||
Čt | 24.10. | volno | |||||||||||||||
St | 23.10. | volno | |||||||||||||||
Út | 22.10. | volno | |||||||||||||||
Po | 21.10. | volno | |||||||||||||||
43. týden | 15,6 km | 01:47:44 | 06:54 / km | ||||||||||||||
Ne | 20.10. | běh | 1 | 7,3 km | 00:48:59 | 06:43 / km | regenerační | 130 | 141 | rovina | asfalt | Adidas Ultraboost 22 | |||||
So | 19.10. | běh | 1 | 10,1 km | 00:58:33 | 05:48 / km | závod | 154 | 176 | rovina | asfalt | Asics Magic Speed 4 | |||||
Pá | 18.10. | volno | |||||||||||||||
Čt | 17.10. | volno | |||||||||||||||
St | 16.10. | volno | |||||||||||||||
Út | 15.10. | běh | 1 | 6,3 km | 00:41:46 | 06:38 / km | regenerační | 145 | 163 | rovina | asfalt | Adidas Ultraboost 22 | |||||
Po | 14.10. | volno | |||||||||||||||
42. týden | 23,7 km | 02:29:18 | 06:18 / km | ||||||||||||||
Ne | 13.10. | běh | 1 | 5 km | 00:28:10 | 05:38 / km | závod | 146 | 167 | rovina | asfalt | Asics Magic Speed 4 |
Nalezené položky: 8364
« První |
< Předchozí |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | chůze | |
---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 11,7 km | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 37,8 km | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 654,2 km | 0 m (0 kroků) |
Celá historie | 6701 km | 22 km (27500 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | Adidas Adizero Adios Pro 3 | 20 km |
obuv | Adidas Boston 10 | 210,7 km |
obuv | Adidas Solar Boost 4 | 41,3 km |
obuv | Adidas Supernova M | 1336,8 km |
obuv | Adidas Supernova Red | 564,8 km |
obuv | Adidas Terrex Speed | 29,5 km |
obuv | Adidas Terrex Speed Ultra | 80,4 km |
obuv | Adidas Ultraboost 20 | 936,2 km |
obuv | Adidas Ultraboost 22 | 545,8 km |
obuv | Adidas Ultraboost Light | 187,4 km |
obuv | Adidas Ultraboost PB | 653,1 km |
obuv | Asics FUZE X | 1577,6 km |
obuv | Asics Magic Speed 4 | 82,5 km |
obuv | Kalenji Ekiden Active | 239,7 km |
obuv | Kalenji Kiprun Trail | 138,8 km |
obuv | Kalenji Run Active | 11,4 km |
obuv | New Balance 573 | 66,3 km |