CechyMilan
1179
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 02.06. | volno | |||||||||||||||
Pá | 01.06. | běh | 1 | 10 km | 00:55:15 | 05:32 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Adidas ultraboost | |||||
Čt | 31.05. | volno | |||||||||||||||
St | 30.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 29.05. | běh | 1 | 10 km | 01:00:22 | 06:02 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Adidas ultraboost | |||||
Po | 28.05. | volno | |||||||||||||||
22. týden | 20 km | 01:55:37 | 05:47 / km | ||||||||||||||
Ne | 27.05. | volno | |||||||||||||||
So | 26.05. | běh | 1 | 15 km | 01:27:46 | 05:51 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Adidas ultraboost | |||||
Pá | 25.05. | běh | 1 | 10 km | 00:58:13 | 05:49 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Adidas ultraboost | |||||
Čt | 24.05. | volno | |||||||||||||||
St | 23.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 22.05. | volno | |||||||||||||||
Po | 21.05. | volno | |||||||||||||||
21. týden | 25 km | 02:25:59 | 05:50 / km | ||||||||||||||
Ne | 20.05. | běh | 1 | 13,6 km | 01:18:34 | 05:47 / km | volně | 0 | 0 | kopce | smíšený | Adidas ultraboost | Dolní loučky-kaly-babylon-Hl-DL | ||||
So | 19.05. | běh | 1 | 10 km | 00:56:44 | 05:40 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Adidas ultraboost | |||||
Pá | 18.05. | volno | |||||||||||||||
Čt | 17.05. | volno | |||||||||||||||
St | 16.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 15.05. | běh | 1 | 10 km | 00:59:00 | 05:54 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Adidas revenge boost | |||||
Po | 14.05. | volno | |||||||||||||||
20. týden | 33,6 km | 03:14:18 | 05:47 / km | ||||||||||||||
Ne | 13.05. | volno | |||||||||||||||
So | 12.05. | běh | 1 | 11,7 km | 01:05:49 | 05:38 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Adidas ultraboost | |||||
Pá | 11.05. | běh | 1 | 11 km | 01:01:22 | 05:35 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Adidas ultraboost | |||||
Čt | 10.05. | volno | |||||||||||||||
St | 09.05. | běh | 1 | 10 km | 00:58:51 | 05:53 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Adidas revenge boost | |||||
Út | 08.05. | volno | |||||||||||||||
Po | 07.05. | volno | |||||||||||||||
19. týden | 32,7 km | 03:06:02 | 05:41 / km | ||||||||||||||
Ne | 06.05. | běh | 1 | 10,2 km | 00:57:23 | 05:38 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Adidas revenge boost |
Nalezené položky: 4307
« První |
< Předchozí |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | běžky | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 141,3 km | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 23430,5 km | 345 km | 218,6 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | silnička | 345 km |
obuv | Adidas glide boost | 2552,7 km |
obuv | Adidas response boost | 1577,9 km |
obuv | Adidas revenge boost | 2686,2 km |
obuv | Adidas solar boost | 2232,1 km |
obuv | Adidas ultraboost | 3457,1 km |
obuv | Mizuno Sayonara | 634,3 km |
obuv | Mizuno wave Rider 24 | 2204,3 km |
obuv | New Balance Zen | 1339,4 km |
obuv | Salomon | 1295,2 km |
obuv | Salomon Wings Flyte | 1926,6 km |
běžky | Sporten Perun | 108,6 km |