datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 04.02. | plavání | 1 | 600 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | konečně bazén - supr. | ||||||||
St | 03.02. | běh | 1 | 2 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | rovina | symbolicky - klus na kraji lesa v pauze. | ||||||
Út | 02.02. | běh | 1 | 4 km | 00:00:00 | 0 | tempo | 0 | 0 | kopce | Fitko - fajn cvičení + veslař.trenažér a běh na pásu - střídavě kopečky, s muzikou jako po másle .-) | ||||||
Po | 01.02. | volno | |||||||||||||||
05. týden | 6,6 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 31.01. | běh | 1 | 8 km | 00:00:00 | 0 | fartlek | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Jarní slunko - hurá dolesa, kolem hvězdárny + 2nové okruhy ve svahu -pěšinky dolů a hore, hezký krosík, kolem hvězd. strečink a klus dom. 160m převýš... | |||||
So | 30.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 29.01. | běh | 1 | 9 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | z domu volně cyklotrasou kolem Koliby,Martinov - k řeceeee:-) krásně, klídek, jarní vzduch-Děhylov-štěrkovna. čajík a busem zpět. bolesti jsou furt, a... | |||||
Čt | 28.01. | chůze | 1 | 3 km (3750 kroků) |
00:00:00 | 0 | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | rychlochůze parkem do sauny :-) | |||||
St | 27.01. | chůze | 1 | 3 km (3750 kroků) |
00:00:00 | 0 | 0 | 0 | asfalt | pěšky Porubou za úřady.. | |||||||
Út | 26.01. | běh | 1 | 4 km | 00:00:00 | 0 | úseky | 0 | 0 | kopce | Fitko - cvičení, chvilku kolo a pak běž.pás., páraaa. | ||||||
Po | 25.01. | volno | |||||||||||||||
04. týden | 27 km (7500 kroků) |
00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 24.01. | volno | |||||||||||||||
So | 23.01. | běžky | 1 | 14 km | 00:00:00 | 0 | fartlek | 0 | 0 | hory | Sluneč.mrazivé ráno z Pustev.na \\Radhošť a zpět,8km, pak směr Skalík.louka -vybroušené stopy :-) 6km. poled.pauza | ||||||
běžky | 2 | 9 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | hory | okruh kolem Zmrzlého, a stačí, večer chvíli bazén. | ||||||||
Pá | 22.01. | chůze | 1 | 6 km (7500 kroků) |
00:00:00 | 0 | fartlek | 0 | 0 | hory | Z Ráztoky po Knížecí pěšky, s báglem + běžky, mráz, sníh, azurooo :-) 650převýš. | ||||||
běžky | 2 | 13 km | 00:00:00 | 0 | fartlek | 0 | 0 | hory | euforie...Pustevny- Martiňák (cca 1,5km před Mart.zpět) 270m převýš. nádhera večer saunička, plznička | ||||||||
Čt | 21.01. | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | do Lesa, čerstvě nasněženo a lehce padá, pohádka, kolem hvězdár.a zpět. | |||||
St | 20.01. | běh | 1 | 3 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | v pauze výběh do lesíka, na sněhu v terénu,fajn. | |||||
Út | 19.01. | běh | 1 | 4 km | 00:00:00 | 0 | úseky | 0 | 0 | zvlněný | fitko - cvičení + crossover + pás, výživné | ||||||
Po | 18.01. | volno | |||||||||||||||
03. týden | 54 km (7500 kroků) |
00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 17.01. | chůze | 1 | 12 km (15000 kroků) |
00:00:00 | 0 | fartlek | 0 | 0 | hory | Parádní výšlap v parádním počasí - sněhov, mrzne a většinou azuro :-) https://mapy.cz/s/pSoL z Ráztoky lesem na hřeben-Radhošť, Pustevny, dolů kolem ... | ||||||
So | 16.01. | běh | 1 | 8 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | volně, krásně nasněžilo,konečně zas zimní les, běžecky - utahaný indián, furt to moc nejde.. | |||||
Pá | 15.01. | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | po včerejší sauně konečně běh jakože fakt běh, pomalu - krosík, okruhy v lesíku vedle, fajn,fajn. :-) | |||||
Čt | 14.01. | volno | |||||||||||||||
St | 13.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 12.01. | kolo/spinn | 1 | 18 km | 00:00:00 | 0 | úseky | 0 | 0 | kopce | spinning | výborné cvičení ve fitku - už naplno + cca 40min spin.kolo- music Pulp Fiction, tož to šlo samo :-) | |||||
Po | 11.01. | volno | |||||||||||||||
02. týden | 43 km (15000 kroků) |
00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 10.01. | chůze | 1 | 16 km (20000 kroků) |
00:00:00 | 0 | fartlek | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | 340m převýš. Z domu přes les, kolem Vřesiny na Hýlov, lázně - kafe pauza- stmívání a kolem Mexika na Vřesinu - tram, fajné, závěr ve tmě :-) |
Nalezené položky: 1000
« První |
< Předchozí |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | chůze | kolo/spinn | plavání | běžky | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 3728 km | 1427 km (1783750 kroků) | 1228 km | 67 km | 56 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 25 km |
kolo | spinning | 111 km |
kolo | trek | 382 km |