sosnovka
5627
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 28.05. | běh | 1 | 2,3 km | 00:09:30 | 04:08 / km | závod | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | NB krosové | Miličák - JAK, 2.m.,; vítězka se připojila asi po 50 m, nekolik nástupů, tuhý boj!! | ||||
St | 27.05. | běh | 1 | 6,5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | kopce | smíšený | NB krosové | Hvězda, od můstku, trasa 2 kola při zdi v protisměru a pak napojení na trasu 17.11. až k bráně Petřiny, a různě zpět; s Pepou K. a Petrem | ||||
Út | 26.05. | běh | 1 | 1,5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | rovina | tartan | NB minimus (fialové) | 1200 m rozklus, chodecké rovinky, s Pepou K. | ||||
běh | 2 | 5 km | 00:21:06 | 04:13 / km | závod | 0 | 0 | rovina | tartan | NB minimus (fialové) | Praha Vršovice - Veteránská 5 na dráze | ||||||
Po | 25.05. | volno | |||||||||||||||
22. týden | 15,3 km | 00:30:36 | 02:00 / km | ||||||||||||||
Ne | 24.05. | chůze | 1 | 10 km (12500 kroků) |
00:56:45 | 05:41 / km | závod | 0 | 0 | rovina | tartan | Mizuno Hitogama | Nové Město nad Metuji - Novoměstská procházka, 1. m. | ||||
So | 23.05. | volno | |||||||||||||||
Pá | 22.05. | volno | |||||||||||||||
Čt | 21.05. | inline/koloběžka | 1 | 7,2 km | 00:00:00 | 0 | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | koloběžka = na Ladronku-1 kolo (12:57)-zpět | |||||
St | 20.05. | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | NB krosové | Od Vypichu asi 300 m po 17.11., zpět, přeběh na Ladronku, 1 kolo; s Janičkou | ||||
Út | 19.05. | běh | 1 | 3,1 km | 00:13:08 | 04:12 / km | závod | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | NB (oranžové) | Krčská 12 - 3.m; po dešti, zapařeno | ||||
Po | 18.05. | volno | |||||||||||||||
21. týden | 25,3 km (12500 kroků) |
01:09:53 | 02:46 / km | ||||||||||||||
Ne | 17.05. | chůze | 1 | 20 km (25000 kroků) |
02:05:02 | 06:15 / km | závod | 0 | 0 | rovina | asfalt | Mizuno Hitogama | Grosseto-EMACNS, W40 bronz,pěkný 2 km okruh v parku, vedro=start 15:05, voda, občerstvovačka (i vlastni), 2x osvěžení | ||||
So | 16.05. | volno | |||||||||||||||
Pá | 15.05. | chůze | 1 | 10 km (12500 kroků) |
00:55:55 | 05:36 / km | závod | 0 | 0 | rovina | asfalt | Mizuno Hitogama | Grosseto-EMACNS, W40 bronz (celk. 4.m.), pěkný 2 km okruh v parku, oblačno, lehounké přeháňky, vítr | ||||
Čt | 14.05. | volno | |||||||||||||||
St | 13.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 12.05. | běh | 1 | 2 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | NB krosové | rozklus s Pepou K. | ||||
běh | 2 | 3,7 km | 00:15:21 | 04:09 / km | závod | 0 | 0 | kopce | smíšený | NB krosové | Běh Čedoku - 2.m | ||||||
běh | 3 | 3,1 km | 00:00:00 | 0 | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | NB krosové | výklus po závodě s Pepou a Filipem, stupňované, závěr | ||||||
Po | 11.05. | volno | |||||||||||||||
20. týden | 38,8 km (37500 kroků) |
03:16:18 | 05:03 / km | ||||||||||||||
Ne | 10.05. | běh | 1 | 7 km | 00:00:00 | 0 | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | NB krosové | Kladno, výklus s bráchou, občas přechod do chůze | ||||
So | 09.05. | běh | 1 | 7 km | 00:00:00 | 0 | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | NB krosové | Kladno, výklus s bráchou, chodecké vložky-svižně | ||||
Pá | 08.05. | chůze | 1 | 10 km (12500 kroků) |
00:56:32 | 05:39 / km | závod | 0 | 0 | rovina | tartan | Mizuno Hitogama | Liberec-1.a 2. liga muži, 56:32,13, 3. m. celk. | ||||
Čt | 07.05. | volno | |||||||||||||||
St | 06.05. | chůze | 1 | 8,4 km (10500 kroků) |
00:57:04 | 06:48 / km | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Mizuno Hitogama | 2x Ladronka od 3000m (29:11 a 27:52) | ||||
Út | 05.05. | běh | 1 | 1,5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | kopce | smíšený | orientky VJ | rozklus | ||||
běh | 2 | 5,6 km | 00:27:55 | 04:59 / km | závod | 0 | 0 | kopce | smíšený | orientky VJ | Košířský okruh, 2.m celk. |
Nalezené položky: 464
« První |
< Předchozí |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | chůze | běžky | inline/koloběžka | kolo/spinn | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 957 km | 582,9 km (728625 kroků) | 129,5 km | 94,9 km | 22,9 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 11,4 km |
obuv | Asics Gel Zaraca W4 (tm. modré) | 154,6 km |
obuv | NB (oranžové) | 49,2 km |
obuv | NB krosové | 335,7 km |
obuv | NB minimus | 17,4 km |
obuv | orienťácké tretry | 11,4 km |
obuv | orientky VJ | 25,8 km |
obuv | Saucony | 74 km |
obuv | tretry Nike | 4,6 km |
obuv | Adidas (růžové) | 19 km |
obuv | Mizuno (žluté) | 119,6 km |
obuv | Mizuno Hitogama | 170 km |
obuv | NB | 5 km |
obuv | NB minimus (fialové) | 53,1 km |