Michael Kašný
30015
5 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | kolo/spinn | 1 | 16,2 km | 00:44:25 | 21,9 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Darkovičky 100 m.v. | ||||
25.10.2024 | kolo/spinn | 1 | 16 km | 00:40:34 | 23,7 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Darkovičky 100 m.v. | ||||
18.10.2024 | kolo/spinn | 1 | 16,2 km | 00:42:25 | 22,9 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Darkovičky 100 m.v. | ||||
20.09.2024 | kolo/spinn | 1 | 16 km | 00:37:47 | 25,4 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Trekingové kolo | Darkovičky 100 m.v. | ||||
06.09.2024 | kolo/spinn | 1 | 16 km | 00:39:59 | 24 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Darkovičky 100 m.v. | ||||
30.08.2024 | kolo/spinn | 1 | 16 km | 00:42:39 | 22,5 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Darkovičky 100 m.v. | ||||
23.08.2024 | kolo/spinn | 1 | 16 km | 00:39:22 | 24,4 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Darkovičky 100 m.v. | ||||
16.08.2024 | kolo/spinn | 1 | 15 km | 00:41:39 | 21,6 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Kozmice 100 m.v. | ||||
02.08.2024 | kolo/spinn | 1 | 16 km | 00:40:07 | 23,9 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Darkovičky 100 m.v. | ||||
26.07.2024 | kolo/spinn | 1 | 16 km | 00:41:09 | 23,3 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Darkovičky 100 m.v. | ||||
19.07.2024 | kolo/spinn | 1 | 16 km | 00:41:46 | 23 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Darkovičky 100 m.v. | ||||
12.07.2024 | kolo/spinn | 1 | 16 km | 00:40:08 | 23,9 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Darkovičky 100 m.v. | ||||
05.07.2024 | kolo/spinn | 1 | 16 km | 00:39:19 | 24,4 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Darkovičky 100 m.v. | ||||
28.06.2024 | kolo/spinn | 1 | 16 km | 00:41:21 | 23,2 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Darkovičky 100 m.v. | ||||
23.06.2024 | kolo/spinn | 1 | 6 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Trekingové kolo | Dobratice | ||||
22.06.2024 | kolo/spinn | 1 | 16,1 km | 00:41:57 | 23 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Darkovičky 100 m.v. | ||||
15.06.2024 | kolo/spinn | 1 | 7 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Trekingové kolo | Hlučín | ||||
14.06.2024 | kolo/spinn | 1 | 15 km | 00:39:14 | 22,9 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Kozmice 100 m.v. | ||||
09.06.2024 | kolo/spinn | 1 | 6,5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Trekingové kolo | Kravaře | ||||
07.06.2024 | kolo/spinn | 1 | 15 km | 00:38:52 | 23,2 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Kozmice 100 m.v. | ||||
31.05.2024 | kolo/spinn | 1 | 15 km | 00:39:03 | 23 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Kozmice 100 m.v. | ||||
26.05.2024 | kolo/spinn | 1 | 8 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Trekingové kolo | Hněvošice | ||||
25.05.2024 | kolo/spinn | 1 | 16 km | 00:44:43 | 21,5 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Kozmice 100 m.v. | ||||
10.05.2024 | kolo/spinn | 1 | 15 km | 00:42:34 | 21,1 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Kozmice 100 m.v. | ||||
03.05.2024 | kolo/spinn | 1 | 15,2 km | 00:46:21 | 19,7 km/h | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Kozmice 100 m.v. | ||||
13.04.2024 | kolo/spinn | 1 | 3 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Next Bike | Havířov | ||||
05.04.2024 | kolo/spinn | 1 | 16 km | 00:00:00 | 0 | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Kozmice 100 m.v. | ||||
29.03.2024 | kolo/spinn | 1 | 15 km | 00:00:00 | 0 | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Next Bike | Kozmice 100 m.v. |
Statistika
chůze | běh | kolo/spinn | Lysaři | plavání | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m | 0 m (0 výstupů) | 0 m |
Tento týden | 33 km (41250 kroků) | 16 km | 0 m | 0 m (0 výstupů) | 0 m |
Tento měsíc | 263,1 km (328875 kroků) | 48 km | 16,2 km | 34 km (2 výstupy) | 0 m |
Minulý měsíc | 403 km (503750 kroků) | 65,1 km | 32,2 km | 17 km (1 výstup) | 0 m |
Tento rok | 3952,1 km (4940125 kroků) | 646,7 km | 402,2 km | 238 km (14 výstupů) | 1 km |
Celá historie | 18197,6 km (22747000 kroků) | 2650,1 km | 1304,2 km | 1054 km (62 výstupů) | 1,3 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 9 km |
kolo | Next Bike | 1012,7 km |
kolo | Trekingové kolo | 282,5 km |
obuv | Kalenji Run Support | 1644 km |
obuv | Nike Pegasus 37 | 2034,4 km |
obuv | Nike Pegasus 38 | 592,6 km |
obuv | Nike Pegasus 39 | 1382,6 km |
obuv | Nike Pegasus 40 | 219,2 km |
obuv | Alpine Pro Weste | 89 km |
obuv | AlpinePro Chaco | 123 km |
obuv | Canis CXS Texline | 307,8 km |
obuv | Crossroad Berry | 1106,5 km |
obuv | Kalenji Run active grip | 1709 km |
obuv | Kalenji Run active grip 2 | 1033,5 km |
obuv | Kalenji Run active grip 3 | 1223,2 km |
obuv | Merrell Capra GTX | 852 km |
obuv | Merrell Capra GTX 2 | 1927,5 km |
obuv | Merrell Moab 2 GTX | 5294 km |
obuv | Merrell Moab 3 GTX | 1342,9 km |
obuv | Quechua MH100 | 531,5 km |
obuv | Quechua NH100 | 21 km |
obuv | Reebok Lavante Terrain | 249,5 km |