Mirko Hyl
23101
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pá | 23.07. | běh | 1 | 9,4 km | 01:17:41 | 08:16 / km | volně | 0 | 0 | kopce | lesní cesta | Mizuno trail Wave červené 2016 | Střekov-Vysoké Ostrý a zpět Mizuno Trail | ||||
Čt | 22.07. | volno | |||||||||||||||
St | 21.07. | běh | 1 | 5 km | 00:30:28 | 06:06 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | Mizuno Wave Ultima 11 zelené 2020 | Svádov na 2,5 Km a zpět Mizuno II 1044 Km | ||||
Út | 20.07. | běh | 1 | 15 km | 01:19:41 | 05:19 / km | tempo | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Ultima 11 zelené 2020 | Od 7,5 Km směr Svádov a zpět Mizuno II 1039 Km | ||||
Po | 19.07. | běh | 1 | 15 km | 01:20:50 | 05:23 / km | fartlek | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Ultima 11 zelené 2020 | Svádov na 7,5 Km a zpět Mizuno II 1024 Km | ||||
29. týden | 44,4 km | 04:28:40 | 06:03 / km | ||||||||||||||
Ne | 18.07. | inline/koloběžka | 1 | 10,4 km | 01:10:00 | 8,9 km/h | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | Od Kapličky 5,2 Km a zpět LůŠa+JíMi K2 38/318 Km | |||||
So | 17.07. | volno | |||||||||||||||
Pá | 16.07. | volno | |||||||||||||||
Čt | 15.07. | volno | |||||||||||||||
St | 14.07. | volno | |||||||||||||||
Út | 13.07. | volno | |||||||||||||||
Po | 12.07. | kolo/spinn | 1 | 22,6 km | 02:00:00 | 11,3 km/h | regenerační | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | MTB | Klínovec AZUR LůŠa+JíMi, (Š+J 1x,já+L 2x) | ||||
28. týden | 33 km | 03:10:00 | 10,4 km/h | ||||||||||||||
Ne | 11.07. | běh | 1 | 10 km | 00:57:15 | 05:44 / km | fartlek | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Ultima 11 zelené 2020 | Svádov na 5 Km a zpět Mizuno II 1009 Km | ||||
So | 10.07. | běh | 1 | 10 km | 00:55:59 | 05:36 / km | fartlek | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Ultima 11 zelené 2020 | Svádov na 5 Km a zpět Mizuno II 999 Km | ||||
|
2 | 14 km | 01:20:00 | 10,5 km/h | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | Od Kapličky směr DC, Š na kole, já a L na In-Linech. K2 28/308 Km | |||||||
Pá | 09.07. | běh | 1 | 10 km | 00:55:04 | 05:30 / km | fartlek | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Ultima 11 zelené 2020 | Svádov - na 5 km a zpět Mizuno II 989 Km | ||||
Čt | 08.07. | kolo/spinn | 1 | 13,3 km | 01:14:24 | 10,7 km/h | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | MTB | Okolo Sněžníku přes Vlčí jezero LůŠa+JíMi | |||||
St | 07.07. | volno | |||||||||||||||
Út | 06.07. | inline/koloběžka | 1 | 14 km | 01:20:00 | 10,5 km/h | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | Od Kapličky směr DC a zpět. LůŠa+JíMi K2 14/292 km | |||||
Po | 05.07. | běh | 1 | 11,6 km | 01:02:47 | 05:25 / km | fartlek | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Ultima 11 zelené 2020 | Od Kapličky na 5 Km a zpět Mizuno II 979 Km | ||||
27. týden | 82,9 km | 07:45:29 | 05:37 / km | ||||||||||||||
Ne | 04.07. | volno | |||||||||||||||
So | 03.07. | kolo/spinn | 1 | 15,5 km | 01:12:05 | 12,9 km/h | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | VB Domv důchodců-Hladový kámen. Já + LůŠa | ||||
Pá | 02.07. | běh | 1 | 10 km | 00:56:16 | 05:38 / km | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Ultima 11 zelené 2020 | Svádov II-Svádov I 2x+ Svádov II na 2,5 Km a zpět 2x Mizuno II 968 Km | ||||
Čt | 01.07. | volno | |||||||||||||||
St | 30.06. | běh | 1 | 21,1 km | 02:04:06 | 05:53 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Mizuno Wave Ultima 11 zelené 2020 | Svádov směr Kaplička a zpět Mizuno II 958 Km | ||||
Út | 29.06. | volno | |||||||||||||||
Po | 28.06. | běh | 1 | 10 km | 01:01:42 | 06:10 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | Mizuno trail Wave červené 2016 | Střížák 10 X Mizuno Trail | ||||
26. týden | 56,6 km | 05:14:09 | 10,8 km/h | ||||||||||||||
Ne | 27.06. | volno |
Nalezené položky: 2877
« První |
< Předchozí |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | inline/koloběžka | chůze | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 609,4 km | 913,6 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Celá historie | 7089,1 km | 6379,2 km | 529,4 km | 53,6 km (66950 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 6018,5 km |
kolo | Specialized Chisel 2018 | 64,2 km |
kolo | spinning | 44,6 km |
obuv | INOV 23´-B7 | 23,6 km |
obuv | Mizuno trail Wave červené 2016 | 1713,8 km |
obuv | Mizuno Wave Ultima 11 zelené 2020 | 1519,4 km |
obuv | Mizuno Wave Ultima 12 modré 2021 | 1982,5 km |
obuv | Mizuno Wave Ultima 7 červené 2016 | 1205,7 km |
obuv | Mizuno Wawe Ultima 13 modro/zelené 2022 | 468,2 km |