Jakub Pavliska
2022
15 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St | 25.11. | běh | 1 | 8,8 km | 01:02:13 | 07:04 / km | tempo | 0 | 0 | rovina | asfalt | Reebok TR Wild M47734 | místek-staré město-místek https://www.endomondo.com/users/14406803/workouts/637092897 | ||||
Út | 24.11. | běh | 1 | 10 km | 00:49:23 | 04:56 / km | tempo | 0 | 0 | rovina | asfalt | Reebok TR Wild M47734 | Mattoni FreeRun - Olešná 2x okruh | ||||
běh | 2 | 1,2 km | 00:06:49 | 05:41 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Mattoni Free Run - výklus | |||||||
Po | 23.11. | běh | 1 | 10 km | 00:53:42 | 05:21 / km | úseky | 0 | 0 | rovina | asfalt | Reebok TR Wild M47734 | Místek-staré město-místek, interval 0,5x2,5km 3.serie | ||||
48. týden | 30 km | 02:52:07 | 05:44 / km | ||||||||||||||
Ne | 22.11. | volno | |||||||||||||||
So | 21.11. | volno | |||||||||||||||
Pá | 20.11. | volno | |||||||||||||||
Čt | 19.11. | běh | 1 | 9,9 km | 00:52:36 | 05:19 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Reebok TR Wild M47734 | BBFM - Místek(sokolík) - Staré město(dožinky) - Místek(sokolík) 2x oba okruhy bez dožinkového oválu | ||||
St | 18.11. | volno | |||||||||||||||
Út | 17.11. | volno | |||||||||||||||
Po | 16.11. | volno | |||||||||||||||
47. týden | 9,9 km | 00:52:36 | 05:19 / km | ||||||||||||||
Ne | 15.11. | volno | |||||||||||||||
So | 14.11. | běh | 1 | 11,5 km | 01:00:44 | 05:17 / km | závod | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Reebok TR Wild M47734 | Kateřinický Trail 4.ročník, | ||||
Pá | 13.11. | volno | |||||||||||||||
Čt | 12.11. | běh | 1 | 5,3 km | 00:29:36 | 05:35 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Reebok TR Wild M47734 | BBFM - Místek(sokolík) - Staré město(dožinky) - Místek(sokolík) | ||||
St | 11.11. | volno | |||||||||||||||
Út | 10.11. | volno | |||||||||||||||
Po | 09.11. | volno | |||||||||||||||
46. týden | 16,8 km | 01:30:20 | 05:23 / km | ||||||||||||||
Ne | 08.11. | běh | 1 | 10,3 km | 01:10:54 | 06:54 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Reebok TR Wild M47734 | místek-sviadnov-místek | ||||
So | 07.11. | běh | 1 | 10 km | 00:48:22 | 04:50 / km | závod | 0 | 0 | rovina | asfalt | Reebok TR Wild M47734 | Hornická desitka 30.ročník | ||||
Pá | 06.11. | volno | |||||||||||||||
Čt | 05.11. | běh | 1 | 5,3 km | 00:33:14 | 06:16 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Reebok TR Wild M47734 | BBFM - Místek(sokolík) - Staré město(dožinky) - Místek(sokolík) | ||||
St | 04.11. | běh | 1 | 7,9 km | 00:55:51 | 07:04 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Reebok TR Wild M47734 | Místek-Sviadnov-Místek | ||||
Út | 03.11. | běh | 1 | 4,5 km | 00:23:08 | 05:08 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Reebok TR Wild M47734 | olešná | ||||
běh | 2 | 6,5 km | 00:35:33 | 05:27 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Reebok TR Wild M47734 | Mattoni Free Run - Olešná | ||||||
Po | 02.11. | volno | |||||||||||||||
45. týden | 44,5 km | 04:27:02 | 06:00 / km | ||||||||||||||
Ne | 01.11. | běh | 1 | 5,9 km | 00:40:37 | 06:52 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Reebok TR Wild M47734 | Sokolík-staré město-sokolík-Majerové | ||||
chůze | 2 | 5,2 km (6488 kroků) |
01:45:18 | 20:17 / km | volně | 0 | 0 | hory | lesní cesta | Ostravice-Lysá hora |
Nalezené položky: 933
« První |
< Předchozí |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | plavání | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 1623 km | 544 km | 73,2 km (91550 kroků) | 650 m |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 441,4 km |
kolo | Shimano SH-M082 | 60,9 km |
kolo | trenažér | 31 km |
obuv | Kalenji Eliorun | 595,7 km |
obuv | Nike Wild Trail | 15,4 km |
obuv | Reebok DIRTKICKER TRAIL II V65886 | 189,2 km |
obuv | Reebok TR Wild M47734 | 737,9 km |