CechyMilan
1179
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Út | 21.11. | volno | |||||||||||||||
Po | 20.11. | volno | |||||||||||||||
47. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 19.11. | volno | |||||||||||||||
So | 18.11. | běh | 1 | 7,5 km | 00:44:29 | 05:56 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Adidas glide boost | |||||
Pá | 17.11. | běh | 1 | 13,6 km | 01:23:29 | 06:08 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Salomon | |||||
Čt | 16.11. | volno | |||||||||||||||
St | 15.11. | běh | 1 | 10 km | 00:57:56 | 05:48 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Adidas glide boost | |||||
Út | 14.11. | volno | |||||||||||||||
Po | 13.11. | volno | |||||||||||||||
46. týden | 31,1 km | 03:05:54 | 05:59 / km | ||||||||||||||
Ne | 12.11. | běh | 1 | 10,2 km | 01:13:05 | 07:10 / km | volně | 0 | 0 | kopce | lesní cesta | Salomon Wings Flyte | |||||
So | 11.11. | běh | 1 | 10 km | 00:57:28 | 05:45 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Salomon | |||||
Pá | 10.11. | volno | |||||||||||||||
Čt | 09.11. | volno | |||||||||||||||
St | 08.11. | běh | 1 | 8,5 km | 00:48:32 | 05:43 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Adidas glide boost | |||||
Út | 07.11. | volno | |||||||||||||||
Po | 06.11. | běh | 1 | 11,1 km | 01:03:14 | 05:42 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Salomon | |||||
45. týden | 39,8 km | 04:02:19 | 06:05 / km | ||||||||||||||
Ne | 05.11. | volno | |||||||||||||||
So | 04.11. | běh | 1 | 10 km | 00:55:36 | 05:34 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Adidas glide boost | |||||
Pá | 03.11. | volno | |||||||||||||||
Čt | 02.11. | volno | |||||||||||||||
St | 01.11. | volno | |||||||||||||||
Út | 31.10. | volno | |||||||||||||||
Po | 30.10. | volno | |||||||||||||||
44. týden | 10 km | 00:55:36 | 05:34 / km | ||||||||||||||
Ne | 29.10. | volno | |||||||||||||||
So | 28.10. | běh | 1 | 12,1 km | 01:08:59 | 05:42 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Adidas glide boost | |||||
Pá | 27.10. | volno | |||||||||||||||
Čt | 26.10. | volno | |||||||||||||||
St | 25.10. | běh | 1 | 8 km | 00:45:28 | 05:41 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Mizuno Sayonara |
Nalezené položky: 4293
« První |
< Předchozí |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | běžky | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 8 km | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 67,6 km | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 102,1 km | 0 m | 0 m |
Tento rok | 1769,1 km | 0 m | 0 m |
Celá historie | 23356,8 km | 345 km | 218,6 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | silnička | 345 km |
obuv | Adidas glide boost | 2535,4 km |
obuv | Adidas response boost | 1577,9 km |
obuv | Adidas revenge boost | 2686,2 km |
obuv | Adidas solar boost | 2232,1 km |
obuv | Adidas ultraboost | 3457,1 km |
obuv | Mizuno Sayonara | 634,3 km |
obuv | Mizuno wave Rider 24 | 2204,3 km |
obuv | New Balance Zen | 1339,4 km |
obuv | Salomon | 1238,8 km |
obuv | Salomon Wings Flyte | 1926,6 km |
běžky | Sporten Perun | 108,6 km |