CechyMilan
1179
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne | 10.12. | běh | 1 | 8 km | 00:46:47 | 05:51 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Salomon Wings Flyte | |||||
So | 09.12. | běh | 1 | 12,1 km | 01:08:21 | 05:39 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Salomon Wings Flyte | |||||
Pá | 08.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 07.12. | volno | |||||||||||||||
St | 06.12. | běh | 1 | 9,2 km | 00:52:31 | 05:43 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Salomon | |||||
Út | 05.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 04.12. | volno | |||||||||||||||
49. týden | 29,3 km | 02:47:39 | 05:43 / km | ||||||||||||||
Ne | 03.12. | běh | 1 | 8 km | 00:48:27 | 06:03 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Salomon Wings Flyte | |||||
So | 02.12. | běh | 1 | 10,8 km | 01:02:47 | 05:49 / km | regenerační | 0 | 0 | rovina | smíšený | Salomon Wings Flyte | |||||
Pá | 01.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 30.11. | běh | 1 | 8 km | 00:45:20 | 05:40 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | ||||||
St | 29.11. | volno | |||||||||||||||
Út | 28.11. | volno | |||||||||||||||
Po | 27.11. | volno | |||||||||||||||
48. týden | 26,8 km | 02:36:34 | 05:51 / km | ||||||||||||||
Ne | 26.11. | běh | 1 | 10,2 km | 00:59:37 | 05:51 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Adidas glide boost | |||||
So | 25.11. | volno | |||||||||||||||
Pá | 24.11. | volno | |||||||||||||||
Čt | 23.11. | volno | |||||||||||||||
St | 22.11. | volno | |||||||||||||||
Út | 21.11. | volno | |||||||||||||||
Po | 20.11. | volno | |||||||||||||||
47. týden | 10,2 km | 00:59:37 | 05:51 / km | ||||||||||||||
Ne | 19.11. | volno | |||||||||||||||
So | 18.11. | běh | 1 | 7,5 km | 00:44:29 | 05:56 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Adidas glide boost | |||||
Pá | 17.11. | běh | 1 | 13,6 km | 01:23:29 | 06:08 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Salomon | |||||
Čt | 16.11. | volno | |||||||||||||||
St | 15.11. | běh | 1 | 10 km | 00:57:56 | 05:48 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Adidas glide boost | |||||
Út | 14.11. | volno | |||||||||||||||
Po | 13.11. | volno | |||||||||||||||
46. týden | 31,1 km | 03:05:54 | 05:59 / km |
Nalezené položky: 4256
« První |
< Předchozí |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | běžky | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 75,6 km | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 266,8 km | 0 m | 0 m |
Tento rok | 1675 km | 0 m | 0 m |
Celá historie | 23262,7 km | 345 km | 218,6 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | silnička | 345 km |
obuv | Adidas glide boost | 2469,8 km |
obuv | Adidas response boost | 1577,9 km |
obuv | Adidas revenge boost | 2686,2 km |
obuv | Adidas solar boost | 2232,1 km |
obuv | Adidas ultraboost | 3457,1 km |
obuv | Mizuno Sayonara | 634,3 km |
obuv | Mizuno wave Rider 24 | 2204,3 km |
obuv | New Balance Zen | 1339,4 km |
obuv | Salomon | 1210,3 km |
obuv | Salomon Wings Flyte | 1926,6 km |
běžky | Sporten Perun | 108,6 km |