datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne | 05.01. | běh | 1 | 9 km | 00:48:00 | 05:20 / km | volně | 0 | 0 | |||||||
So | 04.01. | běh | 1 | 3,8 km | 00:21:00 | 05:36 / km | úseky | 0 | 0 | S převýšením 55 m. | ||||||
Pá | 03.01. | volno | ||||||||||||||
Čt | 02.01. | běh | 1 | 4,2 km | 00:32:00 | 07:37 / km | volně | 0 | 0 | |||||||
St | 01.01. | běh | 1 | 3,8 km | 00:21:00 | 05:36 / km | úseky | 0 | 0 | Převýšení této krátké trasy 55 m |
Nalezené položky: 1545
« První |
< Předchozí |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | inline/koloběžka | chůze | běžky | plavání | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Celá historie | 1061,4 km | 413,7 km | 251,1 km | 102,4 km (127938 kroků) | 89 km | 1,8 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | silnička | 174,2 km |
obuv | Naboso | 153,3 km |