Mirko Hyl
23101
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pá | 19.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 18.01. | běh | 1 | 10 km | 00:55:48 | 05:35 / km | volně | 162 | 177 | rovina | smíšený | Mizuno Wawe Ultima 13 modro/zelené 2022 | Okolo Milady, Xandria -23´ | ||||
St | 17.01. | běh | 1 | 10 km | 01:02:38 | 06:16 / km | volně | 149 | 161 | rovina | smíšený | Mizuno Wawe Ultima 13 modro/zelené 2022 | Okolo Milady Helloween,Metallica, House, Dash Berlin | ||||
Út | 16.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 15.01. | volno | |||||||||||||||
03. týden | 20 km | 01:58:26 | 05:55 / km | ||||||||||||||
Ne | 14.01. | volno | |||||||||||||||
So | 13.01. | běh | 1 | 10 km | 01:00:00 | 06:00 / km | volně | 154 | 169 | rovina | asfalt | Mizuno Wawe Ultima 13 modro/zelené 2022 | Svádov-na 5 Km a zpět po denní. Best Of Dash Berlin | ||||
Pá | 12.01. | běh | 1 | 10 km | 00:59:59 | 06:00 / km | volně | 153 | 168 | rovina | asfalt | Mizuno Wawe Ultima 13 modro/zelené 2022 | Svádov-na 5 Km a zpět Helloween-Helloween -21= | ||||
Čt | 11.01. | volno | |||||||||||||||
St | 10.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 09.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 08.01. | běh | 1 | 6,1 km | 00:36:36 | 06:00 / km | volně | 154 | 171 | rovina | asfalt | Mizuno Wave Ultima 12 modré 2021 | Svádov II-Svádov I k silnici-Valtířov pod kopec a zpět. Poprvé za tmy s čelovkou Petzl. Velká spokojenost. Best Of Bruce Springsteen | ||||
02. týden | 26,1 km | 02:36:35 | 06:00 / km | ||||||||||||||
Ne | 07.01. | volno | |||||||||||||||
So | 06.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 05.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 04.01. | běh | 1 | 10 km | 00:59:05 | 05:55 / km | volně | 155 | 184 | zvlněný | smíšený | Mizuno Wave Ultima 12 modré 2021 | Okolo Milady, Best Of Iron Maiden New | ||||
St | 03.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 02.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 01.01. | volno | |||||||||||||||
01. týden | 10 km | 00:59:05 | 05:55 / km | ||||||||||||||
Ne | 31.12. | volno | |||||||||||||||
So | 30.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 29.12. | běh | 1 | 8 km | 00:44:07 | 05:31 / km | volně | 169 | 183 | rovina | asfalt | Mizuno Wave Ultima 12 modré 2021 | 20 kol ve Valtířově s Lůcou 10 kol. Možná běh s Covidem 19.... ASOT 2023 AVB | ||||
Čt | 28.12. | volno | |||||||||||||||
St | 27.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 26.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 25.12. | volno | |||||||||||||||
52. týden | 8 km | 00:44:07 | 05:31 / km | ||||||||||||||
Ne | 24.12. | volno | |||||||||||||||
So | 23.12. | volno |
Nalezené položky: 2877
« První |
< Předchozí |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | inline/koloběžka | chůze | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Tento rok | 609,4 km | 913,6 km | 0 m | 0 m (0 kroků) |
Celá historie | 7089,1 km | 6379,2 km | 529,4 km | 53,6 km (66950 kroků) |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 6018,5 km |
kolo | Specialized Chisel 2018 | 64,2 km |
kolo | spinning | 44,6 km |
obuv | INOV 23´-B7 | 23,6 km |
obuv | Mizuno trail Wave červené 2016 | 1713,8 km |
obuv | Mizuno Wave Ultima 11 zelené 2020 | 1519,4 km |
obuv | Mizuno Wave Ultima 12 modré 2021 | 1982,5 km |
obuv | Mizuno Wave Ultima 7 červené 2016 | 1205,7 km |
obuv | Mizuno Wawe Ultima 13 modro/zelené 2022 | 468,2 km |