bubabuba
20816
3 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 15.09. | kolo/spinn | 1 | 15,8 km | 00:54:00 | 17,6 km/h | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | MTB | |||||
St | 14.09. | volno | |||||||||||||||
Út | 13.09. | kolo/spinn | 1 | 18,1 km | 00:47:41 | 22,8 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | |||||
kolo/spinn | 2 | 25,7 km | 01:24:04 | 18,3 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | MTB | |||||||
Po | 12.09. | kolo/spinn | 1 | 30,6 km | 01:47:55 | 17 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | MTB | |||||
37. týden | 90,2 km | 04:53:40 | 18,4 km/h | ||||||||||||||
Ne | 11.09. | kolo/spinn | 1 | 50,5 km | 03:20:55 | 15,1 km/h | volně | 0 | 0 | kopce | smíšený | MTB | |||||
So | 10.09. | kolo/spinn | 1 | 32,7 km | 02:31:47 | 12,9 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | MTB | |||||
Pá | 09.09. | běh | 1 | 6,3 km | 00:36:47 | 05:48 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | ||||||
kolo/spinn | 2 | 30,4 km | 01:42:05 | 17,9 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | MTB | |||||||
Čt | 08.09. | kolo/spinn | 1 | 20,9 km | 01:13:31 | 17 km/h | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | MTB | |||||
St | 07.09. | volno | |||||||||||||||
Út | 06.09. | běh | 1 | 7,6 km | 00:42:09 | 05:34 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | ||||||
Po | 05.09. | kolo/spinn | 1 | 34,2 km | 02:11:10 | 15,7 km/h | volně | 0 | 0 | kopce | smíšený | MTB | |||||
36. týden | 182,6 km | 12:18:24 | 14,8 km/h | ||||||||||||||
Ne | 04.09. | kolo/spinn | 1 | 30,2 km | 02:13:07 | 13,6 km/h | volně | 0 | 0 | kopce | lesní cesta | MTB | troják | ||||
So | 03.09. | kolo/spinn | 1 | 41,3 km | 03:14:14 | 12,8 km/h | volně | 0 | 0 | kopce | lesní cesta | MTB | karlovice hřeben | ||||
Pá | 02.09. | volno | |||||||||||||||
Čt | 01.09. | volno | |||||||||||||||
St | 31.08. | běh | 1 | 5,1 km | 00:27:44 | 05:26 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | 88 kg | |||||
Út | 30.08. | kolo/spinn | 1 | 26,1 km | 01:32:25 | 16,9 km/h | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | MTB | |||||
Po | 29.08. | běh | 1 | 6 km | 00:33:13 | 05:31 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | ||||||
kolo/spinn | 2 | 20,7 km | 01:15:38 | 16,4 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | MTB | |||||||
35. týden | 129,4 km | 09:16:21 | 14 km/h | ||||||||||||||
Ne | 28.08. | běh | 1 | 10 km | 01:03:32 | 06:22 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | ||||||
kolo/spinn | 2 | 19,6 km | 01:10:48 | 16,6 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | MTB | |||||||
So | 27.08. | kolo/spinn | 1 | 30,6 km | 02:20:33 | 13,1 km/h | volně | 0 | 0 | kopce | lesní cesta | MTB | |||||
Pá | 26.08. | kolo/spinn | 1 | 23,1 km | 01:49:25 | 12,7 km/h | volně | 0 | 0 | kopce | lesní cesta | MTB | |||||
kolo/spinn | 2 | 7,2 km | 00:29:00 | 14,8 km/h | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | |||||||
Čt | 25.08. | běh | 1 | 6 km | 00:34:34 | 05:45 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | ||||||
kolo/spinn | 2 | 43,8 km | 02:18:28 | 19 km/h | regenerační | 0 | 0 | rovina | asfalt | MTB | hovězí-karlovice-hovězí |
Nalezené položky: 1176
« První |
< Předchozí |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
Další > |
Poslední »
Statistika
kolo/spinn | běh | chůze | běžky | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 4890,5 km | 2192,9 km | 230 km (287475 kroků) | 200,6 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 3387,6 km |
kolo | NORCO | 510,8 km |
kolo | silnička | 140,6 km |
kolo | SPICY | 767,8 km |