Česlo
2076
3 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Út | 29.09. | běh | 1 | 11,5 km | 01:02:34 | 05:26 / km | volně | 146 | 158 | zvlněný | smíšený | Bechyně | |||||
Po | 28.09. | volno | |||||||||||||||
40. týden | 11,5 km | 01:02:34 | 05:26 / km | ||||||||||||||
Ne | 27.09. | běh | 1 | 10,6 km | 00:57:58 | 05:27 / km | volně | 144 | 158 | rovina | smíšený | Dolní Bojanovice | |||||
So | 26.09. | běh | 1 | 10,4 km | 00:57:11 | 05:31 / km | volně | 144 | 159 | rovina | asfalt | Josefov | |||||
Pá | 25.09. | volno | |||||||||||||||
Čt | 24.09. | volno | |||||||||||||||
St | 23.09. | volno | |||||||||||||||
Út | 22.09. | inline/koloběžka | 1 | 13,3 km | 00:46:26 | 17,2 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | koloběžka práce | |||||
běh | 2 | 10,5 km | 00:59:36 | 05:39 / km | volně | 134 | 150 | zvlněný | smíšený | Bechyně | |||||||
Po | 21.09. | inline/koloběžka | 1 | 12,9 km | 00:47:31 | 16,3 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | koloběžka práce | |||||
39. týden | 57,8 km | 04:28:42 | 04:39 / km | ||||||||||||||
Ne | 20.09. | běh | 1 | 10,5 km | 01:16:02 | 07:14 / km | volně | 0 | 0 | hory | smíšený | Guty-Javorový-Guty | |||||
So | 19.09. | běh | 1 | 10,3 km | 00:55:48 | 05:25 / km | volně | 135 | 155 | zvlněný | asfalt | Ropice-Vělopolí a zpět | |||||
Pá | 18.09. | běh | 1 | 10,5 km | 01:14:40 | 07:07 / km | volně | 0 | 0 | hory | smíšený | Guty-Javorový-Guty | |||||
Čt | 17.09. | volno | |||||||||||||||
St | 16.09. | inline/koloběžka | 1 | 13,3 km | 00:47:31 | 16,8 km/h | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | koloběžka práce | |||||
běh | 2 | 2,8 km | 00:16:51 | 06:02 / km | volně | 122 | 137 | rovina | smíšený | Bechyně | |||||||
Út | 15.09. | inline/koloběžka | 1 | 13,4 km | 00:50:20 | 16 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | koloběžka práce | |||||
běh | 2 | 10,2 km | 00:59:32 | 05:52 / km | regenerační | 130 | 145 | zvlněný | asfalt | Bechyně | |||||||
Po | 14.09. | inline/koloběžka | 1 | 13,4 km | 00:48:09 | 16,7 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | koloběžka práce | |||||
běh | 2 | 10,6 km | 00:57:21 | 05:24 / km | úseky | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Bechyně | |||||||
38. týden | 95 km | 08:06:14 | 05:07 / km | ||||||||||||||
Ne | 13.09. | běh | 1 | 11,1 km | 00:59:46 | 05:24 / km | volně | 149 | 166 | rovina | smíšený | Bechyně | |||||
inline/koloběžka | 2 | 31,1 km | 01:38:32 | 18,9 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | koloběžka Bechyně-Svinky-Hodětín-Blatec-Bechyně | |||||||
So | 12.09. | běh | 1 | 10 km | 00:57:21 | 05:43 / km | volně | 142 | 159 | zvlněný | asfalt | Bechyně | |||||
Pá | 11.09. | inline/koloběžka | 1 | 13,5 km | 00:47:12 | 17,1 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | koloběžka práce | |||||
inline/koloběžka | 2 | 18,7 km | 01:02:14 | 18 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | koloběžka Bechyně-Březnice-Sudoměřice-Hutě-Bechyně | |||||||
Čt | 10.09. | běh | 1 | 10,3 km | 00:57:42 | 05:37 / km | volně | 138 | 155 | zvlněný | asfalt | Bechyně-Hutě a zpět | |||||
St | 09.09. | inline/koloběžka | 1 | 11,2 km | 00:37:35 | 17,8 km/h | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | koloběžka práce | |||||
běh | 2 | 10,1 km | 00:56:53 | 05:37 / km | volně | 134 | 147 | zvlněný | asfalt | Bechyně |
Nalezené položky: 1407
« První |
< Předchozí |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | inline/koloběžka | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 9317,1 km | 1425,7 km | 1275,2 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 1274,1 km |