TnT
20628
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Út | 17.10. | volno | |||||||||||||||
Po | 16.10. | volno | |||||||||||||||
42. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 15.10. | plavání | 1 | 1,1 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | ||||||||
So | 14.10. | běh | 1 | 1,1 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Hoka One One Clifton 5 | rozklus | ||||
běh | 2 | 5,3 km | 00:32:43 | 06:10 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | Hoka One One Clifton 5 | 6 pilinek | ||||||
běh | 3 | 1,8 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Hoka One One Clifton 5 | výklus | ||||||
Pá | 13.10. | volno | |||||||||||||||
Čt | 12.10. | volno | |||||||||||||||
St | 11.10. | běh | 1 | 1,1 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Hoka One One Clifton 5 | rozklus | ||||
běh | 2 | 5,3 km | 00:39:08 | 07:23 / km | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | Hoka One One Clifton 5 | 6 pilinek | ||||||
běh | 3 | 1,1 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Hoka One One Clifton 5 | výklus | ||||||
Út | 10.10. | volno | |||||||||||||||
Po | 09.10. | volno | |||||||||||||||
41. týden | 16,9 km | 01:11:51 | 00:26 / 100m | ||||||||||||||
Ne | 08.10. | volno | |||||||||||||||
So | 07.10. | běh | 1 | 910 m | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | rovina | Salomon Sense Flow 2 | rozklus | |||||
běh | 2 | 5,4 km | 00:33:16 | 06:10 / km | závod | 0 | 0 | kopce | smíšený | Salomon Sense Flow 2 | 12. Memoriál Michala Pětroše, guntime 33:23, 12./26 v kat., 63./201 abs., 45./91 mezi muži | ||||||
Pá | 06.10. | volno | |||||||||||||||
Čt | 05.10. | volno | |||||||||||||||
St | 04.10. | běh | 1 | 1,4 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Salomon Sense Flow 2 | rozklus | ||||
běh | 2 | 4 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Salomon Sense Flow 2 | proběhli jsme si upravenou trasu našeho závodu | ||||||
běh | 3 | 1 km | 00:00:00 | 0 | úseky | 0 | 0 | rovina | lesní cesta | Salomon Sense Flow 2 | |||||||
běh | 4 | 2,4 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Salomon Sense Flow 2 | výklus | ||||||
Út | 03.10. | volno | |||||||||||||||
Po | 02.10. | volno | |||||||||||||||
40. týden | 15,1 km | 00:33:16 | 02:12 / km | ||||||||||||||
Ne | 01.10. | běh | 1 | 5,6 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | Salming enRoute 3 | |||||
So | 30.09. | běh | 1 | 4 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Salming enRoute 3 | |||||
běh | 2 | 6,3 km | 00:00:00 | 0 | úseky | 0 | 0 | kopce | smíšený | Salomon Sense Flow 2 | |||||||
chůze | 3 | 13 km (16250 kroků) |
00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | hory | smíšený | Quechua Arpenaz 50 | výlet k rozhledně Miloňová |
Nalezené položky: 4137
« První |
< Předchozí |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | chůze | kolo/spinn | plavání | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento týden | 11,1 km | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 31,7 km | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 71,3 km | 0 m (0 kroků) | 0 m | 1,3 km |
Tento rok | 633,3 km | 77,6 km (97000 kroků) | 0 m | 4,2 km |
Celá historie | 5073,7 km | 759,6 km (949545 kroků) | 276 km | 73,3 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 139,2 km |
kolo | spinning | 0 m |
kolo | trenažér | 136,8 km |
obuv | Adidas Supernova | 1097,2 km |
obuv | Adidas Supernova Glide 8 | 625,9 km |
obuv | Asics Gel Sonoma 2 GTX | 635,4 km |
obuv | Hoka One One Clifton 5 | 903,3 km |
obuv | Kalenji KIPRUN FAST | 4 km |
obuv | Mizuno Wave Impetus 2 | 497,9 km |
obuv | Salming enRoute 3 | 621,5 km |
obuv | Salomon Sense Flow 2 | 648,6 km |
obuv | Puma Axis v4 Mesh | 119,3 km |
obuv | Quechua Arpenaz 100 | 7,6 km |
obuv | Quechua Arpenaz 50 | 172,2 km |
obuv | Quechua Forclaz 100 Fresh | 137,2 km |