Pajuš
1857
4 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Út | 27.02. | plavání | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | zumba | ||||||||
Po | 26.02. | volno | |||||||||||||||
09. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 25.02. | volno | |||||||||||||||
So | 24.02. | volno | |||||||||||||||
Pá | 23.02. | plavání | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | fitko | ||||||||
Čt | 22.02. | volno | |||||||||||||||
St | 21.02. | plavání | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | fitko | ||||||||
Út | 20.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 19.02. | plavání | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | fitko | ||||||||
plavání | 2 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | zumba | ||||||||||
08. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 18.02. | volno | |||||||||||||||
So | 17.02. | plavání | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | fitko říčany | ||||||||
Pá | 16.02. | plavání | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | fitko lehce | ||||||||
Čt | 15.02. | volno | |||||||||||||||
St | 14.02. | plavání | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | fitko | ||||||||
Út | 13.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 12.02. | plavání | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | fitko | ||||||||
plavání | 2 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | zumba | ||||||||||
07. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 11.02. | běh | 1 | 10 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | hradiště | ||||||||
So | 10.02. | chůze | 1 | 6,8 km (8500 kroků) |
00:00:00 | 0 | 0 | 0 | chvilku běh | ||||||||
Pá | 09.02. | plavání | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | fitko | ||||||||
Čt | 08.02. | volno | |||||||||||||||
St | 07.02. | plavání | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | fitko | ||||||||
Út | 06.02. | volno | |||||||||||||||
Po | 05.02. | plavání | 1 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | fitko | ||||||||
plavání | 2 | 0 m | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | zumba | ||||||||||
06. týden | 16,8 km (8500 kroků) |
00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 04.02. | volno | |||||||||||||||
So | 03.02. | volno |
Nalezené položky: 1610
« První |
< Předchozí |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | inline/koloběžka | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 1174,9 km | 676,3 km | 353,9 km (442375 kroků) | 219,5 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | silnička | 37 km |