romhul
1615
0 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2018 | běh | 1 | 6,8 km | 00:44:40 | 06:34 / km | 0 | 0 | Želmost Podháj Hrázmost s Karlem | |||||||||
04.05.2018 | běh | 1 | 7,1 km | 00:46:08 | 06:30 / km | 0 | 0 | Kacanovy s Karlem | |||||||||
24.04.2018 | běh | 1 | 7 km | 00:45:35 | 06:31 / km | volně | 0 | 0 | kopce | Kacanovy s Karlem | |||||||
17.04.2018 | běh | 1 | 5,3 km | 00:35:20 | 06:40 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | 14:17 Želmost Hrázmost s Karlem | ||||||
09.04.2018 | běh | 1 | 6,2 km | 00:41:28 | 06:41 / km | 0 | 0 | rovina | smíšený | 11:50 Splav Všeň Hráz, sama 19° | |||||||
15. týden | 32,4 km | 03:33:11 | 06:35 / km | ||||||||||||||
07.04.2018 | běh | 1 | 5 km | 00:34:00 | 06:48 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | 10:48 Želmost Hrázmost s Bára Honza | ||||||
03.04.2018 | běh | 1 | 6,2 km | 00:45:00 | 07:15 / km | 0 | 0 | dolánky | |||||||||
30.03.2018 | běh | 1 | 4,4 km | 00:40:00 | 09:05 / km | 0 | 0 | ||||||||||
28.12.2016 | běh | 1 | 6 km | 00:44:08 | 07:21 / km | 0 | 0 | ||||||||||
26.12.2016 | běh | 1 | 5 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | |||||||||
52. týden | 26,6 km | 02:43:08 | 06:08 / km | ||||||||||||||
07.07.2015 | běh | 1 | 2 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | smíšený | S Karlem Želmost, nešlo to pěšky zpatky NB254,4 | ||||||||
01.07.2015 | běh | 1 | 5 km | 00:40:00 | 08:00 / km | 0 | 0 | rovina | smíšený | 10:25 s Karlem Želmost Hrázmost 22° NB252,4 | |||||||
28.06.2015 | běh | 1 | 5 km | 00:39:00 | 07:48 / km | 0 | 0 | rovina | smíšený | 17:19 s Karlem Želmost Hrázmost 21° NB 247,4 | |||||||
06.06.2015 | běh | 1 | 6,3 km | 00:46:30 | 07:23 / km | 0 | 0 | zvlněný | smíšený | 9:45 s Karlem Želmost Podháj Hrázmost 25° slunce NB 242,4 | |||||||
03.06.2015 | běh | 1 | 5 km | 00:41:41 | 08:20 / km | 0 | 0 | rovina | smíšený | 10:40 s Karlem Želmost Hrázmost 23° NB 236,2 | |||||||
01.06.2015 | běh | 1 | 5,1 km | 00:37:55 | 07:26 / km | 0 | 0 | rovina | smíšený | 10:31 s Karlem Želmost Hrázmost 20° NB 231,2 | |||||||
23. týden | 28,4 km | 03:25:06 | 07:13 / km | ||||||||||||||
02.05.2015 | běh | 1 | 4,5 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | rovina | smíšený | 11:22 s Karlem Želmost Hrázmost 14° NB 226,1 69,7kg | |||||||
30.04.2015 | běh | 1 | 5 km | 00:35:54 | 07:11 / km | 0 | 0 | rovina | asfalt | 14:10 s Karlem Dolanky Most 15° NB221,6 | |||||||
16.04.2015 | běh | 1 | 8,1 km | 01:03:11 | 07:48 / km | 0 | 0 | kopce | smíšený | 15:24 s Karlem Valdštejn od Želmostu 16° NB 216,6 | |||||||
12.04.2015 | běh | 1 | 5,4 km | 00:36:43 | 06:48 / km | 0 | 0 | rovina | smíšený | 17:06 s Karlem Želmost Hrázmost 16° NB208,5 | |||||||
09.04.2015 | běh | 1 | 5 km | 00:35:25 | 07:05 / km | 154 | 174 | rovina | asfalt | 10:11 sama Dolánky Želmost 9° 0,86m NB 203,1 | |||||||
07.04.2015 | běh | 1 | 5,1 km | 00:36:50 | 07:13 / km | 0 | 0 | rovina | smíšený | 10:20 s Karlem Želmost Hrázmost 6° NB 198,1 | |||||||
03.04.2015 | běh | 1 | 7,8 km | 00:56:32 | 07:15 / km | 0 | 0 | zvlněný | lesní cesta | 16:19 s Karlem Dolánky Koza 5° NB 193 | |||||||
31.03.2015 | běh | 1 | 6 km | 00:41:35 | 06:56 / km | 0 | 0 | kopce | asfalt | 16:38 s Karlem Dolánky Pec 9° NB 185,2 | |||||||
24.03.2015 | běh | 1 | 6,9 km | 00:47:46 | 06:55 / km | 0 | 0 | rovina | smíšený | S Karlem Želmost pak různě po hrázi 13° NB 179,2 | |||||||
23.03.2015 | běh | 1 | 5 km | 00:36:56 | 07:23 / km | 0 | 0 | rovina | smíšený | S Karlem Želmost Hrázmost 7° NB 172,3 | |||||||
13. týden | 58,8 km | 06:30:52 | 06:39 / km | ||||||||||||||
19.03.2015 | běh | 1 | 5 km | 00:37:00 | 07:24 / km | 0 | 0 | rovina | smíšený | 15:51 s Karlem Želmost Hrázmost 13°NB 167,3 | |||||||
05.02.2015 | běh | 1 | 5 km | 00:33:28 | 06:42 / km | 0 | 0 | rovina | asfalt | S Karlem Dolánky most 0° |
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | inline/koloběžka | plavání | |
---|---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Celá historie | 476,2 km | 311,1 km | 178,7 km (223375 kroků) | 63 km | 10,3 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 234,1 km |
kolo | orbitrek | 2 km |
kolo | trenažér | 75 km |