Jakub Beránek, 05.02.1993
Starobělské Lurdy
datum | závod | info | čas | pořadí | body |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | 10. Starobělské Lurdy | 00:14:55 | 27 | 210 | |
12.11.2023 | 9. Starobělské Lurdy | 00:16:09 | 34 | 208 | |
13.11.2022 | 8. Starobělské Lurdy | 00:16:31 | 82 | 189 | |
14.11.2021 | 7. Starobělské Lurdy | 00:14:45 | 29 | 197 | |
08.11.2020 | 6. Starobělské Lurdy | 00:17:55 | 63 | 159 | |
10.11.2019 | 5. Starobělské Lurdy | 00:16:26 | 125 | 231 | |
11.11.2018 | 4. Starobělské Lurdy | 00:16:13 | 159 | 228 | |
12.11.2017 | 3. Starobělské Lurdy | 00:14:50 | 63 | 242 | |
Celkem: | |||||
v kategorii do 39 let: 35 | 26 | 210 |
Štramberský Jasoň
datum | závod | info | čas | pořadí | body |
---|---|---|---|---|---|
Celkem: | |||||
v kategorii do 39 let: - | - | 0 |
Švihák rožnovský
datum | závod | info | čas | pořadí | body |
---|---|---|---|---|---|
Celkem: | |||||
v kategorii do 39 let: - | - | 0 |
Slet Lysařů
datum | závod | info | čas | pořadí | body |
---|---|---|---|---|---|
Celkem: | |||||
v kategorii do 39 let: - | - | 0 |