Robert Žídek, 14.11.1978
Starobělské Lurdy
datum | závod | info | čas | pořadí | body |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | 10. Starobělské Lurdy | 00:22:28 | 369 | 90 | |
12.11.2023 | 9. Starobělské Lurdy | 00:25:39 | 416 | 82 | |
13.11.2022 | 8. Starobělské Lurdy | 00:22:45 | 434 | 88 | |
14.11.2021 | 7. Starobělské Lurdy | 00:22:26 | 373 | 82 | |
08.11.2020 | 6. Starobělské Lurdy | 00:22:37 | 208 | 95 | |
10.11.2019 | 5. Starobělské Lurdy | 00:20:02 | 479 | 160 | |
11.11.2018 | 4. Starobělské Lurdy | 00:18:44 | 402 | 179 | |
12.11.2017 | 3. Starobělské Lurdy | 00:19:20 | 409 | 160 | |
13.11.2016 | 2. Starobělské Lurdy | 00:18:59 | 343 | 157 | |
08.11.2015 | 1. Starobělské Lurdy | 00:19:46 | 223 | 91 | |
Celkem: | |||||
v kategorii do 39 let: 238 | 281 | 90 |
1/2Maraton Bělský les
datum | závod | info | čas | pořadí | body |
---|---|---|---|---|---|
Celkem: | |||||
v kategorii 40-49 let: - | - | 0 |