Tomáš Vondráček, 25.10.1985
Starobělské Lurdy
datum | závod | info | čas | pořadí | body |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | 10. Starobělské Lurdy | 00:15:20 | 38 | 204 | |
12.11.2023 | 9. Starobělské Lurdy | 00:15:51 | 28 | 211 | |
13.11.2022 | 8. Starobělské Lurdy | 00:15:19 | 41 | 206 | |
14.11.2021 | 7. Starobělské Lurdy | 00:15:50 | 58 | 182 | |
08.11.2020 | 6. Starobělské Lurdy | 00:16:08 | 25 | 183 | |
10.11.2019 | 5. Starobělské Lurdy | 00:15:13 | 59 | 250 | |
11.11.2018 | 4. Starobělské Lurdy | 00:15:14 | 97 | 244 | |
12.11.2017 | 3. Starobělské Lurdy | 00:15:25 | 88 | 233 | |
13.11.2016 | 2. Starobělské Lurdy | 00:16:28 | 137 | 205 | |
08.11.2015 | 1. Starobělské Lurdy | 00:15:41 | 65 | 165 | |
Celkem: | |||||
v kategorii do 39 let: 50 | 39 | 204 |
Štramberský Jasoň
datum | závod | info | čas | pořadí | body |
---|---|---|---|---|---|
Celkem: | |||||
v kategorii do 39 let: - | - | 0 |