DaveX
989
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2016 | běh | 1 | 10 km | 00:49:07 | 04:55 / km | volně | 153 | 163 | rovina | smíšený | Adidas Supernova Sequence Boost | ||||||
19.03.2016 | běh | 1 | 13 km | 01:05:08 | 05:01 / km | volně | 149 | 168 | zvlněný | smíšený | Inov-8 F-LITE 240 | ||||||
18.03.2016 | běh | 1 | 11 km | 00:56:20 | 05:07 / km | volně | 144 | 155 | rovina | smíšený | Adidas Supernova Sequence Boost | ||||||
17.03.2016 | běh | 1 | 3 km | 00:15:47 | 05:16 / km | volně | 145 | 163 | rovina | smíšený | New Balance M1980GB | ||||||
17.03.2016 | běh | 2 | 11 km | 00:48:31 | 04:25 / km | tempo | 171 | 180 | rovina | asfalt | New Balance M1980GB | ||||||
17.03.2016 | běh | 3 | 3 km | 00:15:04 | 05:01 / km | volně | 166 | 176 | rovina | smíšený | New Balance M1980GB | ||||||
15.03.2016 | běh | 1 | 15 km | 01:09:54 | 04:40 / km | úseky | 150 | 173 | rovina | asfalt | New Balance M1980GB | 4km volne, 400m 1:34,7, 800m 3:15,6, 1200m 4:50,7, 1600m 6:14,1, 1200m 4:41,9, 800m 3:03,4, 400m 1:33,7, meziklus 400m, 4km volne | |||||
14.03.2016 | běh | 1 | 16 km | 01:18:07 | 04:53 / km | volně | 155 | 165 | rovina | smíšený | Adidas Supernova Sequence Boost | ||||||
11. týden | 82 km | 06:37:58 | 04:51 / km | ||||||||||||||
13.03.2016 | běh | 1 | 10 km | 00:49:11 | 04:55 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Adidas Supernova Sequence Boost | ||||||
10.03.2016 | běh | 1 | 10 km | 00:50:59 | 05:06 / km | volně | 151 | 161 | rovina | smíšený | Adidas Supernova Sequence Boost | ||||||
08.03.2016 | běh | 1 | 12,5 km | 01:01:38 | 04:56 / km | volně | 152 | 165 | rovina | smíšený | Adidas Supernova Sequence Boost | ||||||
07.03.2016 | běh | 1 | 20 km | 01:41:40 | 05:05 / km | volně | 148 | 161 | rovina | smíšený | Inov-8 F-LITE 240 | ||||||
10. týden | 52,5 km | 04:23:28 | 05:01 / km | ||||||||||||||
05.03.2016 | běh | 1 | 2 km | 00:10:29 | 05:15 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Adidas Supernova Sequence Boost | ||||||
05.03.2016 | běh | 2 | 10 km | 00:40:15 | 04:02 / km | závod | 0 | 0 | rovina | asfalt | SALMING Race Shoe | Kbelska desitka | |||||
05.03.2016 | běh | 3 | 2 km | 00:12:58 | 06:29 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | SALMING Race Shoe | ||||||
04.03.2016 | běh | 1 | 8 km | 00:40:15 | 05:02 / km | volně | 153 | 163 | rovina | smíšený | SALMING Race Shoe | 5 * 100M | |||||
02.03.2016 | běh | 1 | 4 km | 00:21:15 | 05:19 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | New Balance M1980GB | ||||||
02.03.2016 | běh | 2 | 4,8 km | 00:17:39 | 03:41 / km | úseky | 172 | 179 | rovina | asfalt | New Balance M1980GB | 4*1200M, 04:21, 04:24, 04:24, 04:31 | |||||
02.03.2016 | běh | 3 | 5,2 km | 00:26:20 | 05:04 / km | volně | 153 | 162 | rovina | smíšený | New Balance M1980GB | ||||||
01.03.2016 | běh | 1 | 12 km | 01:01:27 | 05:07 / km | volně | 151 | 163 | rovina | smíšený | Inov-8 F-LITE 240 | ||||||
29.02.2016 | běh | 1 | 18 km | 01:30:35 | 05:02 / km | volně | 153 | 167 | rovina | smíšený | Inov-8 F-LITE 240 | ||||||
09. týden | 66 km | 05:21:13 | 04:52 / km | ||||||||||||||
26.02.2016 | běh | 1 | 3 km | 00:15:35 | 05:12 / km | volně | 161 | 171 | rovina | smíšený | New Balance M1980GB | ||||||
26.02.2016 | běh | 2 | 10 km | 00:42:48 | 04:17 / km | tempo | 171 | 177 | rovina | asfalt | New Balance M1980GB | ||||||
26.02.2016 | běh | 3 | 4 km | 00:20:34 | 05:09 / km | volně | 157 | 164 | rovina | smíšený | New Balance M1980GB | ||||||
25.02.2016 | běh | 1 | 8 km | 00:41:44 | 05:13 / km | regenerační | 146 | 159 | rovina | smíšený | Inov-8 F-LITE 240 | ||||||
24.02.2016 | běh | 1 | 4 km | 00:20:55 | 05:14 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | New Balance M1980GB | ||||||
24.02.2016 | běh | 2 | 5 km | 00:17:57 | 03:35 / km | úseky | 167 | 179 | rovina | asfalt | New Balance M1980GB | 5*1000m | |||||
24.02.2016 | běh | 3 | 5,6 km | 00:27:47 | 04:58 / km | volně | 150 | 162 | rovina | smíšený | New Balance M1980GB |
Nalezené položky: 473
« První |
< Předchozí |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | plavání | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 4330,2 km | 314,9 km | 1,9 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | Apache Team X3 | 260,9 km |
obuv | Adidas Supernova Sequence Boos | 162 km |
obuv | Adidas Supernova Sequence Boost | 191 km |
obuv | Asics Gel DS Trainer 19 | 76 km |
obuv | Asics GT-2000 2 Lite Show | 261,2 km |
obuv | Inov-8 F-LITE 240 | 285,6 km |
obuv | Mizuno Wave Hitogami | 21,1 km |
obuv | Mizuno Wave Inspire 11 | 685,5 km |
obuv | New Balance M1980GB | 293,9 km |
obuv | SALMING Race Shoe | 20 km |