DaveX
989
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Út | 28.07. | běh | 1 | 10 km | 00:45:20 | 04:32 / km | tempo | 155 | 179 | rovina | smíšený | New Balance M1980GB | prvnich 5km volne pote 4:32, 4:09, 4:02, 3:58 a 3:49 | ||||
Po | 27.07. | běh | 1 | 8 km | 00:41:00 | 05:08 / km | regenerační | 146 | 162 | rovina | smíšený | Mizuno Wave Inspire 11 | |||||
31. týden | 18 km | 01:26:20 | 04:48 / km | ||||||||||||||
Ne | 26.07. | běh | 1 | 25 km | 02:06:48 | 05:04 / km | volně | 160 | 174 | rovina | smíšený | Mizuno Wave Inspire 11 | |||||
So | 25.07. | volno | |||||||||||||||
Pá | 24.07. | volno | |||||||||||||||
Čt | 23.07. | běh | 1 | 15 km | 01:11:47 | 04:47 / km | tempo | 153 | 178 | rovina | smíšený | New Balance M1980GB | Prvních 10km volně poté stupnovane 04:22, 04:01, 04:13, 04:12, 04:00 | ||||
St | 22.07. | volno | |||||||||||||||
Út | 21.07. | běh | 1 | 8 km | 00:40:43 | 05:05 / km | volně | 157 | 170 | rovina | smíšený | Mizuno Wave Inspire 11 | |||||
Po | 20.07. | běh | 1 | 10,5 km | 00:53:00 | 05:03 / km | volně | 153 | 168 | rovina | smíšený | Mizuno Wave Inspire 11 | |||||
30. týden | 58,5 km | 04:52:18 | 05:00 / km | ||||||||||||||
Ne | 19.07. | volno | |||||||||||||||
So | 18.07. | volno | |||||||||||||||
Pá | 17.07. | volno | |||||||||||||||
Čt | 16.07. | volno | |||||||||||||||
St | 15.07. | běh | 1 | 12 km | 00:55:51 | 04:39 / km | tempo | 157 | 176 | rovina | smíšený | New Balance M1980GB | 5:16, 4:49, 5:06, 4:16, 4:19, 4:17, 4:15, 4:18, 4:00, 5:15, 4:55, 4:55 | ||||
Út | 14.07. | běh | 1 | 10 km | 00:47:46 | 04:47 / km | tempo | 158 | 174 | zvlněný | smíšený | Asics GT-2000 2 Lite Show | 5:13, 5:08, 5:03, 5:03, 4:30, 4:37, 4:49, 4:24, 4:26, 4:20 | ||||
Po | 13.07. | běh | 1 | 10 km | 00:51:20 | 05:08 / km | volně | 146 | 164 | rovina | smíšený | Mizuno Wave Inspire 11 | |||||
29. týden | 32 km | 02:34:57 | 04:51 / km | ||||||||||||||
Ne | 12.07. | volno | |||||||||||||||
So | 11.07. | běh | 1 | 8 km | 00:41:11 | 05:09 / km | volně | 149 | 159 | rovina | asfalt | New Balance M1980GB | |||||
Pá | 10.07. | běh | 1 | 20 km | 01:37:46 | 04:53 / km | volně | 157 | 178 | rovina | smíšený | Mizuno Wave Inspire 11 | |||||
Čt | 09.07. | volno | |||||||||||||||
St | 08.07. | běh | 1 | 14 km | 01:10:54 | 05:04 / km | volně | 147 | 163 | rovina | smíšený | New Balance M1980GB | |||||
Út | 07.07. | volno | |||||||||||||||
Po | 06.07. | běh | 1 | 8 km | 00:41:32 | 05:12 / km | 0 | 0 | rovina | smíšený | Mizuno Wave Inspire 11 | ||||||
28. týden | 50 km | 04:11:23 | 05:02 / km | ||||||||||||||
Ne | 05.07. | volno | |||||||||||||||
So | 04.07. | volno | |||||||||||||||
Pá | 03.07. | běh | 1 | 20 km | 01:47:19 | 05:22 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | ||||||
Čt | 02.07. | běh | 1 | 10 km | 00:51:32 | 05:09 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | Mizuno Wave Inspire 11 | |||||
St | 01.07. | běh | 1 | 12 km | 00:58:33 | 04:53 / km | volně | 0 | 0 | rovina | smíšený | New Balance M1980GB |
Nalezené položky: 900
« První |
< Předchozí |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | plavání | |
---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m |
Celá historie | 4330,2 km | 314,9 km | 1,9 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | Apache Team X3 | 260,9 km |
obuv | Adidas Supernova Sequence Boos | 162 km |
obuv | Adidas Supernova Sequence Boost | 191 km |
obuv | Asics Gel DS Trainer 19 | 76 km |
obuv | Asics GT-2000 2 Lite Show | 261,2 km |
obuv | Inov-8 F-LITE 240 | 285,6 km |
obuv | Mizuno Wave Hitogami | 21,1 km |
obuv | Mizuno Wave Inspire 11 | 685,5 km |
obuv | New Balance M1980GB | 293,9 km |
obuv | SALMING Race Shoe | 20 km |