chroust
9206
1 fanoušek
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 07.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 06.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 05.01. | volno | |||||||||||||||
St | 04.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 03.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 02.01. | volno | |||||||||||||||
01. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 01.01. | volno | |||||||||||||||
So | 31.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 30.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 29.12. | volno | |||||||||||||||
St | 28.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 27.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 26.12. | volno | |||||||||||||||
52. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 25.12. | volno | |||||||||||||||
So | 24.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 23.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 22.12. | volno | |||||||||||||||
St | 21.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 20.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 19.12. | volno | |||||||||||||||
51. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 18.12. | volno | |||||||||||||||
So | 17.12. | běh | 1 | 3,3 km | 00:29:31 | 08:57 / km | volně | 160 | 0 | rovina | smíšený | větrolam+ 500m | |||||
běh | 2 | 3,3 km | 00:29:31 | 08:57 / km | volně | 160 | 0 | rovina | smíšený | větrolam+500m | |||||||
Pá | 16.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 15.12. | běh | 1 | 3,3 km | 00:29:18 | 08:53 / km | volně | 160 | 0 | rovina | smíšený | větrolam+ 500m | |||||
St | 14.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 13.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 12.12. | volno | |||||||||||||||
50. týden | 9,9 km | 01:28:20 | 08:55 / km |
Nalezené položky: 1527
« První |
< Předchozí |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | |
---|---|
Dnes | 0 m |
Tento týden | 0 m |
Tento měsíc | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m |
Tento rok | 0 m |
Celá historie | 331,7 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|