Beruška
7232
0 fanoušků
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 28.05. | volno | |||||||||||||||
St | 27.05. | běh | 1 | 5,5 km | 00:34:00 | 06:10 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Pod Tonasem - ráno v 6 | |||||
běh | 2 | 5,4 km | 00:36:00 | 06:37 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Arnultovice | |||||||
Út | 26.05. | volno | |||||||||||||||
Po | 25.05. | volno | |||||||||||||||
22. týden | 11 km | 01:10:00 | 06:24 / km | ||||||||||||||
Ne | 24.05. | kolo/spinn | 1 | 45 km | 02:44:00 | 16,5 km/h | regenerační | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | MTB | Ústí - Děčín (cyklostezka) | ||||
So | 23.05. | běh | 1 | 5,8 km | 00:39:00 | 06:44 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Olšinky - Valtířov | |||||
Pá | 22.05. | běh | 1 | 5,2 km | 00:33:00 | 06:21 / km | volně | 0 | 0 | rovina | šotolina | Malé Březno | |||||
Čt | 21.05. | volno | |||||||||||||||
St | 20.05. | běh | 1 | 4,5 km | 00:30:00 | 06:40 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Arnultovice | |||||
Út | 19.05. | volno | |||||||||||||||
Po | 18.05. | běh | 1 | 5,7 km | 00:40:00 | 07:01 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Pod Tonasem | |||||
21. týden | 66,2 km | 05:06:00 | 13 km/h | ||||||||||||||
Ne | 17.05. | volno | |||||||||||||||
So | 16.05. | běh | 1 | 6,6 km | 00:44:00 | 06:40 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Olšinky - Valtířov | |||||
Pá | 15.05. | volno | |||||||||||||||
Čt | 14.05. | běh | 1 | 5,5 km | 00:40:00 | 07:16 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Arnultovice | |||||
St | 13.05. | volno | |||||||||||||||
Út | 12.05. | volno | |||||||||||||||
Po | 11.05. | běh | 1 | 6,3 km | 00:43:00 | 06:50 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | asfalt | Brná | |||||
20. týden | 18,4 km | 02:07:00 | 06:54 / km | ||||||||||||||
Ne | 10.05. | běh | 1 | 4,9 km | 00:33:00 | 06:44 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Pod Tonasem | |||||
So | 09.05. | volno | |||||||||||||||
Pá | 08.05. | volno | |||||||||||||||
Čt | 07.05. | volno | |||||||||||||||
St | 06.05. | běh | 1 | 6,2 km | 00:46:00 | 07:25 / km | volně | 0 | 0 | kopce | asfalt | Ryjice - Libov | |||||
Út | 05.05. | volno | |||||||||||||||
Po | 04.05. | běh | 1 | 7 km | 00:49:00 | 07:00 / km | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Pod Tonasem | |||||
19. týden | 18,1 km | 02:08:00 | 07:04 / km | ||||||||||||||
Ne | 03.05. | volno | |||||||||||||||
So | 02.05. | inline/koloběžka | 1 | 14,3 km | 01:10:00 | 12,3 km/h | volně | 0 | 0 | rovina | asfalt | Malé Březno |
Statistika
kolo/spinn | chůze | běh | inline/koloběžka | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m | 0 m |
Celá historie | 297 km | 93,1 km (116375 kroků) | 73,3 km | 65,9 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 170,6 km |