datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | kolo/ obuv | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt | 09.04. | volno | |||||||||||||||
St | 08.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 07.04. | volno | |||||||||||||||
Po | 06.04. | volno | |||||||||||||||
15. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 05.04. | volno | |||||||||||||||
So | 04.04. | volno | |||||||||||||||
Pá | 03.04. | volno | |||||||||||||||
Čt | 02.04. | volno | |||||||||||||||
St | 01.04. | volno | |||||||||||||||
Út | 31.03. | volno | |||||||||||||||
Po | 30.03. | volno | |||||||||||||||
14. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 29.03. | chůze | 1 | 4,5 km (5625 kroků) |
00:45:00 | 10:00 / km | volně | 0 | 0 | zvlněný | Cesta na vlak a do práce... | ||||||
So | 28.03. | běh | 1 | 8,3 km | 01:12:01 | 08:41 / km | volně | 0 | 0 | kopce | smíšený | T0D6. V prvních 6ti km jsem si užíval nádherné výhledy do okolí. Rovinka podél Vltavy je příjemná. Poslední 2 km stoupání jsem zápasil z průjmem, což ... | |||||
Pá | 27.03. | běh | 1 | 4,4 km | 00:33:00 | 07:30 / km | volně | 0 | 0 | kopce | smíšený | T0D5 |
Nalezené položky: 1526
« První |
< Předchozí |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | kolo/spinn | chůze | plavání | |
---|---|---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m | 0 m (0 kroků) | 0 m |
Celá historie | 630,2 km | 320,3 km | 60,7 km (75875 kroků) | 400 m |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
kolo | MTB | 28 km |
kolo | silnička | 292,3 km |
obuv | AQ1869 ENERGY BOOST 3 ESM | 116,6 km |
obuv | Adidas RESPONSE BOOST Techfit | 501 km |