Pitrisek
5831
2 fanoušci
datum | druh | fáze | km | čas | tempo | typ | Ø puls | max. puls | terén | povrch | obuv/ bky | poznámka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Út | 19.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 18.01. | volno | |||||||||||||||
03. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 17.01. | volno | |||||||||||||||
So | 16.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 15.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 14.01. | volno | |||||||||||||||
St | 13.01. | volno | |||||||||||||||
Út | 12.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 11.01. | volno | |||||||||||||||
02. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 10.01. | volno | |||||||||||||||
So | 09.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 08.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 07.01. | volno | |||||||||||||||
St | 06.01. | běh | 1 | 2,2 km | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Út | 05.01. | volno | |||||||||||||||
Po | 04.01. | volno | |||||||||||||||
01. týden | 2,2 km | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 03.01. | volno | |||||||||||||||
So | 02.01. | volno | |||||||||||||||
Pá | 01.01. | volno | |||||||||||||||
Čt | 31.12. | volno | |||||||||||||||
St | 30.12. | volno | |||||||||||||||
Út | 29.12. | volno | |||||||||||||||
Po | 28.12. | volno | |||||||||||||||
53. týden | 0 m | 00:00:00 | 0 | ||||||||||||||
Ne | 27.12. | volno | |||||||||||||||
So | 26.12. | volno | |||||||||||||||
Pá | 25.12. | volno | |||||||||||||||
Čt | 24.12. | běh | 1 | 7 km | 00:00:00 | 0 | volně | 0 | 0 | kopce | lesní cesta | cross po Běláku | |||||
St | 23.12. | volno |
Nalezené položky: 1227
« První |
< Předchozí |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
Další > |
Poslední »
Statistika
běh | běžky | |
---|---|---|
Dnes | 0 m | 0 m |
Tento týden | 0 m | 0 m |
Tento měsíc | 0 m | 0 m |
Minulý měsíc | 0 m | 0 m |
Tento rok | 0 m | 0 m |
Celá historie | 3013,3 km | 64,5 km |
Statistika náčiní
Typ | Název | Souhrn |
---|---|---|
obuv | Lidl Cross | 68,1 km |
obuv | Mizuno Wave Legend | 257,7 km |
běžky | Alpina Tracker (Sporten Forester) + Salomon X-ADV 6 | 22,5 km |